(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2012 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 5 | 337 567,0 | 296 410,6 |
3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 14 967,0 | 25 913,1 | |
4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 6 | 1 886 206,6 | 1 195 148,0 |
5 | Сродкі ў банках | 1104 | 7,32 | 1 124 101,6 | 1 021 510,7 |
6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 8,32 | 958 439,8 | 702 195,1 |
7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 9,32 | 5 299 508,6 | 3 691 978 , 7 |
8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 659 824,5 | 601 978,8 | |
9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 10 | 147,6 | 45,9 |
10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 11 | 336 122,8 | 202 311,5 |
11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | Намер 229,4 | 879,4 | |
12 | Іншыя актывы | 1111 | 12 | 126 174,3 | 102 219,7 |
13 | УСЯГО актывы | 11 | 10 743 289,2 | 7840591,5 | |
14 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
15 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 13 | 318 794,2 | 315 507,3 |
16 | Сродкі банкаў | 1202 | 14,32 | 1 866 022,9 | 2 139 304 ,9 |
17 | Сродкі кліентаў | 1203 | 15,32 | 6 063 133,0 | 4 205 046,7 |
18 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 16 | 355 713,4 | 271 251,7 |
19 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | 564,0 | - | |
20 | Іншыя абавязацельствы | 1206 | 17 | 133 833 , 6 | 72 750,9 |
21 | УСЯГО абавязацельствы | 120 | 8 738 061,1 | 7 003 861,5 | |
22 | КАПІТАЛ | ||||
23 | Статутны фонд | 1211 | 18 | 1 252 268,8 | 426 268,8 |
24 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
25 | Рэзервовы фонд | 1213 | 19 | 77 626,8 | 27 564,5 |
26 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 20 | 176 490,4 | 108 595,4 |
27 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 21 | 498 842,1 | 274 301,3 |
28 | УСЯГО капітал | 121 | 2 005 228,1 | 836 730,0 | |
29 | УСЯГО абавязацельствы і капітал | 12 | 10 743 289,2 | 7 840 591,5 |
Старшыня Праўлення: В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 25 студзеня 2013 года
Дакладнасць бухгалтарскага балансу пацверджана.
Дырэктар АООО «Аудитэл»: А. І. Папкоўскі