у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД АПЕРАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
2 | Атрыманыя працэнтныя даходы | 7010 | 237 046,0 | 147 289,0 | |
3 | Выплачаныя працэнтныя выдаткі | 7011 | -130 677,2 | -77 779,7 | |
4 | Атрыманыя камісійныя даходы | 7012 | 57 520,0 | 41 652,3 | |
5 | Выплачаныя камісійныя выдаткі | 7013 | -14 703,6 | -15 125,4 | |
6 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 7014 | 18 811,5 | 26 888,3 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 7015 | 6 359,6 | -7 293,7 | |
8 | Даход у форме дывідэндаў | 7016 | 214,1 | 290,8 | |
9 | Іншыя атрыманыя даходы | 7017 | 20 544,0 | 2 648,9 | |
10 | Іншыя выдаткі выплачаныя | 7018 | -91 687,8 | -67 147,2 | |
11 | Выплачаны падатак на прыбытак | 7019 | -16 753,0 | -12 393,1 | |
12 | Разам грашовая прыбытак (страты) да змены ў аперацыйных актывах і аперацыйных абавязацельствах | 701 | 86 673,6 | 39 030,2 | |
13 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у Нацыянальным банку | 7020 | 1 978,6 | -7 256,2 | |
14 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у каштоўных паперах (акрамя каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння) | 7021 | 3 783,3 | -86 427,0 | |
15 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у форме крэдытаў і іншых грашовых сродкаў у банках | 7022 | -170 515,0 | -16 143,2 | |
16 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у форме крэдытаў, выдадзеных кліентам | 7023 | -345 335,3 | -375 742,2 | |
17 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у іншых аперацыйных актывах | 7025 | -11 068,5 | -16 249,6 | |
18 | Разам патокі грашовых сродкаў ад змены аперацыйных актываў | 702 | -521 156,9 | -501 818,2 | |
19 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў Нацыянальнага банка | 7030 | -82 297,4 | 74 550,7 | |
20 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў у форме крэдытаў і іншых сродкаў банкаў | 7032 | -57 925,2 | 101 639,7 | |
21 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў кліентаў | 7033 | 471 678,1 | 104 195,3 | |
22 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў ад каштоўных папер, выпушчаных банкам | 7034 | 10 976,8 | 50 258,0 | |
23 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў у іншых аперацыйных абавязацельствах | 7035 | 9 279,7 | 10 275,5 | |
24 | Разам патокі грашовых сродкаў ад змены аперацыйных абавязацельстваў | 703 | 351 712,0 | 340 919,2 | |
25 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад аперацыйнай дзейнасці | 70 | -82 771,3 | -121 868,8 | |
26 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД ІНВЕСТЫЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
27 | Набыццё асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў | 7110 | -13 576,2 | -8 641,9 | |
28 | Продаж асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў | 7111 | 500,6 | 614,2 | |
29 | Набыцце доўгатэрміновых фінансавых укладанняў у статутныя фонды іншых юрыдычных асоб | 7112 | — | — | |
30 | Продаж доўгатэрміновых фінансавых укладанняў у статутныя фонды іншых юрыдычных асоб | 7113 | — | — | |
31 | Набыццё каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння | 7114 | — | — | |
32 | Пагашэнне (рэалізацыя) каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння | 7115 | — | — | |
33 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад інвестыцыйнай дзейнасці | 71 | -13 075,6 | -8 027,7 | |
34 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД ФІНАНСАВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
35 | Эмісія акцый | 7211 | 207 675,0 | 160 875,0 | |
36 | Выкуп уласных акцый | 7212 | — | — | |
37 | Продаж раней выкупленых уласных акцый | 7213 | — | — | |
38 | Выплата дывідэндаў | 7214 | -9 670,5 | -6 170,0 | |
39 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад фінансавай дзейнасці | 72 | 198 004,5 | 154 705,0 | |
40 | Уплыў змяненняў валютнага курсу на грашовыя сродкі і іх эквіваленты | 73 | -4 526,2 | -336,0 | |
41 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў і іх эквівалентаў | 74 | 97 631,4 | 24 472,5 | |
42 | Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на пачатак справаздачнага перыяду | 740 | 5 | x | 93 878,8 |
43 | Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на канец справаздачнага перыяду | 741 | 5 | 191 510,2 | x |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 1 лютага 2010 г.
Дакладнасць справаздачы аб руху грашовых сродкаў пацверджана.
Дырэктар ТДА «Владаудит» В. Д. Міхаленя