у мільёнах беларускіх рублёў
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2010 г . | 2009 г . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 294 489,5 | 237 046,0 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 122 628,4 | 131 644,5 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 24, 33 | 171 861,1 | 105 401,5 |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 70 630,0 | 57 519,8 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 22 096,3 | 15 449,4 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 25, 33 | 48 533,7 | 42 070,4 |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 399,5 | 409,4 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 26 | 8 328,4 | 6 359,6 |
9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 27 | 19 116,3 | 18 811,5 |
10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 28 | 409,8 | 28 273, 5 |
11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 29 | 26 828,7 | 37 591,9 |
12 | Іншыя даходы | 208 | 30 | 41 050,7 | 16 057,2 |
13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 31, 33 | 130 218,9 | 86 657,4 |
14 | Іншыя выдаткі | 210 | 32 | 14 064,3 | 9 247,0 |
15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 118 587,6 | 83 886,8 | |
16 | Падатак на прыбытак | 212 | 27 609,2 | 16 041,7 | |
17 | Прыбытак (страты) | 2 | 90 978,4 | 67 845,1 | |
Базавая прыбытак на простую акцыю (у руб.) | 0,21 | 0,16 | |||
Разводненная прыбытак на простую акцыю | - | - |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар Дакладнасць справаздачы аб прыбытку і стратах пацверджана. Дырэктар ТДА «Владаудит» В. Д. Міхаленя |