№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2011 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД АПЕРАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
2 | Атрыманыя працэнтныя даходы | 70100 | 594 882,3 | 271 494,6 | |
3 | Выплачаныя працэнтныя выдаткі | 70101 | (346 738,0) | (121 054,9) | |
4 | Атрыманыя камісійныя даходы | 70102 | 149 318,7 | 69 113,5 | |
5 | Выплачаныя камісійныя выдаткі | 70103 | (75 768,0) | (21 627,1) | |
6 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 70104 | (80 365,3) | 399,5 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 70105 | (2 385,7) | 7 385,6 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 70106 | (285 195,9) | 17 696,5 | |
9 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 70107 | (58 963,7) | (2 269,2) | |
10 | Іншыя атрыманыя даходы | 70108 | 21 214,2 | 11 950,5 | |
11 | Іншыя выдаткі выплачаныя | 70109 | (162 722,3) | (112 243,2) | |
12 | Выплачаны падатак на прыбытак | 70110 | (31 903,1) | (18 644,1) | |
13 | Грашовая прыбытак (страты) да змены ў аперацыйных актывах і аперацыйных абавязацельствах – разам | 701 | (278 626,8) | 102 201,7 | |
14 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у Нацыянальным банку | 70200 | (149 764,3) | (170 229,2) | |
15 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у банках | 70201 | (187 582,0) | 147 091,0 | |
16 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у каштоўных паперах (акрамя каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння) | 70202 | 28,8 | (47 913,8) | |
17 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у форме крэдытаў, выдадзеных кліентам | 70203 | (625 450,5) | (509 925,5) | |
18 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў ад вытворных фінансавых актываў | 70204 | - | - | |
19 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у іншых аперацыйных актывах | 70205 | (24 904,6) | (70 819,6) | |
20 | Патокі грашовых сродкаў ад змены аперацыйных актываў – разам | 702 | (987 672,6) | (651 797,1) | |
21 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў Нацыянальнага банка | 70300 | 118 649,6 | 176 227,8 | |
22 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў банкаў | 70301 | 676 336,6 | 25 522,1 | |
23 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў кліентаў | 70302 | 1 412 545,9 | 239 716,0 | |
24 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў ад каштоўных папер, выпушчаных банкам | 70303 | (282 593,2) | 171 930,0 | |
25 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў ад вытворных фінансавых абавязацельстваў | 70304 | - | - | |
26 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў у іншых аперацыйных абавязацельствах | 70305 | 3 993,3 | 41 752,8 | |
27 | Патокі грашовых сродкаў ад змены аперацыйных абавязацельстваў - разам | 703 | 1 928 932,2 | 655 148,7 | |
28 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад аперацыйнай дзейнасці | 70 | 662 632,8 | 105 553,3 | |
29 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД ІНВЕСТЫЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
30 | Набыццё асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў | 71100 | (25 905,1) | (26 711,1) | |
31 | Продаж асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў | 71101 | 4 032,7 | 907,1 | |
32 | Набыцце доўгатэрміновых фінансавых укладанняў у статутныя фонды іншых юрыдычных асоб | 71102 | - | - | |
33 | Продаж доўгатэрміновых фінансавых укладанняў у статутныя фонды іншых юрыдычных асоб | 71103 | - | - | |
34 | Набыццё каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння | 71104 | - | - | |
35 | Пагашэнне (рэалізацыя) каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння | 71105 | - | - | |
36 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад інвестыцыйнай дзейнасці | 71 | (21 872,4) | (25 804,0) | |
37 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД ФІНАНСАВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
38 | Эмісія акцый | 72100 | - | - | |
39 | Выкуп уласных акцый | 72101 | - | - | |
40 | Продаж раней выкупленых уласных акцый | 72102 | - | - | |
41 | Выплата дывідэндаў | 72103 | (27 293,6) | (20 353,5) | |
42 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад фінансавай дзейнасці | 72 | (27 293,6) | (20 353,5) | |
43 | Уплыў змяненняў валютнага курсу на грашовыя сродкі і іх эквіваленты | 73 | 402 237,4 | 3 500,6 | |
44 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў і іх эквівалентаў | 74 | 1 015 704,2 | 62 896,4 | |
45 | Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на пачатак справаздачнага перыяду | 740 | 6 | Х | 254 406,6 |
46 | Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на канец справаздачнага перыяду | 741 | 1 270 110,8 | Х |
Старшыня Праўлення:В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 26 студзеня 2012 года
Дакладнасць бухгалтарскага балансу пацверджана.
Дырэктар АООО «Аудитэл»: А. І. Папкоўскі