(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне паказчыкаў | Сімвал | Найменне артыкулаў капіталу | |||||||
статутны фонд | эмісійны даход | рэзервовы фонд | назапашаная прыбытак (страты) | фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | усяго капітал | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Раздзел I. За год, які папярэднічае справаздачнага | ||||||||||
1 | Астатак на1 студзеня 2010 г. | 3011 | 426 268,8 | - | 21 323,4 | 86 219,1 | 12 803,5 | 546 614,8 | ||
1.1 | У тым ліку: вынік ад змяненняў ўліковага палітыкі і (або) выпраўлення істотных памылак | 30111 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Змены артыкулаў капіталу | 3012 | - | - | 1 692,2 | 62 148,2 | 9 329,0 | 73 169,4 | ||
2 .1 | У тым ліку: сукупны даход | 30121 | х | х | х | 90 978,4 | 9 329,0 | 100 307,4 | ||
2.2 | кірунак прыбытку на папаўненне фондаў | 30122 | - | х | 1 692,2 | (1 692,2) | х | - | ||
2.3 | аперацыі з заснавальнікамі (удзельнікамі) | 30123 | - | - | х | (20 353,5) | х | (20 353,5) | ||
2.4 | унясенне ў статутны фонд укладаў заснавальнікаў (удзельнікаў) | 301231 | - | - | х | х | х | - | ||
2.5 | выплата дывідэндаў акцыянерам | 301232 | х | х | х | (20 353,5) | х | (20 353,5) | ||
2.6 | аперацыі з уласнымі выкупленых акцыямі | 301233 | - | х | х | х | х | - | ||
2.7 | пераразмеркаванне капіталу паміж артыкуламі | 30125 | - | - | - | - | - | - | ||
2.8 | іншыя змены | 30126 | - | - | - | (6 784,5) | - | (6 784,5) | ||
3 | Астатак на 1 студзеня 2011 года | 3013 | 426 268,8 | - | 23 015,6 | 148 367,3 | 22 132,5 | 619 784,2 | ||
Раздзел II. За справаздачны год | ||||||||||
4 | Астатак на 1 студзеня 2011 г. | 3011 | 426 268,8 | - | 23 015,6 | 148 367,3 | 22 132,5 | 619 784,2 | ||
5 | Змены артыкулаў капіталу | 3012 | - | - | 4 548,9 | 125 934,0 | 86 462,9 | 216 945,8 | ||
5.1 | У тым ліку: сукупны даход | 30121 | х | х | х | 166 874,3 | 86 462,9 | 253 337,2 | ||
5.2 | кірунак прыбытку на папаўненне фондаў | 30122 | - | х | 4 548,9 | (4 548,9) | х | - | ||
5.3 | аперацыі з заснавальнікамі (удзельнікамі) | 30123 | - | - | х | (27 293,6) | х | (27 293,6) | ||
5.4 | унясенне ў статутны фонд укладаў заснавальнікаў (удзельнікаў) | 301231 | - | - | х | х | х | - | ||
5.5 | выплата дывідэндаў акцыянерам | 301232 | х | х | х | (27 293,6) | х | (27 293,6) | ||
5.6 | аперацыі з уласнымі выкупленых акцыямі | 301233 | - | х | х | х | х | - | ||
5.7 | пераразмеркаванне капіталу паміж артыкуламі | 30125 | - | - | - | - | - | - | ||
5.8 | іншыя змены | 30126 | - | - | - | (9 097,8) | - | (9 097,8) | ||
6 | Астатак на 1 студзеня 2012 г. | 3013 | 426 268,8 | - | 27 564,5 | 274 301,3 | 108 595, 4 | 836 730,0 |
Звесткі аб сукупным даходзе за 2011 год ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2011 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прыбытак (страты) | 301211 | 166 874 , 3 | 90 978,4 | |
2 | Іншыя кампаненты сукупнага даходу | 301212 | 21 | 86 462 , 9 | 9 329,0 |
2.1 | У тым ліку: пераацэнка асноўных сродкаў | 3012121 | 86 462 , 9 | 9 457,6 | |
2.2 | пераацэнка незавершанага будаўніцтва і неўстаноўленага абсталявання | 3012122 | - | ( 123,6 ) | |
2.3 | пераацэнка каштоўных папер | 3012123 | - | (5,0) | |
2.4 | пераацэнка інструментаў хэджавання | 3012124 | - | - | |
2.5 | пераацэнка іншых артыкулаў балансу | 3012125 | - | - | |
3 | Разам сукупны даход | 30121 | 253 337,2 | 100 307,4 |
Старшыня Праўлення:В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 26 студзеня 2012 года
Дакладнасць бухгалтарскага балансу пацверджана.
Дырэктар АООО «Аудитэл»: А. І. Папкоўскі