Графік працы 02.07.2026
| Кропка продажаў | Тып |
02.07.2026 |
| Чацвер | ||
| Брэсцкая АД | ||
| ОРБ Брэсцкай ОД | ОРБ ОД | 09.00-17.30 |
| АП №100/1 г. Бяроза | АП | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №101 г. Кобрын | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №102 г. Пінск | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| АП №102/1 г. Столін | АП | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №103 г. Баранавічы | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| Віцебская АД | ||
| ОРБ Віцебскай АД | ОРБ ОД | 09.00-18.00 |
| ЦБУ №201 г. Наваполацк | ЦБУ | 09.00-16.30 |
| АП №201/1 г. Полацк | АП | 10.00-18.00 |
| ЦБУ №202 г. Орша | ЦБУ | 09.00-16.30 |
| Гомельская ОД | ||
| ОРБ Гомельскай ОД | ОРБ ОД | 09.00-17.00 |
| АП №300/1 г. Гомель | АП | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №301 г. Жлобін | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №303 г. Рэчыца | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №304 г. Мазыр | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| АП №304/1 г. Калінкавічы | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| Гарадзенская ОД | ||
| ОРБ Гродзенскай АД | ОРБ ОД | 09.00-18.00 |
| ЦБУ №401 г. Навагрудак | ЦБУ | 09.00-16.30 |
| ЦБУ №402 г. Ліда | ЦБУ | 09.00-16.30 |
| АП №402/1 г. Астравец | АП | 09.00-16.30 |
| ЦБУ №403 г. Слонім | ЦБУ | 09.00-16.30 |
| ЦБУ №407 г. Ваўкавыск | ЦБУ | 09.00-16.30 |
| Магілёўская АД | ||
| ОРБ Магілёўскай АД | ОРБ ОД | 09.00-18.30 |
| АП №600/1 г. Магілёў | АП | 10.00-19.00 |
| ЦБУ №601 г. Магілёў | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| ЦБУ №602 г. Бабруйск | ЦБУ | 09.00-16.00 |
| АП №602/1 г. Бабруйск | АП | 11.00-18.00 |
| ЦВА ДРС | ||
| ЦПА | ЦПА | 09.00-17.00 |
| УПРС ДРС | ||
| ОРА | ОРА | 09.00-17.30 |
| ЦБУ №702 | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| ОП №702/1 ГЦ «Дана Мол» | АП | 11.00-19.00 |
| ЦБУ №703 | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| УМРМ №5 Аўтасалон "МаторАўтаГрад" |
УМРМ | 11.00-18.00 |
| ЦБУ №705 | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| ОП №705/1 ТРЦ "Галілеа" | АП | 10.00-19.00 |
| ЦБУ №706 | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| УМРМ №6 Аўтасалон "Лакшэры Мотарс плюс" |
УМРМ | 11.00-18.00 |
| ЦБУ №708 | ЦБУ | 10.00-17.30 |
| АП №708/1 | АП | 10.00-17.00 |
| ЦБУ №709 | ЦБУ | 10.00-17.30 |
| АП №709/2 | АП | 10.00-17.30 |
| ЦБУ №710 | ЦБУ | 10.00-18.00 |
| ОП №710/1 ГЦ «МОМО» | АП | 10.00-19.00 |
| УПРС МО ДРС | ||
| ЦБУ №501 г. Маладзечна | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| ЦБУ №502 г. Салігорск | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| АП №502/1 г. Слуцк | АП | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №503 г. Барысаў | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| АП №503/1 г. Жодзіна | АП | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №504 г. Нясвіж | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №506 г. Дзяржынск | ЦБУ | 09.00-18.00 |
| АП №506/1 г. Фаніпаль | ЦБУ | 09.00-17.00 |
Графік працы 03.07.2026
| Кропка продажаў | Тып |
03.07.2026 |
| Пятніца | ||
| Брэсцкая АД | ||
| ОРБ Брэсцкай ОД | ОРБ ОД | Выходны |
| АП №100/1 г. Бяроза | АП | Выходны |
| ЦБУ №101 г. Кобрын | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №102 г. Пінск | ЦБУ | Выходны |
| АП №102/1 г. Столін | АП | Выходны |
| ЦБУ №103 г. Баранавічы | ЦБУ | Выходны |
| Віцебская АД | ||
| ОРБ Віцебскай АД | ОРБ ОД | Выходны |
| ЦБУ №201 г. Наваполацк | ЦБУ | Выходны |
| АП №201/1 г. Полацк | АП | Выходны |
| ЦБУ №202 г. Орша | ЦБУ | Выходны |
| Гомельская ОД | ||
| ОРБ Гомельскай ОД | ОРБ ОД | Выходны |
| АП №300/1 г. Гомель | АП | Выходны |
| ЦБУ №301 г. Жлобін | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №303 г. Рэчыца | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №304 г. Мазыр | ЦБУ | Выходны |
| АП №304/1 г. Калінкавічы | ЦБУ | Выходны |
| Гарадзенская ОД | ||
| ОРБ Гродзенскай АД | ОРБ ОД | Выходны |
| ЦБУ №401 г. Навагрудак | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №402 г. Ліда | ЦБУ | Выходны |
| АП №402/1 г. Астравец | АП | Выходны |
| ЦБУ №403 г. Слонім | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №407 г. Ваўкавыск | ЦБУ | Выходны |
| Магілёўская АД | ||
| ОРБ Магілёўскай АД | ОРБ ОД | Выходны |
| АП №600/1 г. Магілёў | АП | 10.00-19.00 |
| ЦБУ №601 г. Магілёў | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №602 г. Бабруйск | ЦБУ | Выходны |
| АП №602/1 г. Бабруйск | АП | Выходны |
| ЦВА ДРС | ||
| ЦПА | ЦПА | Выходны |
| УПРС ДРС | ||
| ОРА | ОРА | Выходны |
| ЦБУ №702 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №702/1 ГЦ «Дана Мол» | АП | 11.00-19.00 |
| ЦБУ №703 | ЦБУ | Выходны |
| УМРМ №5 Аўтасалон "МаторАўтаГрад" |
УМРМ | Выходны |
| ЦБУ №705 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №705/1 ТРЦ "Галілеа" | АП | 10.00-19.00 |
| ЦБУ №706 | ЦБУ | Выходны |
| УМРМ №6 Аўтасалон "Лакшэры Мотарс плюс" |
УМРМ | Выходны |
| ЦБУ №708 | ЦБУ | Выходны |
| АП №708/1 | АП | Выходны |
| ЦБУ №709 | ЦБУ | Выходны |
| АП №709/2 | АП | Выходны |
| ЦБУ №710 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №710/1 ГЦ «МОМО» | АП | 10.00-19.00 |
| УПРС МО ДРС | ||
| ЦБУ №501 г. Маладзечна | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №502 г. Салігорск | ЦБУ | Выходны |
| АП №502/1 г. Слуцк | АП | Выходны |
| ЦБУ №503 г. Барысаў | ЦБУ | Выходны |
| АП №503/1 г. Жодзіна | АП | Выходны |
| ЦБУ №504 г. Нясвіж | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №506 г. Дзяржынск | ЦБУ | Выходны |
| АП №506/1 г. Фаніпаль | ЦБУ | Выходны |
Графік працы 04.07.2026
| Кропка продажаў | Тып |
04.07.2026 |
| Субота | ||
| Брэсцкая АД | ||
| ОРБ Брэсцкай ОД | ОРБ ОД | Выходны |
| АП №100/1 г. Бяроза | АП | 09.30-15.00 |
| ЦБУ №101 г. Кобрын | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №102 г. Пінск | ЦБУ | Выходны |
| АП №102/1 г. Столін | АП | Выходны |
| ЦБУ №103 г. Баранавічы | ЦБУ | Выходны |
| Віцебская АД | ||
| ОРБ Віцебскай АД | ОРБ ОД | Выходны |
| ЦБУ №201 г. Наваполацк | ЦБУ | Выходны |
| АП №201/1 г. Полацк | АП | 10.00-14.00 |
| ЦБУ №202 г. Орша | ЦБУ | Выходны |
| Гомельская ОД | ||
| ОРБ Гомельскай ОД | ОРБ ОД | 09.00-14.00 |
| АП №300/1 г. Гомель | АП | Выходны |
| ЦБУ №301 г. Жлобін | ЦБУ | 09.00-14.00 |
| ЦБУ №303 г. Рэчыца | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №304 г. Мазыр | ЦБУ | Выходны |
| АП №304/1 г. Калінкавічы | ЦБУ | Выходны |
| Гарадзенская ОД | ||
| ОРБ Гродзенскай АД | ОРБ ОД | 10.00-16.00 |
| ЦБУ №401 г. Навагрудак | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №402 г. Ліда | ЦБУ | Выходны |
| АП №402/1 г. Астравец | АП | Выходны |
| ЦБУ №403 г. Слонім | ЦБУ | 10.00-16.00 |
| ЦБУ №407 г. Ваўкавыск | ЦБУ | Выходны |
| Магілёўская АД | ||
| ОРБ Магілёўскай АД | ОРБ ОД | Выходны |
| АП №600/1 г. Магілёў | АП | 10.00-19.00 |
| ЦБУ №601 г. Магілёў | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №602 г. Бабруйск | ЦБУ | Выходны |
| АП №602/1 г. Бабруйск | АП | 11.00-19.00 |
| ЦВА ДРС | ||
| ЦПА | ЦПА | Выходны |
| УПРС ДРС | ||
| ОРА | ОРА | Выходны |
| ЦБУ №702 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №702/1 ГЦ «Дана Мол» | АП | 11.00-19.00 |
| ЦБУ №703 | ЦБУ | Выходны |
| УМРМ №5 Аўтасалон "МаторАўтаГрад" |
УМРМ | Выходны |
| ЦБУ №705 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №705/1 ТРЦ "Галілеа" | АП | 10.00-19.00 |
| ЦБУ №706 | ЦБУ | Выходны |
| УМРМ №6 Аўтасалон "Лакшэры Мотарс плюс" |
УМРМ | Выходны |
| ЦБУ №708 | ЦБУ | Выходны |
| АП №708/1 | АП | Выходны |
| ЦБУ №709 | ЦБУ | Выходны |
| АП №709/2 | АП | Выходны |
| ЦБУ №710 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №710/1 ГЦ «МОМО» | АП | 10.00-19.00 |
| УПРС МО ДРС | ||
| ЦБУ №501 г. Маладзечна | ЦБУ | 09.00-17.00 |
| ЦБУ №502 г. Салігорск | ЦБУ | Выходны |
| АП №502/1 г. Слуцк | АП | Выходны |
| ЦБУ №503 г. Барысаў | ЦБУ | Выходны |
| АП №503/1 г. Жодзіна | АП | Выходны |
| ЦБУ №504 г. Нясвіж | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №506 г. Дзяржынск | ЦБУ | 09.00-16.00 |
| АП №506/1 г. Фаніпаль | ЦБУ | Выходны |
Графік працы 05.07.2026
| Кропка продажаў | Тып |
05.07.2026 |
| Нядзеля | ||
| Брэсцкая АД | ||
| ОРБ Брэсцкай ОД | ОРБ ОД | Выходны |
| АП №100/1 г. Бяроза | АП | Выходны |
| ЦБУ №101 г. Кобрын | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №102 г. Пінск | ЦБУ | Выходны |
| АП №102/1 г. Столін | АП | Выходны |
| ЦБУ №103 г. Баранавічы | ЦБУ | Выходны |
| Віцебская АД | ||
| ОРБ Віцебскай АД | ОРБ ОД | Выходны |
| ЦБУ №201 г. Наваполацк | ЦБУ | Выходны |
| АП №201/1 г. Полацк | АП | Выходны |
| ЦБУ №202 г. Орша | ЦБУ | Выходны |
| Гомельская ОД | ||
| ОРБ Гомельскай ОД | ОРБ ОД | Выходны |
| АП №300/1 г. Гомель | АП | Выходны |
| ЦБУ №301 г. Жлобін | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №303 г. Рэчыца | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №304 г. Мазыр | ЦБУ | Выходны |
| АП №304/1 г. Калінкавічы | ЦБУ | Выходны |
| Гарадзенская ОД | ||
| ОРБ Гродзенскай АД | ОРБ ОД | Выходны |
| ЦБУ №401 г. Навагрудак | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №402 г. Ліда | ЦБУ | Выходны |
| АП №402/1 г. Астравец | АП | Выходны |
| ЦБУ №403 г. Слонім | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №407 г. Ваўкавыск | ЦБУ | Выходны |
| Магілёўская АД | ||
| ОРБ Магілёўскай АД | ОРБ ОД | Выходны |
| АП №600/1 г. Магілёў | АП | 10.00-19.00 |
| ЦБУ №601 г. Магілёў | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №602 г. Бабруйск | ЦБУ | Выходны |
| АП №602/1 г. Бабруйск | АП | Выходны |
| ЦВА ДРС | ||
| ЦПА | ЦПА | Выходны |
| УПРС ДРС | ||
| ОРА | ОРА | Выходны |
| ЦБУ №702 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №702/1 ГЦ «Дана Мол» | АП | 11.00-19.00 |
| ЦБУ №703 | ЦБУ | Выходны |
| УМРМ №5 Аўтасалон "МаторАўтаГрад" |
УМРМ | Выходны |
| ЦБУ №705 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №705/1 ТРЦ "Галілеа" | АП | 10.00-19.00 |
| ЦБУ №706 | ЦБУ | Выходны |
| УМРМ №6 Аўтасалон "Лакшэры Мотарс плюс" |
УМРМ | Выходны |
| ЦБУ №708 | ЦБУ | Выходны |
| АП №708/1 | АП | Выходны |
| ЦБУ №709 | ЦБУ | Выходны |
| АП №709/2 | АП | Выходны |
| ЦБУ №710 | ЦБУ | Выходны |
| ОП №710/1 ГЦ «МОМО» | АП | 10.00-19.00 |
| УПРС МО ДРС | ||
| ЦБУ №501 г. Маладзечна | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №502 г. Салігорск | ЦБУ | Выходны |
| АП №502/1 г. Слуцк | АП | Выходны |
| ЦБУ №503 г. Барысаў | ЦБУ | Выходны |
| АП №503/1 г. Жодзіна | АП | Выходны |
| ЦБУ №504 г. Нясвіж | ЦБУ | Выходны |
| ЦБУ №506 г. Дзяржынск | ЦБУ | Выходны |
| АП №506/1 г. Фаніпаль | ЦБУ | Выходны |