Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | 260.00 | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | 1 480.00 | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | 3 100.00 | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | 6 250.00 | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | 15 700.00 | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | 31 000.00 | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | 72 500.00 | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | 144 000.00 | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | 49.00 | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | 87.00 | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | 207.00 | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | 378.00 | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | 855.00 | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | 975.00 | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | 1 540.00 | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | 95.00 | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | 405.00 | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | 820.00 | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | 1 735.00 | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | 4 400.00 | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | 9 000.00 | 14 550.00 |
Платина | 999,9 | 250 | 21 000.00 | 40 000.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | 260.00 | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | 1 480.00 | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | 3 100.00 | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | 6 250.00 | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | 15 700.00 | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | 31 000.00 | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | 72 500.00 | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | 144 000.00 | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | 49.00 | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | 87.00 | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | 207.00 | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | 378.00 | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | 855.00 | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | 975.00 | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | 1 540.00 | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | 95.00 | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | 405.00 | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | 820.00 | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | 1 735.00 | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | 4 400.00 | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 250 | 21 000.00 | 40 000.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Платина | 999,9 | 250 | - | 40 000.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Вид драгоценного металла | Проба | Масса номинальная (лигатурная), в гр. |
Покупка цена за слиток, в BYN |
Продажа цена за слиток, в BYN |
---|---|---|---|---|
Золото | 999,9 | 1 | - | 350.00 |
Золото | 999,9 | 5 | - | 1 740.00 |
Золото | 999,9 | 10 | - | 3 420.00 |
Золото | 999,9 | 20 | - | 6 730.00 |
Золото | 999,9 | 50 | - | 16 460.00 |
Золото | 999,9 | 100 | - | 32 440.00 |
Золото | 999,9 | 250 | - | 77 400.00 |
Золото | 999,9 | 500 | - | 153 000.00 |
Серебро | 999,9 | 10 | - | 115.00 |
Серебро | 999,9 | 20 | - | 205.00 |
Серебро | 999,9 | 50 | - | 310.00 |
Серебро | 999,9 | 100 | - | 520.00 |
Серебро | 999,9 | 250 | - | 1 035.00 |
Серебро | 999,9 | 500 | - | 1 730.00 |
Серебро | 999,9 | 1 000 | - | 3 950.00 |
Платина | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Платина | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Платина | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Платина | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Платина | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Платина | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Клиенты ОАО «Белгазпромбанк» имеют возможность приобрести золотые слитки весом от 1 г до 500 г. Золото было и остается самым востребованным и распространенным драгоценным металлом, классическим инструментом инвестирования свободных денежных средств.
Также вы можете купить слиток серебра массой от 10 г до 1 кг. Стоимость данного металла существенно ниже золота, что делает серебро более доступным.
Платина – наиболее ценный драгоценный металл. В отделениях банка на продажу предлагаются слитки платины весом от 1 до 100 г.
Исторически сложилось, что платина, золото и серебро – наименее подверженные рыночным циклам и экономическим потрясениям финансовые инструменты. Платиновые, серебряные и золотые слитки:
Операции с драгоценными металлами, как и открытие вкладов, доступны каждому. Купить золото в Минске, Витебске, Могилеве, Бресте, Гродно и Гомеле и иных городах можно в отделениях ОАО «Белгазпромбанк» без уплаты НДС и предъявления документов,
удостоверяющих личность.
Для совершения покупки вам необходимо:
Добавим, что золотые и серебряные слитки – не только надежный инструмент инвестирования, но и ценный подарок для ваших коллег, родных
и близких. Их рекомендуется приобретать в специальных футлярах с элегантным бархатным или другим покрытием.
Инвестируйте в золото и другие драгметаллы вместе с ОАО «Белгазпромбанк»!
Пожалуйста, представьтесь в чате
Для обеспечения корректной и удобной работы сайта belgazprombank.by, предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа интереса пользователя к продуктам и услугам банка ОАО «Белгазпромбанк» использует файлы cookie. Ниже Вы можете ознакомиться с информацией о файлах cookie и, при необходимости, изменить настройки.
Технические файлы cookie обеспечивают нормальную работу функций сайта. Банк использует собственные технические файлы cookie, а также технические файлы cookie автоматизированной платформы безопасности HosterGuard.
Технические файлы cookie используются банком на этом сайте исключительно в технических целях, всегда включены и не могут быть деактивированы. В противном случае сайт будет работать некорректно.
Технические файлы cookie хранятся не дольше 13 месяцев с момента их установки в Вашем браузере.
Чтобы улучшать качество использования сайта belgazprombank.by и непрерывно совершенствовать его работу, а также изучать интерес пользователей к продуктам и услугам банка и совершенствовать их, предоставлять пользователям актуальную информацию, ОАО «Белгазпромбанк» использует сторонние аналитические файлы cookie от аналитических систем Google Analytics и Яндекс.Метрика, а также социальных сетей Facebook и TikTok, CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом».
Указанные аналитические файлы cookie собирают, накапливают, анализируют и используют информацию о взаимодействии пользователей с сайтом для формирования статистики и хранятся не дольше 2 лет с момента их установки в Вашем браузере.
Информация, собираемая файлами cookie социальной сети TikTok, хранится не дольше 18 месяцев в аналитическом центре TikTok.
Вы можете принять аналитические файлы cookie на этом сайте либо отказаться от их использования.