(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт поясни-тельной записки | 2013 год | 2012 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 5 | 380 067,9 | 337 567,0 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 11 263,1 | 14 967,0 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 6 | 2 311 690,5 | 1 886 206,6 |
5 | Средства в банках | 1104 | 7,34 | 854 689,5 | 1 124 101,6 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 8,34 | 1 882 404,9 | 958 439,8 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 9,34 | 8 564 508,1 | 5 299 508,6 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 10 | 824 829,5 | 659 824,5 |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 11 | 147,6 | 147,6 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 12 | 479 188,3 | 336 122,8 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | - | 229,4 | |
12 | Прочие активы | 1111 | 13 | 170 884,5 | 126 174,3 |
13 | ИТОГО активы | 11 | 15 479 673,9 | 10 743 289,2 | |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 14 | 324 053,6 | 318 794,2 |
16 | Средства банков | 1202 | 15,34 | 3 834 444,3 | 1 866 022,9 |
17 | Средства клиентов | 1203 | 16,34 | 8 111 385,2 | 6 063 133,0 |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 17 | 620 083,4 | 355 713,4 |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 10 | 29,8 | 564,0 |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 18,34 | 174 834,1 | 133 833 , 6 |
21 | ВСЕГО обязательства | 120 | 13 064 830,4 | 8 738 061,1 | |
22 | КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 19 | 1 252 268,8 | 1 252 268,8 |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 20 | 231 235,6 | 77 626,8 |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 21 | 222 004,2 | 176 490,4 |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 22 | 709 334,9 | 498 842,1 |
28 | ВСЕГО капитал | 121 | 2 414 843,5 | 2 005 228,1 | |
29 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 15 479 673,9 | 10 743 289,2 |
Председатель правления: В.Д. Бабарико
Главный бухгалтер: Т.М. Пивовар
Дата подписания: 24 января 2014 года
Достоверность бухгалтерского баланса подтверждена.
Директор АООО «Аудитэл»: А.И. Папковский