-
1Комфортная минимальная сумма депозита в белорусских рублях
-
2Высокая доходность размещения средств
-
3Возможность дистанционного открытия без посещения отделения банка
-
4Расширенные возможности по частичному или полному отзыву депозита
-
5Ежемесячное перечисление процентов по вкладу на Ваш расчетный счет
-
6Возможность регулировать срок размещения средств во вкладе на Ваше усмотрение
Условия и ставки по договору депозита «Классический»
- Оформление online или в офисе банка
- Минимальная сумма: 1000 BYN, USD, EUR / 100 000 RUB
- Без права пополнения
Срок размещения | BYN (% годовых) | USD (% годовых) | EUR (% годовых) | RUB (% годовых) |
от 8 до 14 дней | 5% | 0,25% | 0,25% | 3,25% |
от 15 до 21 дня | 10% | 0,5% | 0,5% | 3,5% |
от 22 дней до 1 месяца | 12% | 0,75% | 0,75% | 3,75% |
от 1 до 2 месяцев | 12% | 1,75% | 1,75% | 1,16КС** (4,93%) |
от 2 до 3 месяцев | 14% | 2,0% | 2,0% | 1,23КС** (5,2275%) |
от 3 до 6 месяцев | 15% | 2,25% | 2,25% | 1,35КС** (5,7375%) |
от 6 до 12 месяцев | 1,37 КО* (11,9875%) | 2,5% | 2,5% | 1,41КС** (5,9925%) |
свыше 12 месяцев | 1,43 КО* (12,5125%) | 2,75% | 2,75% | 1,52КС** (6,46%) |
Условия и ставки по договору депозита «Накопительный»
- Оформление в офисе банка
- Минимальная сумма: 1000 BYN
- С правом пополнения
Срок размещения | BYN (% годовых) |
от 1 до 6 месяцев | 1,31 КО* (11,4625%) |
от 6 до 12 месяцев | 1,37 КО* (11,9875%) |
свыше 12 месяцев | 1,43 КО* (12,5125%) |
* ставка по кредиту овернайт НБ РБ с 01.07.2020 составляет 8,75% годовых
** ключевая ставка ЦБ РФ с 27.07.2020 составляет 4,25% годовых
Отзывные договоры срочного банковского депозита:
«Оптимальный» | «Универсальный» | «Премиальный» | ||||
Валюта вклада | BYN | BYN, USD, EUR, RUB | ||||
Минимальная сумма вклада в валюте вклада | 1 000,00 |
|
||||
Срок размещения | до 30 дней | от 1 дня | от 61 дня | |||
Дополнительные условия | ||||||
с правом пополнения и досрочного частичного или полного отзыва депозита | возможность частичного или полного отзыва депозита с выплатой процентного вознаграждения за фактический срок нахождения средств в депозите | возможность пополнения суммы без ограничений в течение первой половины срока действия депозита, отсутствие возможности пополнения суммы депозита во второй половине срока действия депозита, возможность досрочного (только полного) отзыва депозита с выплатой процентов за фактическое нахождение средств на счете. | ||||
Ставки по депозитам | ||||||
Срок размещения | от 1 дня до 1 месяца | от 1 до 2 месяцев | от 2 до 3 месяцев | от 3 до 6 месяцев | от 6 до 12 месяцев | свыше 12 месяцев |
BYN | 5% годовых | – | ||||
USD | – | 0,5% годовых | ||||
EUR | – | 0,5% годовых | ||||
RUB | – | КС* (4,25% годовых) | ||||
* ключевая ставка ЦБ РФ с 27.07.2020 составляет 4,25% годовых |
Подробную информацию о выгодах размещения средств и о процентных ставках Вы можете узнать, обратившись в отдел инвестиционных банковских продуктов по телефонам:
Отдел инвестиционных банковских продуктов:+375(17)218-36-51
+375(17)229-15-33