№ п/п | Наименование статьи | Символ |
Пункт поясни- тельной записки |
2013 год | 2012 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
2 | Полученные процентные доходы | 70100 | 1 370 820,7 | 1 169 110,9 | |
3 | Уплаченные процентные расходы | 70101 | (710 198,1) | ( 652 203,9) | |
4 | Полученные комиссионные доходы | 70102 | 333 263,7 | 239 969,0 | |
5 | Уплаченные комиссионные расходы | 70103 | (119 604,1) | (79 578,1) | |
6 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 70104 | 775,0 | 30 605,8 | |
7 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 70105 | 8 620,8 | 5 298,2 | |
8 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 70106 | (2 030,6) | 54 086,0 | |
9 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 70107 | (1 907,2) | 51 354,1 | |
10 | Прочие полученные доходы | 70108 | 30 756,0 | 32 377,8 | |
11 | Прочие уплаченные расходы | 70109 | (455 075,4) | (324 830,8) | |
12 | Уплаченный налог на прибыль | 70110 | (64 031,5) | (37 305,0) | |
13 | Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итого | 701 | 391 389,3 | 488 884,0 | |
14 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | 70200 | (25 075,0) | (35 837,3) | |
15 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках | 70201 | 241 344,6 | (218 397,4) | |
16 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) | 70202 | (784 900,3) | (182 711,6) | |
17 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам | 70203 | (2 541 669,3) | (1 766 065,3) | |
18 | Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов | 70204 | - | - | |
19 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах | 70205 | (440 642,3) | (79 961,0) | |
20 | Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого | 702 | (3 550 942,3) | (2 282 972,6) | |
21 | Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | 70300 | - | (1 881,3) | |
22 | Чистый прирост (снижение) денежных средств банков | 70301 | 1 617 741,3 | (276 908,7) | |
23 | Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 70302 | 1 290 516,0 | 1 637 815,4 | |
24 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком | 70303 | 205 042,8 | 69 528,2 | |
25 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств | 70304 | - | - | |
26 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 70305 | 236 840,7 | 69 882,9 | |
27 | Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого | 703 | 3 350 140,8 | 1 498 436,5 | |
28 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности | 70 | 190 587,8 | (295 652,1) | |
29 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
30 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 71100 | (110 656,5) | (56 742,3) | |
31 | Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 71101 | 26 811,2 | 19 306,2 | |
32 | Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 71102 | - | - | |
33 | Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 71103 | - | - | |
34 | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 71104 | - | - | |
35 | Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 71105 | - | - | |
36 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности | 71 | (83 845,3) | (37 436,1) | |
37 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
38 | Эмиссия акций | 72100 | - | 826 000,0 | |
39 | Выкуп собственных акций | 72101 | - | - | |
40 | Продажа ранее выкупленных собственных акций | 72102 | - | - | |
41 | Выплата дивидендов | 72103 | (102 405,5) | (50 062,3) | |
42 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности | 72 | (102 405,5) | 775 937,7 | |
43 | Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | 73 | 49 704,1 | 45 463,0 | |
44 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 74 | 54 041,1 | 488 312,5 | |
45 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 | 5 | Х | 1 758 423,3 |
46 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 741 | 1 812 464,4 | X |
Председатель правления: В.Д.Бабарико
Главный бухгалтер: Т.М.Пивовар
Дата подписания: 24 января 2014 года
Достоверность отчета о движении денежных средств подтверждена.
Директор АООО «Аудитэл»: А.И.Папковский