(в миллионах белорусских рублей)
Наименование статей капитала | |||||||||
№ п/п | Наименование показателей | Символ | уставный фонд | эмис- сионный доход |
резервный фонд | накопленная прибыль (убыток) | фонды переоценки статей баланса | всего капитал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Раздел I. За год, предшествующий отчетному | |||||||||
1 | Остаток на 1 января 2012 г. | 3011 | 426 268,8 | - | 27 564,5 | 274 301,3 | 108 595, 4 | 836 730,0 | |
1.1 | В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок | 30111 | - | - | - | - | - | - | |
2 | Изменения статей капитала | 3012 | 826 000,0 | - | 50 062,3 | 224 540,8 | 67 895,0 | 1 168 498,1 | |
2 .1 | В том числе: совокупный доход | 30121 | Х | Х | Х | 341 352,8 | 67 895,0 | 409 247,8 | |
2.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | - | Х | 50 062,3 | (50 062,3) | Х | - | |
2.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | 826 000,0 | - | Х | (50 062,3) | Х | 775 937,7 | |
2.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 301231 | 826 000,0 | - | Х | Х | Х | 826 000,0 | |
2.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | Х | Х | Х | (50 062,3) | Х | (50 062,3) | |
2.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | - | Х | Х | Х | Х | - | |
2.7 | перераспределение между статьями капитала | 30125 | - | - | - | - | - | - | |
2.8 | прочие изменения | 30126 | - | - | - | (16 687,4) | - | (16 687,4) | |
3 | Остаток на 1 января 2013 г. | 3013 | 1 252 268,8 | - | 77 626,8 | 498 842,1 | 176 490,4 | 2 005 228,1 | |
Раздел II. За отчетный год | |||||||||
4 | Остаток на 1 января 2013 г. | 3011 | 1 252 268,8 | - | 77 626,8 | 498 842,1 | 176 490,4 | 2 005 228,1 | |
5 | Изменения статей капитала | 3012 | - | - | 153 608,8 | 210 492,8 | 45 513,8 | 409 615,4 | |
5.1 | В том числе: совокупный доход | 30121 | Х | Х | Х | 496 663,3 | 45 513,8 | 542 177,1 | |
5.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | - | Х | 153 608,8 | (153 608,8) | Х | - | |
5.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | - | - | Х | (102 405,5) | Х | (102 405,5) | |
5.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 301231 | - | - | Х | Х | Х | - | |
5.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | Х | Х | Х | (102 405,5) | Х | (102 405,5) | |
5.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | - | Х | Х | Х | Х | - | |
5.7 | перераспределение между статьями капитала | 30125 | - | - | - | 3 979,2 | - | 3 979,2 | |
5.8 | прочие изменения | 30126 | - | - | - | (34 135,4) | - | (34 135,4) | |
6 | Остаток на 1 января 2014 г. | 3013 | 1 252 268,8 | - | 231 235,6 | 709 334,9 | 222 004,2 | 2 414 843,5 |
Председатель правления: В.Д.Бабарико
Главный бухгалтер: Т.М.Пивовар
Дата подписания: 24 января 2014 года
Достоверность отчета об изменении капитала подтверждена
Директор АООО «Аудитэл»: А.И.Папковский
Сведения о совокупном доходе за 2013 год ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2013 год | 2012 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибыль (убыток) | 301211 | 496 663,3 | 341 352,8 | |
2 | Прочие компоненты совокупного дохода | 301212 | 21 | 45 513,8 | 67 895,0 |
2.1 | В том числе: переоценка основных средств | 3012121 | 45 524,2 | 67 895,0 | |
2.2 | переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования | 3012122 | - | - | |
2.3 | переоценка ценных бумаг | 3012123 | (10,4) | - | |
2.4 | переоценка инструментов хеджирования | 3012124 | - | - | |
2.5 | переоценка прочих статей баланса | 3012125 | - | - | |
3 | ИТОГО совокупный доход | 30121 | 542 177,1 | 409 247,8 |
Председатель правления: В.Д.Бабарико
Главный бухгалтер: Т.М.Пивовар
Дата подписания: 24 января 2014 года
Достоверность сведений о совокупном доходе подтверждена
Директор АООО «Аудитэл»: А.И.Папковский