(в миллионах белорусских рублей)
| № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний |
2014 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы | ||||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 5 | 563 862 | 380 068 |
| 3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 5 608 | 11 263 | |
| 4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 6 | 3 930 275 | 2 311 691 |
| 5 | Средства в банках | 1104 | 7, 34 | 1 517 655 | 854 690 |
| 6 | Ценные бумаги | 1105 | 8, 34 | 3 521 317 | 1 882 405 |
| 7 | Кредиты клиентам | 1106 | 9, 34 | 11 176 180 | 8 564 508 |
| 8 | Производные финансовые активы | 1107 | 10 | 707 726 | 824 830 |
| 9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 11 | 148 | 148 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 12 | 674 922 | 479 188 |
| 11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 13 | 25 499 | - |
| 12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - | |
| 13 | Прочие активы | 1112 | 14, 34 | 282 487 | 170 883 |
| 14 | Итого активы | 11 | 22 405 679 | 15 479 674 | |
| 15 | Обязательства | ||||
| 16 | Средства Национального банка | 1201 | 15 | 425 987 | 324 054 |
| 17 | Средства банков | 1202 | 16, 34 | 5 085 462 | 3 834 444 |
| 18 | Средства клиентов | 1203 | 17, 34 | 12 896 924 | 8 111 385 |
| 19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 18 | 739 404 | 620 083 |
| 20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 10 | - | 30 |
| 21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - | |
| 22 | Прочие обязательства | 1207 | 19, 34 | 156 008 | 174 834 |
| 23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 19 303 785 | 13 064 830 | |
| 24 | Собственный капитал | ||||
| 25 | Уставный фонд | 1211 | 20 | 1 252 269 | 1 252 269 |
| 26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
| 27 | Резервный фонд | 1213 | 21 | 280 902 | 231 236 |
| 28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 22 | 211 015 | 222 004 |
| 29 | Накопленная прибыль | 1215 | 23 | 1 357 708 | 709 335 |
| 30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 3 101 894 | 2 414 844 | |
| 31 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 22 405 679 | 15 479 674 | |
Председатель правления: В.Д. Бабарико
Главный бухгалтер: Т.М. Пивовар
Дата подписания: 15 января 2015 года