(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний |
2014 год | 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
2 | Полученные процентные доходы | 70100 | 1 907 501 | 1 370 821 | |
3 | Уплаченные процентные расходы | 70101 | (977 775) | (710 198) | |
4 | Полученные комиссионные доходы | 70102 | 444 083 | 333 264 | |
5 | Уплаченные комиссионные расходы | 70103 | (139 747) | (119 604) | |
6 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 70104 | 2 363 | 775 | |
7 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 70105 | 15 433 | 8 621 | |
8 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 70106 | 30 883 | (2 031) | |
9 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 70107 | 343 893 | (1 907) | |
10 | Прочие полученные доходы | 70108 | 131 957 | 30 756 | |
11 | Прочие уплаченные расходы | 70109 | (576 428) | (455 077) | |
12 | Уплаченный налог на прибыль | 70110 | (150 490) | (64 032) | |
13 | Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итого | 701 | 1 031 673 | 391 388 | |
14 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | 70200 | (4 853) | (25 075) | |
15 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках | 70201 | (492 120) | 241 345 | |
16 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) | 70202 | (1 241 068) | (784 900) | |
17 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам | 70203 | (1 536 131) | (2 541 669) | |
18 | Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов | 70204 | - | - | |
19 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах | 70205 | (91 898) | (440 642) | |
20 | Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого | 702 | (3 366 070) | (3 550 941) | |
21 | Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | 70300 | 96 192 | - | |
22 | Чистый прирост (снижение) денежных средств банков | 70301 | 628 344 | 1 617 741 | |
23 | Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 70302 | 3 378 292 | 1 290 516 | |
24 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком | 70303 | (39 218) | 205 043 | |
25 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств | 70304 | - | - | |
26 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 70305 | 114 492 | 236 841 | |
27 | Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого | 703 | 4 178 102 | 3 350 141 | |
28 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности | 70 | 1 843 705 | 190 588 | |
29 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
30 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 71100 | (253 592) | (110 656) | |
31 | Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 71101 | 8 702 | 26 811 | |
32 | Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 71102 | - | - | |
33 | Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 71103 | - | - | |
34 | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 71104 | - | - | |
35 | Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 71105 | - | - | |
36 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности | 71 | (244 890) | (83 845) | |
37 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
38 | Эмиссия акций | 72100 | - | - | |
39 | Выкуп собственных акций | 72101 | - | - | |
40 | Продажа ранее выкупленных собственных акций | 72102 | - | - | |
41 | Выплата дивидендов | 72103 | - | (102 406) | |
42 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности | 72 | - | (102 406) | |
43 | Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | 73 | 54 841 | 49 704 | |
44 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 74 | 1 653 656 | 54 041 | |
45 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 | 5 | X | 1 812 464 |
46 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 741 | 3 466 120 | X |
Председатель правления: В.Д.Бабарико
Главный бухгалтер: Т.М.Пивовар
Дата подписания: 15января 2015 года