(в миллионах белорусских рублей)
Наименование статей собственного капитала | |||||||||
№ п/п | Наименование показателей | Символ | уставный фонд |
эмис- сионный доход |
резервный фонд | накопленная прибыль (убыток) | фонды переоценки статей баланса | всего собственный капитал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Раздел I. За год, предшествующий отчетному | |||||||||
1 | Остаток на 1 января 2013 г. | 3011 | 1 252 269 | - | 77 627 | 498 842 | 176 490 | 2 005 228 | |
1.1 | В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок | 30111 | - | - | - | - | - | - | |
2 | Изменения статей собственного капитала | 3012 | - | - | 153 609 | 210 493 | 45 514 | 409 616 | |
2 .1 | В том числе: совокупный доход | 30121 | Х | Х | Х | 496 663 | 45 514 | 542 177 | |
2.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | - | Х | 153 609 | (153 609) | Х | - | |
2.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | - | Х | (102 406) | Х | (102 406) | ||
2.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 301231 | - | - | Х | Х | Х | - | |
2.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | Х | Х | Х | (102 406) | Х | (102 406) | |
2.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | - | Х | Х | Х | Х | - | |
2.7 | перераспределение между статьями собственного капитала | 30125 | - | - | - | 3 979 | - | 3 979 | |
2.8 | прочие изменения | 30126 | - | - | - | (34 134) | - | (34 134) | |
3 | Остаток на 1 января 2014 г. | 3013 | 1 252 269 | - | 231 236 | 709 335 | 222 004 | 2 414 844 | |
Раздел II. За отчетный год | |||||||||
4 | Остаток на 1 января 2014 г. | 3011 | 1 252 269 | - | 231 236 | 709 335 | 222 004 | 2 414 844 | |
5 | Изменения статей собственного капитала | 3012 | - | - | 49 666 | 648 373 | (10 989) | 687 050 | |
5.1 | В том числе: совокупный доход | 30121 | Х | Х | Х | 766 801 | (5 251) | 761 550 | |
5.2 | направление прибыли на пополнение фондов | 30122 | - | Х | 49 666 | (49 666) | Х | - | |
5.3 | операции с учредителями (участниками) | 30123 | - | - | Х | - | Х | - | |
5.4 | внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 301231 | - | - | Х | Х | Х | - | |
5.5 | выплата дивидендов акционерам | 301232 | Х | Х | Х | - | Х | - | |
5.6 | операции с собственными выкупленными акциями | 301233 | - | Х | Х | Х | Х | - | |
5.7 | перераспределение между статьями собственного капитала | 30125 | - | - | - | 5 738 | (5 738) | - | |
5.8 | прочие изменения | 30126 | - | - | - | (74 500) | - | (74 500) | |
6 | Остаток на 1 января 2015 г. | 3013 | 1 252 269 | - | 280 902 | 1 357 708 | 211 015 | 3 101 894 |
Председатель правления: В.Д.Бабарико
Главный бухгалтер: Т.М.Пивовар
Дата подписания: 15 января 2015 года
Сведения о совокупном доходе за 2014 год ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ |
Пункт пояснительной записки |
2014 год | 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибыль (убыток) | 301211 | 766 801 | 496 663 | |
2 | Прочие компоненты совокупного дохода | 301212 | (5 251) | 45 514 | |
2.1 | В том числе: переоценка основных средств | 3012121 | 22 | (2 229) | 45 524 |
2.2 | переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования | 3012122 | - | - | |
2.3 | переоценка ценных бумаг | 3012123 | (3 022) | (10) | |
2.4 | переоценка инструментов хеджирования | 3012124 | - | - | |
2.5 | переоценка прочих статей баланса | 3012125 | - | - | |
3 | ИТОГО совокупный доход | 30121 | 761 550 | 542 177 |
Председатель правления: В.Д.Бабарико
Главный бухгалтер: Т.М.Пивовар
Дата подписания: 15 января 2015 года