Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2013 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 375 568,8 | 314 336,7 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 15 233,3 | 16 681,2 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 1 578 785,3 | 1 471 682,2 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 783 008,2 | 516 442,0 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 821 848,9 | 1 111 183,5 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 5 739 081,6 | 4 083 717,8 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 703 342,5 | 607 254,2 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 147,6 | 45,8 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 336 724,1 | 204 665,6 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 228,5 | 686,1 | |
12 | Прочие активы | 1111 | 101 942,4 | 98 876,3 | |
13 | Итого активы | 11 | 10 455 911,2 | 8 425 571,4 | |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 320 088,7 | 316 766,4 | |
16 | Средства банков | 1202 | 1 479 737,8 | 1 802 998,8 | |
17 | Средства клиентов | 1203 | 5 919 052,6 | 5 020 627,0 | |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 525 300,4 | 283 342,6 | |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - | |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 219 121,0 | 88 080,5 | |
21 | Всего обязательства | 120 | 8 463 300,5 | 7 511 815,3 | |
22 | КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 1 252 268,8 | 426 268,8 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 231 235,6 | 77 626,8 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 176 490,4 | 108 586,8 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 332 615,9 | 301 273,7 | |
28 | Всего капитал | 121 | 1 992 610,7 | 913 756,1 | |
29 | Итого обязательства и капитал | 12 | 10 455 911,2 | 8 425 571,4 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 8 апреля 2013 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 апреля 2013 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 309 910,2 | 315 940,3 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 144 301,6 | 214 817,1 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 165 608,6 | 101 123,2 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 67 458,5 | 46 127,5 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 24 594,4 | 16 747,9 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 42 864,1 | 29 379,6 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 123,2 | 15 574,3 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 22 298,5 | 27 629,8 | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 12 702,2 | 43 984,7 | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 42 613,6 | 7 868,7 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 22 986,5 | 13 226,4 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 8 477,4 | 9 045,6 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 105 565,6 | 62 919,6 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 19 652,0 | 11 201,5 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 146 483,5 | 147 258,4 | |
16 | Налог на прибыль | 212 | 22 560,0 | 3 474,0 | |
17 | Прибыль (убыток) | 2 | 123 923,5 | 143 784,4 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 8 апреля 2013 г.