Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2014 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт поясни-тельной записки |
2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 418 989,6 | 375 568,8 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 9 448,8 | 15 233,3 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 2 249 525,0 | 1 578 785,3 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 1 122 280,2 | 783 008,2 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 1 665 696,3 | 821 848,9 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 9 339 231,8 | 5 739 081,6 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 847 562,8 | 703 342,5 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 147,6 | 147,6 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 489 993,5 | 336 724,1 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | - | 228,5 | |
12 | Прочие активы | 1111 | 146 767,0 | 101 942,4 | |
13 | Итого активы | 11 | 16 289 642,6 | 10 455 911,2 | |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 325 350,5 | 320 088,7 | |
16 | Средства банков | 1202 | 3 968 089,8 | 1 479 737,8 | |
17 | Средства клиентов | 1203 | 8 673 415,0 | 5 919 052,6 | |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 641 874,9 | 525 300,4 | |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - | |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 124 323,9 | 219 121,0 | |
21 | Всего обязательства | 120 | 13 733 054,1 | 8 463 300,5 | |
22 | КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 1 252 268,8 | 1 252 268,8 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 280 901,9 | 231 235,6 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 217 975,3 | 176 490,4 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 805 442,5 | 332 615,9 | |
28 | Всего капитал | 121 | 2 556 588,5 | 1 992 610,7 | |
29 | Итого обязательства и капитал | 12 | 16 289 642,6 | 10 455 911,2 |
Председатель правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 4 апреля 2014 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 апреля 2014 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт поясни-тельной записки |
2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 482 238,4 | 309 910,2 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 246 299,5 | 144 301,6 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 235 938,9 | 165 608,6 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 97 803,2 | 67 458,5 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 39 047,9 | 24 594,4 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 58 755,3 | 42 864,1 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 630,2 | 123,2 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 3 956,3 | 22 298,5 | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 3 563,1 | 12 702,2 | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 22 267,8 | 42 613,6 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 30 449,2 | 22 986,5 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 106 893,9 | 8 477,4 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 136 159,8 | 105 565,6 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 12 994,1 | 19 652,0 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 252 402,4 | 146 483,5 | |
16 | Налог на прибыль | 212 | 36 158,0 | 22 560,0 | |
17 | Прибыль (убыток) | 2 | 216 244,4 | 123 923,5 |
Председатель правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 4 апреля 2014 г.