Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2015 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт
поясни-тельной записки |
2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 588 756 | 418 990 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 7 209 | 9 449 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 4 428 611 | 2 249 525 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 1 279 363 | 1 122 280 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 4 734 167 | 1 665 696 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 13 588 346 | 9 339 232 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 883 053 | 847 563 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 148 | 148 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 737 150 | 489 994 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 22 351 | - | |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - | |
13 | Прочие активы | 1112 | 354 609 | 146 766 | |
14 | ИТОГО активы | 11 | 26 623 763 | 16 289 643 | |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 426 804 | 325 351 | |
17 | Средства банков | 1202 | 5 971 649 | 3 968 090 | |
18 | Средства клиентов | 1203 | 16 024 976 | 8 673 415 | |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 726 570 | 641 875 | |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 94 | - | |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - | |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 419 351 | 124 323 | |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 23 569 444 | 13 733 054 | |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
25 | Уставный фонд | 1211 | 1 252 269 | 1 252 269 | |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
27 | Резервный фонд | 1213 | 357 582 | 280 902 | |
28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 215 699 | 217 975 | |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 1 228 769 | 805 443 | |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 3 054 319 | 2 556 589 | |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 26 623 763 | 16 289 643 |
Председатель правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 6 апреля 2015 г.
Отчет о прибылях и убытках на 1 апреля 2015 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт
поясни-тельной записки |
2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 749 595 | 482 238 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 466 681 | 246 300 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 282 914 | 235 938 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 111 896 | 97 803 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 27 782 | 39 048 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 84 114 | 58 755 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 1 789 | 630 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 12 576 | 3 956 | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 162 441 | 3 563 | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 179 810 | 22 268 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 178 523 | 30 449 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 21 846 | 106 894 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 191 636 | 136 159 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 19 969 | 12 994 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 355 362 | 252 402 | |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 63 022 | 36 158 | |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 292 340 | 216 244 |
Председатель правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 6 апреля 2015 г.