Бухгалтерский баланс на 1 июля 2014 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ |
Пункт поясни-тельной записки |
2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 459 100 | 300 614 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 9 931 | 15 222 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 2 295 320 | 1 566 919 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 1 021 495 | 801 791 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 2 201 202 | 1 273 965 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 9 681 582 | 6 643 766 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 884 665 | 671 924 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 148 | 148 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 524 525 | 346 010 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | - | 227 | |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - | |
13 | Прочие активы | 1112 | 158 701 | 166 729 | |
14 | Итого активы | 11 | 17 236 669 | 11 787 315 | |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 326 662 | 321 401 | |
17 | Средства банков | 1202 | 4 520 717 | 2 744 301 | |
18 | Средства клиентов | 1203 | 8 821 605 | 6 024 717 | |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 765 039 | 532 201 | |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 141 | 118 | |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - | |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 103 056 | 110 692 | |
23 | Всего обязательства | 120 | 14 537 220 | 9 733 430 | |
22 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 1 252 269 | 1 252 269 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 280 902 | 231 236 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 216 937 | 176 480 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 949 341 | 393 900 | |
28 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 2 699 449 | 2 053 885 | |
29 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 17 236 669 | 11 787 315 |
Председатель правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 12 июля 2014 г.
Отчет о прибылях и убытках на 1 июля 2014 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ |
Пункт поясни-тельной записки |
2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 956 898 | 633 861 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 494 543 | 287 744 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 462 355 | 346 117 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 203 465 | 142 166 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 70 485 | 49 908 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 132 980 | 92 258 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 1 055 | 179 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 31 462 | 678 | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 13 399 | 16 525 | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 62 590 | 10 869 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 105 533 | 25 289 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 118 392 | 22 513 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 271 304 | 194 446 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 27 231 | 44 199 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 418 165 | 225 205 | |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 58 569 | 39 996 | |
17 | Прибыль (убыток) | 2 | 359 596 | 185 209 |
Председатель правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 12 июля 2014 г.