Бухгалтерский баланс на 1 октября 2013 года
ОАО «Белгазпромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ |
Пункт пояснительной записки |
2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 324 908,4 | 323 564,1 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 15 012,4 | 10 597,4 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 2 057 963,9 | 1 621 352,0 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 688 407,1 | 819 783,0 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 1 634 158,7 | 826 402,8 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 7 706 819,2 | 4 952 322,1 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 706 132,3 | 618 632,5 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 147,6 | 147,6 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 379 572,2 | 242 474,2 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | - | 229,4 | |
12 | Прочие активы | 1111 | 174 709,1 | 111 254,4 | |
13 | Итого активы | 11 | 13 687 830,9 | 9 526 759,5 | |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 322 726,8 | 317 468,6 | |
16 | Средства банков | 1202 | 3 688 093,0 | 1 307 389,1 | |
17 | Средства клиентов | 1203 | 6 849 512,9 | 5 563 937,6 | |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 547 152,4 | 363 890,2 | |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - | |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 131 765,4 | 99 677,7 | |
21 | Всего обязательства | 120 | 11 539 250,5 | 7 652,363,2 | |
22 | КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 1 252 268,8 | 1 252 268,8 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 231 235,6 | 77 626,8 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 176 480,0 | 109 081,7 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 488 596,0 | 435 419,0 | |
28 | Всего капитал | 121 | 2 148 580,4 | 1 874 396,3 | |
29 | Итого обязательства и капитал | 12 | 13 687 830,9 | 9 526 759,5 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 4 октября 2013 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 октября 2013 года
ОАО «Белгазпромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ |
Пункт пояснительной записки |
2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 993 080,6 | 882 961,2 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 473 223,4 | 504 984,3 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 519 857,2 | 377 976,9 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 229 138,2 | 164 630,6 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 79 730,9 | 53 399,7 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 149 407,3 | 111 230,9 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 326,7 | 30 117,3 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (15 750,8) | 51 144,0 | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 16 901,9 | 45 394,1 | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 44 756,0 | 69 203,5 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 74 046,7 | 158 480,9 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 35 555,6 | 22 424,3 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 279 006,3 | 195 808,1 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 71 501,3 | 41 001,8 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 326 499,6 | 312 200,2 | |
16 | Налог на прибыль | 212 | 46 596,0 | 34 270,5 | |
17 | Прибыль (убыток) | 2 | 279 903,6 | 277 929,7 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 4 октября 2013 г.