Бухгалтерский баланс на 1 октября 2014 года
ОАО «Белгазпромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ |
Пункт поясни-тельной записки |
2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 456 615 | 324 908 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 6 611 | 15 012 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 2 885 815 | 2 057 964 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 501 022 | 688 407 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 2 578 193 | 1 634 159 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 9 911 860 | 7 706 819 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 919 549 | 706 132 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 148 | 148 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 575 431 | 379 572 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 1 667 | - | |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - | |
13 | Прочие активы | 1112 | 202 278 | 174 710 | |
14 | Итого активы | 11 | 18 039 189 | 13 687 831 | |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 327 989 | 322 727 | |
17 | Средства банков | 1202 | 4 441 389 | 3 688 093 | |
18 | Средства клиентов | 1203 | 9 517 872 | 6 849 513 | |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 798 833 | 547 152 | |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 144 | - | |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - | |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 102 230 | 131 766 | |
23 | Всего обязательства | 120 | 15 188 457 | 11 539 251 | |
22 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 1 252 269 | 1 252 269 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 280 902 | 231 236 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 213 855 | 176 480 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 1 103 706 | 488 595 | |
28 | Всего капитал | 121 | 2 850 732 | 2 148 580 | |
29 | Итого обязательства и собственный капитал | 12 | 18 039 189 | 13 687 831 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 3 октября 2014 г.
Отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2014 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ |
Пункт поясни-тельной записки |
2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 |
1 442 465 |
993 081 |
|
2 | Процентные расходы | 2012 |
734 058 |
473 223 |
|
3 | Чистые процентные доходы | 201 |
708 407 |
519 858 |
|
4 | Комиссионные доходы | 2021 |
318 427 |
229 138 |
|
5 | Комиссионные расходы | 2022 |
105 802 |
79 731 |
|
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 |
212 625 |
149 407 |
|
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 1 722 | 327 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 |
22 424 |
(15 751) | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 |
16 580 |
16 902 |
|
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 |
96 886 |
44 756 |
|
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 |
130 822 |
74 047 |
|
12 | Прочие доходы | 208 |
131 033 |
35 556 |
|
13 | Операционные расходы | 209 |
415 788 |
279 007 |
|
14 | Прочие расходы | 210 |
43 320 |
71 501 |
|
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 |
599 747 |
326 500 |
|
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 |
86 610 |
46 596 |
|
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 |
513 137 |
279 904 |
Председатель правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 3 октября 2014 г.