Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2011 года
ОАО "Белгазпромбанк"
в миллионах белорусских рублей
№ п/п |
Наименование статьи | Символ | Пункт поясни-тельной записки | 2011 г . | 2010 г . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 97 342,6 | 68 420,3 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 13 611,0 | 1 270,2 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 736 982,8 | 65 500,8 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 130 666,7 | 200 412,9 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 372 407,4 | 172 910,3 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 2 046 698,6 | 1 354 920,7 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 45 078,9 | 39 912,9 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 45,9 | 45,9 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 84 012,7 | 63 433,7 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 2 103,1 | 10 451,8 | |
12 | Прочие активы | 1111 | 58 076,4 | 36 164,8 | |
13 | Итого активы | 11 | 3 587 026,1 | 2 013 444,3 | |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 316 119,6 | 12 831,5 | |
16 | Средства банков | 1202 | 671 231,0 | 353 541,0 | |
17 | Средства клиентов | 1203 | 1 628 418,0 | 974 158,2 | |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 309 536,2 | 65 317,3 | |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 4 551,7 | 414,7 | |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 46 659,7 | 49 614,0 | |
21 | Всего обязательства | 120 | 2 976 516,2 | 1 455 876,7 | |
22 | КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 426 268,8 | 426 268,8 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 27 564,5 | 23 015,6 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 22 132,5 | 12 963,7 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 134 544,1 | 95 319,5 | |
28 | Всего капитал | 121 | 610 509,9 | 557 567,6 | |
29 | Итого обязательства и капитал | 12 | 3 587 026,1 | 2 013 444,3 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 05 апреля 2010 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 апреля 2011 года
ОАО "Белгазпромбанк"
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт поясни-тельной записки | 2011 г . | 2010 г . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 80 636,3 | 89 801,1 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 33 891,7 | 33 001,0 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 46 744,6 | 56 800,1 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 26 547,1 | 14 014,6 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 14 539,4 | 3 941,4 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 12 007,7 | 10 073,2 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 89,0 | 71,3 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (10 017,1) | 3 626,9 | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | (1 417,1) | 637,1 | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 14 427,9 | 13 744,1 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 1 324,2 | 10 823,2 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 6 140,6 | 4 959,8 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 30 363,3 | 29 277,4 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 3 865,0 | 2 715,0 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 32 423,1 | 47 096,9 | |
16 | Налог на прибыль | 212 | 5 306,0 | 9 166,3 | |
17 | Прибыль (убыток) | 2 | 27 117,1 | 37 930,6 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 05 апреля 2011 г.