Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2009 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 1 | 53 054,9 | 31 348,1 |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 2 | 46 262,2 | 28 797,2 |
4 | Ценные бумаги | 1103 | 209 220,3 | 143 163,9 | |
для торговли | 11031 | 3 | 35 006,8 | 64 291,3 | |
удерживаемые до погашения | 11032 | 3.1 | — | — | |
в наличии для продажи | 11033 | 3.2 | 174 213,5 | 78 872,6 | |
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 4 | 107 380,3 | 36 495,0 |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 5 | 1 173 832,3 | 746 804,6 |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 6 | 45,9 | 70,2 |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 7 | 47 222,7 | 29 375,8 |
9 | Прочие активы | 1109 | 8 | 35 292,1 | 11 530,1 |
10 | Итого активы | 110 | 1 672 310,7 | 1 027 584,9 | |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 9 | 85 286,7 | 20 730,7 |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 10 | 523 308,8 | 422 177,9 |
14 | Средства клиентов | 1206 | 11 | 630 976,6 | 462 764,2 |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 99 272,1 | 262,6 | |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 12 | 40 308,2 | 26 871,2 |
17 | Всего обязательства | 120 | 1 379 152,4 | 932 806,6 | |
18 | КАПИТАЛ | ||||
19 | Уставный фонд | 1211 | 13 | 218 593,8 | 57 718,8 |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | — | — | |
21 | Резервный фонд | 1213 | 19 623,4 | 9 952,9 | |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 14 | 44 550,5 | 21 208,4 |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 15 | 10 390,6 | 5 898,2 |
24 | Всего капитал | 121 | 293 158,3 | 94 778,3 | |
25 | Итого обязательства и капитал | 12 | 1 672 310,7 | 1 027 584,9 | |
26 | Требования и обязательства на внебалансовых счетах | ||||
27 | Требования | 1301 | 16 | 1 498 910,9 | 1 000 914,6 |
28 | Обязательства | 1302 | 17 | 523 965,7 | 488 408,4 |
Первый заместитель Председателя Правления А. М. Задойко
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 8 апреля 2009 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 апреля 2009 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 52 479,8 | 26 222,6 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 34 333,7 | 15 895,5 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 18 | 18 146,1 | 10 327,1 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 10 421,9 | 7 792,6 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 3 094,2 | 3 000,1 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 19 | 7 327,7 | 4 792,5 |
7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 20 | 6 210,1 | 5 667,8 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 21 | 77,5 | -1 357,9 |
9 | Доход в форме дивидендов | 205 | 2,1 | 96,6 | |
10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 22 | 2 243,6 | -4 317,5 |
11 | Прочие доходы | 207 | 23 | 10 863,5 | 731,8 |
12 | Операционные расходы | 208 | 24 | 18 572,1 | 14 092,4 |
13 | Прочие расходы | 209 | 25 | 4 712,6 | 1 234,9 |
14 | Налог на прибыль | 210 | 2 292,7 | 2 303,4 | |
15 | Прибыль (убыток) | 2 | 14 806,0 | 6 944,7 |
Первый заместитель Председателя Правления А. М. Задойко
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 8 апреля 2009 г.