Бухгалтерский баланс на 1 июля 2012 года
ОАО «Белгазпромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 399 778,2 | 170 126,3 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 3 717,2 | 20 097,1 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 1 585 785,6 | 878 440,4 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 1 594 968,7 | 625 746,0 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 1 065 668,6 | 519 344,1 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 4 148 228,6 | 2 532 083,3 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 646 177,8 | 239 557,1 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 45,8 | 45,9 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 220 771,1 | 86 544,3 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 686,1 | 1 897,5 | |
12 | Прочие активы | 1111 | 95 520,1 | 66 444,9 | |
13 | Итого активы | 11 | 9 761 347,8 | 5 140 326,9 | |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 316 153,9 | 316 114,9 | |
16 | Средства банков | 1202 | 1 679 111,7 | 1 435 796,8 | |
17 | Средства клиентов | 1203 | 5 439 682,2 | 2 363 672,8 | |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 404 296,9 | 339 121,5 | |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - | |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 900 524,2 | 38 386,1 | |
21 | Всего обязательства | 120 | 8 739 768,9 | 4 493 092,1 | |
22 | КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 426 268,8 | 426 268,8 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 77 626,8 | 27 564,5 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 109 081,7 | 22 132,5 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 408 601,6 | 171 269,0 | |
28 | Всего капитал | 121 | 1 021 578,9 | 647 234,8 | |
29 | Итого обязательства и капитал | 12 | 9 761 347,8 | 5 140 326,9 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 16 июля 2012 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 июля 2012 года
ОАО «Белгазпромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 616 325,1 | 198 475,2 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 376 485,4 | 93 959,4 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 239 839,7 | 104 515,8 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 100 970,6 | 57 402,0 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 32 631,9 | 32 217,0 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 68 338,7 | 25 185,0 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
203 | 27 670,6 | (27 111,7) | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами |
204 | 35 525,9 | (9 919,4) | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой |
205 | 34 913,2 | (81 720,2) | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами |
206 | 46 792,4 | 154 409,2 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 36 136,8 | 25 209,7 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 14 976,6 | 12 766,4 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 130 868,6 | 63 699,8 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 24 890,4 | 9 639,4 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 276 161,3 | 79 576,2 | |
16 | Налог на прибыль | 212 | 25 049,0 | 15 734,2 | |
17 | Прибыль (убыток) | 2 | 251 112,3 | 63 842,0 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 16 июля 2012 г.