Бухгалтерский баланс на 1 июля 2009 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 1 | 57 588,3 | 33 954,2 |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 2 | 53 419,4 | 34 804,5 |
4 | Ценные бумаги | 1103 | 203 751,8 | 149 485,3 | |
для торговли | 11031 | 3 | 19 729,6 | 60 778,3 | |
удерживаемые до погашения | 11032 | 3.1 | — | — | |
в наличии для продажи | 11033 | 3.2 | 184 022,2 | 88 707,0 | |
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 4 | 56 673,3 | 130 838,7 |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 5 | 1 101 260,2 | 885 371,9 |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 6 | 45,9 | 58,9 |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 7 | 48 232,7 | 30 713,5 |
9 | Прочие активы | 1109 | 8 | 19 113,7 | 15 082,6 |
10 | Итого активы | 110 | 1 540 085,3 | 1 280 309,6 | |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 9 | 35 120,6 | 17 789,1 |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 10 | 478 523,5 | 473 118,7 |
14 | Средства клиентов | 1206 | 11 | 649 398,1 | 495 508,9 |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 48 144,3 | 2 316,8 | |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 12 | 29 724,8 | 28 092,5 |
17 | Всего обязательства | 120 | 1 240 911,3 | 1 016 826,0 | |
18 | КАПИТАЛ | ||||
19 | Уставный фонд | 1211 | 13 | 218 593,8 | 218 593,8 |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | — | — | |
21 | Резервный фонд | 1213 | 19 623,4 | 9 952,9 | |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 14 | 50 562,0 | 29 085,1 |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 15 | 10 394,8 | 5 851,8 |
24 | Всего капитал | 121 | 299 174,0 | 263 483,6 | |
25 | Итого обязательства и капитал | 12 | 1 540 085,3 | 1 280 309,6 | |
26 | Требования и обязательства на внебалансовых счетах | ||||
27 | Требования | 1301 | 16 | 1 550 380,1 | 840 046,6 |
28 | Обязательства | 1302 | 17 | 524 930,1 | 260 861,7 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 7 июля 2009 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 июля 2009 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 109 086,9 | 59 581,5 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 64 066,8 | 32 210,3 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 18 | 45 020,1 | 27 371,2 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 24 477,6 | 17 481,6 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 6 183,7 | 8 095,5 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 19 | 18 293,9 | 9 386,1 |
7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 20 | 11 368,0 | 10 861,1 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 21 | 1 608,3 | -1 188,7 |
9 | Доход в форме дивидендов | 205 | 168,6 | 97,2 | |
10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 22 | 8 185,6 | -6 395,7 |
11 | Прочие доходы | 207 | 23 | 22 467,8 | 2 710,0 |
12 | Операционные расходы | 208 | 24 | 44 147,5 | 29 236,9 |
13 | Прочие расходы | 209 | 25 | 9 991,1 | 2 557,9 |
14 | Налог на прибыль | 210 | 6 114,5 | 5 156,3 | |
15 | Прибыль (убыток) | 2 | 30 488,0 | 18 681,5 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 7 июля 2009 г.