Бухгалтерский баланс на 1 октября 2009 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 1 | 57 840,3 | 35 797,7 |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 2 | 56 516,7 | 58 481,7 |
4 | Ценные бумаги | 1103 | 190 202,7 | 214 875,0 | |
для торговли | 11031 | 3 | 7 379,3 | 67 699,9 | |
удерживаемые до погашения | 11032 | 3.1 | — | — | |
в наличии для продажи | 11033 | 3.2 | 182 823,4 | 147 175,1 | |
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 4 | 364 673,2 | 56 073,3 |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 5 | 1 246 672,1 | 1 049 463,0 |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 6 | 45,9 | 58,9 |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 7 | 55 278,9 | 30 435,3 |
9 | Прочие активы | 1109 | 8 | 20 842,0 | 17 933,5 |
10 | Итого активы | 110 | 1 992 071,8 | 1 463 118,4 | |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 9 | 16 136,1 | 21 108,3 |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 10 | 494 867,4 | 554 257,6 |
14 | Средства клиентов | 1206 | 11 | 877 299,8 | 570 139,0 |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 51 767,7 | 14 799,2 | |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 12 | 240 794,8 | 29 396,2 |
17 | Всего обязательства | 120 | 1 680 865,8 | 1 189 700,3 | |
18 | КАПИТАЛ | ||||
19 | Уставный фонд | 1211 | 13 | 218 593,8 | 218 593,8 |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | — | — | |
21 | Резервный фонд | 1213 | 19 623,4 | 9 952,9 | |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 14 | 62 594,0 | 38 563,5 |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 15 | 10 394,8 | 6 307,9 |
24 | Всего капитал | 121 | 311 206,0 | 273 418,1 | |
25 | Итого обязательства и капитал | 12 | 1 992 071,8 | 1 463 118,4 | |
26 | Требования и обязательства на внебалансовых счетах | ||||
27 | Требования | 1301 | 16 | 1 740 122,5 | 1 337 617,5 |
28 | Обязательства | 1302 | 17 | 637 654,4 | 660 116,4 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 8 октября 2009 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 октября 2009 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний | 2009г. | 2008г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 166 857,7 | 100 220,2 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 96 037,6 | 51 728,1 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 18 | 70 820,1 | 48 492,1 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 40 267,6 | 29 600,1 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 11 295,0 | 10 820,6 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 19 | 28 972,6 | 18 779,5 |
7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 20 | 14 680,0 | 16 161,1 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 21 | 3 769,0 | - 4 243,5 |
9 | Доход в форме дивидендов | 205 | 213,7 | 197,6 | |
10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 22 | 15 125,6 | - 4 687,6 |
11 | Прочие доходы | 207 | 23 | 27 667,7 | 3 453,6 |
12 | Операционные расходы | 208 | 24 | 61 923,1 | 46 325,8 |
13 | Прочие расходы | 209 | 25 | 17 582,0 | 4 801,1 |
14 | Налог на прибыль | 210 | 8 972,4 | 8 241,2 | |
15 | Прибыль (убыток) | 2 | 42 520,0 | 28 159,9 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 8 октября 2009 г.