Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2010 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт поясни- тельной записки |
2010г. | 2009г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 69 690,5 | 53 054,9 | |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 65 500,8 | 46 262,2 | |
4 | Ценные бумаги | 1103 | 172 910,3 | 209 220,3 | |
для торговли | 11031 | 41 597,3 | 35 006,8 | ||
удерживаемые до погашения | 11032 | — | — | ||
в наличии для продажи | 11033 | 131 313,0 | 174 213,5 | ||
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 200 412,9 | 107 380,3 | |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 1 352 871,7 | 1 173 832,3 | |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 45,9 | 45,9 | |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 73 820,0 | 47 222,7 | |
9 | Прочие активы | 1109 | 75 361,7 | 35 292,1 | |
10 | Итого активы | 110 | 2 010 613,8 | 1 672 310,7 | |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 12 831,5 | 85 286,7 | |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 353 541,0 | 523 308,8 | |
14 | Средства клиентов | 1206 | 974 158,2 | 630 976,6 | |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 65 317,3 | 99 272,1 | |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 47 198,2 | 40 308,2 | |
17 | Всего обязательства | 120 | 1 453 046,2 | 1 379 152,4 | |
18 | КАПИТАЛ | ||||
19 | Уставный фонд | 1211 | 426 268,8 | 218 593,8 | |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | — | — | |
21 | Резервный фонд | 1213 | 23 015,6 | 19 623,4 | |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 95 319,5 | 44 550,5 | |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 12 963,7 | 10 390,6 | |
24 | Всего капитал | 121 | 557 567,6 | 293 158,3 | |
25 | Итого обязательства и капитал | 12 | 2 010 613,8 | 1 672 310,7 | |
26 | Требования и обязательства на внебалансовых счетах | ||||
27 | Требования | 1301 | 1 994 674,5 | 1 498 910,9 | |
28 | Обязательства | 1302 | 892 031,9 | 523 965,7 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Зам. главного бухгалтера В. А. Коробова
Дата подписания: 6 апреля 2010 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 апреля 2010 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт поясни- тельной записки |
2010г. | 2009г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 89 801,1 | 52 479,8 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 33 001,0 | 34 333,7 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 56 800,1 | 18 146,1 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 14 014,6 | 10 421,9 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 3 941,4 | 3 094,2 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 10 073,2 | 7 327,7 | |
7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 637,1 | 6 210,1 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 3 626,9 | 77,5 | |
9 | Доход в форме дивидендов | 205 | — | 2,1 | |
10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 10 823,2 | 2 243,6 | |
11 | Прочие доходы | 207 | 24 084,1 | 10 863,5 | |
12 | Операционные расходы | 208 | 29 277,4 | 18 572,1 | |
13 | Прочие расходы | 209 | 8 023,9 | 4 712,6 | |
14 | Налог на прибыль | 210 | 9 166,3 | 2 292,7 | |
15 | Прибыль (убыток) | 2 | 37 930,6 | 14 806,0 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Зам. главного бухгалтера В. А. Коробова
Дата подписания: 6 апреля 2010 г.