Бухгалтерский баланс на 1 июля 2010 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт поясни- тельной записки |
2010г. | 2009г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 71 103,1 | 57 588,3 | |
3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 77 326,0 | 53 419,4 | |
4 | Ценные бумаги | 1103 | 172 853,8 | 203 751,8 | |
для торговли | 11031 | 90 060,7 | 19 729,6 | ||
удерживаемые до погашения | 11032 | — | — | ||
в наличии для продажи | 11033 | 82 793,1 | 184 022,2 | ||
5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 297 686,1 | 56 673,3 | |
6 | Кредиты клиентам | 1106 | 1 369 262,8 | 1 101 260,2 | |
7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 45,9 | 45,9 | |
8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 75 255,1 | 48 232,7 | |
9 | Прочие активы | 1109 | 74 784,8 | 19 113,7 | |
10 | Итого активы | 110 | 2 138 317,6 | 1 540 085,3 | |
11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
12 | Средства Национального банка | 1202 | 10 391,6 | 35 120,6 | |
13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 396 126,6 | 478 523,5 | |
14 | Средства клиентов | 1206 | 971 751,0 | 649 398,1 | |
15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 171 217,2 | 48 144,3 | |
16 | Прочие обязательства | 1209 | 16 090,4 | 29 724,8 | |
17 | Всего обязательства | 120 | 1 565 576,8 | 1 240 911,3 | |
18 | КАПИТАЛ | ||||
19 | Уставный фонд | 1211 | 426 268,8 | 218 593,8 | |
20 | Эмиссионный доход | 1212 | — | — | |
21 | Резервный фонд | 1213 | 23 015,6 | 19 623,4 | |
22 | Накопленная прибыль | 1214 | 110 492,7 | 50 562,0 | |
23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 12 963,7 | 10 394,8 | |
24 | Всего капитал | 121 | 572 740,8 | 299 174,0 | |
25 | Итого обязательства и капитал | 12 | 2 138 317,6 | 1 540 085,3 | |
26 | Требования и обязательства на внебалансовых счетах | ||||
27 | Требования | 1301 | 2 073 744,7 | 1 550 380,1 | |
28 | Обязательства | 1302 | 842 663,9 | 524 930,1 |
Заместитель Председателя Правления С. М. Добролет
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 06 июля 2010 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 июля 2010 года
ОАО «Белгазпромбанк»
в миллионах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт поясни- тельной записки |
2010г. | 2009г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 161 032,1 | 109 086,9 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 63 370,8 | 64 066,8 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 97 661,3 | 45 020,1 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 30 822,7 | 24 477,6 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 9 244,7 | 6 183,7 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 21 578,0 | 18 293,9 | |
7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 10 258,2 | 11 368,0 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 4 659,7 | 1 608,3 | |
9 | Доход в форме дивидендов | 205 | 2,5 | 168,6 | |
10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 19 629,5 | 8 185,6 | |
11 | Прочие доходы | 207 | 30 364,2 | 22 467,8 | |
12 | Операционные расходы | 208 | 54 552,8 | 44 147,5 | |
13 | Прочие расходы | 209 | 21 536,7 | 9 991,1 | |
14 | Налог на прибыль | 210 | 15 701,1 | 6 114,5 | |
15 | Прибыль (убыток) | 2 | 53 103,8 | 30 488,0 |
Заместитель Председателя Правления С. М. Добролет
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 06 июля 2010 г.