Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2012 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 314 336,7 | 97 342,6 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 16 681,2 | 13 611,0 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 1 471 682,2 | 736 982,8 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 516 442,0 | 130 666,7 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 1 111 183,5 | 372 407,4 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 4 083 717,8 | 2 046 698,6 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 607 254,2 | 45 078,9 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 45,8 | 45,9 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 204 665,6 | 84 012,7 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 686,1 | 2 103,1 | |
12 | Прочие активы | 1111 | 98 876,3 | 58 076,4 | |
13 | Итого активы | 11 | 8 425 571,4 | 3 587 026,1 | |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 316 766,4 | 316 119,6 | |
16 | Средства банков | 1202 | 1 802 998,8 | 671 231,0 | |
17 | Средства клиентов | 1203 | 5 020 627,0 | 1 628 418,0 | |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 283 342,6 | 309 536,2 | |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | 4 551,7 | |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 88 080,5 | 46 659,7 | |
21 | Всего обязательства | 120 | 7 511 815,3 | 2 976 516,2 | |
22 | КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 426 268,8 | 426 268,8 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 77 626,8 | 27 564,5 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 108 586,8 | 22 132,5 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 301 273,7 | 134 544,1 | |
28 | Всего капитал | 121 | 913 756,1 | 610 509,9 | |
29 | Итого обязательства и капитал | 12 | 8 425 571,4 | 3 587 026,1 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 5 апреля 2012 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 апреля 2012 года
ОАО "Белгазпромбанк"
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 315 940,3 | 80 636,3 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 214 817,1 | 33 891,7 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 101 123,2 | 46 744,6 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 46 127,5 | 26 547,1 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 16 747,9 | 14 539,4 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 29 379,6 | 12 007,7 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
203 | 15 574,3 | 89,0 | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами |
204 | 27 629,8 | (10 017,1) | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой |
205 | 43 984,7 | (1 417,1) | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами |
206 | 7 868,7 | 14 427,9 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 13 226,4 | 1 324,2 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 9 045,6 | 6 140,6 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 62 919,6 | 30 363,3 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 11 201,5 | 3 865,0 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 147 258,4 | 32 423,1 | |
16 | Налог на прибыль | 212 | 3 474,0 | 5 306,0 | |
17 | Прибыль (убыток) | 2 | 143 784,4 | 27 117,1 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 5 апреля 2012 г.