Бухгалтерский баланс на 1 октября 2012 года
ОАО «Белгазпромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТИВЫ | ||||
2 | Денежные средства | 1101 | 323 564,1 | 234 210,2 | |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 10 597,4 | 25 867,2 | |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 1 621 352,0 | 1 109 879,8 | |
5 | Средства в банках | 1104 | 819 783,0 | 289 332,5 | |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 826 402,8 | 585 231,3 | |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 4 952 322,1 | 3 073 366,6 | |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 618 632,5 | 276 242,1 | |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 147,6 | 45,9 | |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 242 474,2 | 93 349,7 | |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 229,4 | 1 866,4 | |
12 | Прочие активы | 1111 | 111 254,4 | 83 142,1 | |
13 | Итого активы | 11 | 9 526 759,5 | 5 772 533,8 | |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 317 468,6 | 329 546,0 | |
16 | Средства банков | 1202 | 1 307 389,1 | 1 439 346,5 | |
17 | Средства клиентов | 1203 | 5 563 937,6 | 2 850 094,6 | |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 363 890,2 | 410 270,6 | |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - | |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 99 677,7 | 49 328,6 | |
21 | Всего обязательства | 120 | 7 652 363,2 | 5 078 586,3 | |
22 | КАПИТАЛ | ||||
23 | Уставный фонд | 1211 | 1 252 268,8 | 426 268,8 | |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - | |
25 | Резервный фонд | 1213 | 77 626,8 | 27 564,5 | |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 109 081,7 | 22 132,5 | |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 435 419,0 | 217 981,7 | |
28 | Всего капитал | 121 | 1 874 396,3 | 693 947,5 | |
29 | Итого обязательства и капитал | 12 | 9 526 759,5 | 5 772 533,8 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 5 октября 2012 г.
Отчет о прибыли и убытках на 1 октября 2012 года
ОАО «Белгазпромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№ п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт пояснительной записки |
2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 882 961,2 | 361 755,6 | |
2 | Процентные расходы | 2012 | 504 984,3 | 179 071,6 | |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 377 976,9 | 182 684,0 | |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 164 630,6 | 103 815,1 | |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 53 399,7 | 58 643,6 | |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 111 230,9 | 45 171,5 | |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
203 | 30 117,3 | (80 908,5) | |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами |
204 | 51 144,0 | (38 033,1) | |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой |
205 | 45 394,1 | (7 861,8) | |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами |
206 | 69 203,5 | 191 383,2 | |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 158 480,9 | 58 900,3 | |
12 | Прочие доходы | 208 | 22 424,3 | 19 970,4 | |
13 | Операционные расходы | 209 | 195 808,1 | 99 460,8 | |
14 | Прочие расходы | 210 | 41 001,8 | 16 918,7 | |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 312 200,2 | 137 125,9 | |
16 | Налог на прибыль | 212 | 34 270,5 | 26 571,2 | |
17 | Прибыль (убыток) | 2 | 277 929,7 | 110 554,7 |
Председатель Правления В. Д. Бабарико
Главный бухгалтер Т. М. Пивовар
Дата подписания: 5 октября 2012 г.