Belgazprombank

Бухгалтерский баланс на 1 октября 2010 года
ОАО «Белгазпромбанк»

в миллионах белорусских рублей

№ п/п Наименование статьи Символ Пункт поясни-
тельной записки
2010 г . 2009 г .
1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101   69 150,1 57 840,3
3 Средства в Национальном банке 1102   112 738,8 56 516,7
4 Ценные бумаги 1103   309 806,0 190 202,7
  для торговли 11031   169 115,1 7 379,3
  удерживаемые до погашения 11032   — 
  в наличии для продажи 11033   140 690,9 182 823,4
5 Кредиты и другие средства в банках 1105   203 369,5 364 673,2
6 Кредиты клиентам 1106   1 486 167,6 1 246 672,1
7 Долгосрочные финансовые вложения 1107   45,9 45,9
8 Основные средства и нематериальные активы 1108   78 765,7 55 278,9
9 Прочие активы 1109   82 968,3 20 842,0
10 Итого активы 110   2 343 011,9 1 992 071,8
 
11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12 Средства Национального банка 1202   11 312,4 16 136,1
13 Кредиты и другие средства банков 1205   424 372,1 494 867,4
14 Средства клиентов 1206   1 085 003,4 877 299,8
15 Ценные бумаги, выпущенные банком 1208   218 943,5 51 767,7
16 Прочие обязательства 1209   20 293,5 240 794,8
17 Всего обязательства 120   1 759 924,9 1 680 865,8
 
18 КАПИТАЛ
19 Уставный фонд 1211   426 268,8 218 593,8
20 Эмиссионный доход 1212   —  — 
21 Резервный фонд 1213   23 015,6 19 623,4
22 Накопленная прибыль 1214   120 839,7 62 594,0
23 Фонд переоценки статей баланса 1215   12 962,9 10 394,8
24 Всего капитал 121   583 087,0 311 206,0
25 Итого обязательства и капитал 12   2 343 011,9 1 992 071,8
26 Требования и обязательства на внебалансовых счетах        
27 Требования 1301   2 151 884,4 1 740 122,5
28 Обязательства 1302   1 197 574,0 637 654,4

Председатель Правления В. Д. Бабарико

Главный бухгалтер Т. М. Пивовар

Дата подписания: 05 октября 2010 г.

Отчет о прибыли и убытках на 1 октября 2010 года
ОАО «Белгазпромбанк»

в миллионах белорусских рублей

№ п/п Наименование статьи Символ Пункт поясни-
тельной записки
2010 г . 2009 г .
1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011   226 623,8 166 857,7
2 Процентные расходы 2012   93 284,8 96 037,6
3 Чистые процентные доходы 201   133 339,0 70 820,1
4 Комиссионные доходы 2021   49 875,6 40 267,6
5 Комиссионные расходы 2022   15 433,7 11 295,0
6 Чистые комиссионные доходы 202   34 441,9 28 972,6
7 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 203   11 095,2 14 680,0
8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204   7 741,5 3 769,0
9 Доход в форме дивидендов 205   2,5 213,7
10 Чистые отчисления в резервы 206   26 852,1 15 125,6
11 Прочие доходы 207   46 522,5 27 667,7
12 Операционные расходы 208   93 899,2 61 923,1
13 Прочие расходы 209   30 708,8 17 582,0
14 Налог на прибыль 210   18 231,7 8 972,4
15 Прибыль (убыток) 2   63 450,8 42 520,0

Председатель Правления В. Д. Бабарико

Главный бухгалтер Т. М. Пивовар

Дата подписания: 05 октября 2010 г.

Поддержка клиентов
Операторами телефонной связи может взиматься оплата за звонок в соответствии с тарифами.
Напишите нам:
Банк в твоем смартфоне:
appstore
g-play

Пожалуйста, представьтесь в чате

Логотип компании
Назад
Назад