На основании Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.13 № 19 сообщаем сведения о выполнении ОАО «Белгазпромбанк» на 01.02.2021 г. нормативов безопасного функционирования для предоставления клиентам:
N п/п | Наименование |
Нормативно установленное значение |
Показатель банка | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Минимальный размер нормативного капитала |
62.06 млн.бел.руб. |
710.4 млн.руб. | |
2 | Нормативы достаточности нормативного капитала банка: | |||
- достаточности нормативного капитала | не менее 10% | 18.502% | ||
- достаточности нормативного капитала c учетом консервационного буфера | не менее 12.5% | |||
- достаточности основного капитала I уровня | не менее 4.5% | 13.889% | ||
- достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | не менее 7.0% | |||
- достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | не менее 7.0% | |||
- достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости | не менее 8.5% | |||
- достаточности капитала I уровня | не менее 8.5% | 14.698% | ||
3 | Нормативы ликвидности банка: | |||
- норматив покрытия ликвидности | не менее 80.0% | 129.4% | ||
- норматив чистого стабильного фондирования | не менее 100.0% | 113.2% | ||
4 | Норматив суммарной величины | не более 6 НК | 1.4 НК | |
крупных рисков | ||||
5 | Норматив суммарной величины рисков: | |||
- на инсайдеров-юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров-физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц | не более 50.0% НК | 6.8% НК | ||
- на инсайдеров-физических лиц и взаимосвязанных с ними физическими лицами | не более 5.0% НК | 0.6% НК | ||
6 | Минимальное значение норматива покрытия ликвидности в январе 2021г. | не менее 80.0% | 108.7% | |
Максимальное значение норматива покрытия ликвидности в январе 2021г. | 223.3% | |||
Минимальное значение норматива чистого стабильного фондирования в январе 2021г. | не менее 100.0% | 109.9% | ||
Максимальное значение норматива чистого стабильного фондирования в январе 2021г. | 119.2% | |||
7 | Размер специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе: | |||
- требуемые | 171 008.9 | тыс.руб | ||
- фактические | 171 008.9 | тыс.руб | ||
- отклонение | 0.0 | тыс.руб |
Архив сведений о выполнении ОАО «Белгазпромбанк» нормативов безопасного функционирования: