Уважаемые клиенты!
Сообщаем Вам о том, что вклады ОАО «Белгазпромбанк» в белорусских рублях и иностранной валюте становятся еще более привлекательными и доходными.

С сегодняшнего дня по депозитам (вкладам) физических лиц повышаются процентные ставки и устанавливаются в следующих размерах:
- по действующим депозитным договорам в белорусских рублях:
Вид вклада | Срок | Ставка |
Вклад «К отпуску» | 3 месяца | 22% |
Вклад «Удачный» | 6 месяцев | 21% |
Вклад «Обычный» | 1 год (12 месяцев) | 20% (СР+6 п.п.) |
Вклад «Рациональный» | 2 года (24 месяцев) | 21% (СР+7 п.п.) |
Вклад «Оптимальный» | 2 года (24 месяцев) | 19% |
Вклад «Перспективный» | 10 лет (120 месяцев) | 20% |
Вклад «Десятилетие» | 10 лет (120 месяцев) | 20% |
- по вновь открываемым вкладам в белорусских рублях:
Вид вклада | Срок | Ставка |
Вклад «К отпуску» | 3 месяца | 22% |
Вклад «Удачный» | 6 месяцев | 21% |
Вклад «Обычный» | 1 год (12 месяцев) | 20% (СР+6 п.п.) |
Вклад «Рациональный» | 2 года (24 месяцев) | 21% (СР+7 п.п.) |
- по действующим вкладам и переоформляемым в связи с автоматическим продлением договора на новый срок (по договорам с возможностью автоматического продления договора на новый срок при истечении срока возврата вклада) вкладам в иностранной валюте:
Вид вклада | Срок | Ставка |
Вклад «Простой» | 1 год (12 месяцев) | 7,5% |
Вклад «Актуальный» | 2 года (24 месяцев) | 8,5% |
Вклад «Правильный» | 2 года (24 месяцев) | 8,5% |
Вклад «Доходный» | 3 года (36 месяцев) | 9% |
Вклад «Удобный» | 3 года (36 месяцев) | 9% |
Вклад «На будущее» | 10 лет (120 месяцев) | 9% |
Вклад «Стратегический» | 10 лет (120 месяцев) | 9% |
- по вновь открываемым вкладам в иностранной валюте:
Вид вклада | Срок | Ставка |
Вклад «Стратегический» | 10 лет (120 месяцев) | 9% |
Кроме того, банком вводятся в действие новые вклады в долларах США и Евро. Напоминаем, что подробную информацию Вы можете получить по телефону информационно-справочной службы банка 120, а также в офисах банка.