Сберегательные карты в белорусских рублях:
Остаток по текущему счету, бел.руб. | Ставка процентного вознаграждения, % годовых |
до 4 999 999 включительно | СР* - 5,0 п.п. |
5 000 000 – 9 999 999 | СР* - 5,0 п.п. |
10 000 000 – 49 999 999 | СР* - 3,0 п.п. |
50 000 000 и более | СР* - 2,0 п.п. |
СР* - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь |
Сберегательные карты в иностранной валюте:
Остаток по счету, в единицах валюты. | Ставка процентного вознаграждения, % годовых |
до 4 999,99 включительно | 3,0 |
5 000 – 9 999,99 | 3,5 |
10 000 и более | 4.0 |
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону 120, а так же в офисах банка.