| № | Наименование операции | Канал совершения операции | |||
| DailyFin/BGPB mobile | Интернет-банк | Инфокиоск | Банкомат | ||
| Зарплатная карточка | |||||
| 1 | Перевыпуск/продление | - | - | ||
| 2 | Выпуск доп.карты | - | - | ||
| 3 | Оформление овердрафта | - | - | - | |
| 4 | Выписка по счету, в т.ч. последние операции, заблокированные операции, размер очередного платежа по овердрафту | - | - | ||
| Расчетная карточка | |||||
| 1 | Заказ/выпуск | - | - | ||
| 2 | Перевыпуск/ продление | - | - | ||
| 3 | Выпуск доп.карты | - | - | ||
| 4 | Выписка по счету, в т.ч. последние операции, заблокированные операции, размер очередного платежа по овердрафту | - | - | ||
| Кредитная карточка (Карта покупок, Быстрые деньги) | |||||
| 1 | Перевыпуск карточки | - | - | ||
| 2 | Выписка по счету, в т.ч. последние операции, заблокированные операции, размер очередного платежа | - | - | ||
| 3 | Заказ справки о закрытии кредита | ||||
| Операции с картами | |||||
| 1 | Пополнение наличными средствами | - | - | * | |
| 2 | Пополнение с карты Белгазпромбанка | ||||
| 3 | Пополнение с карты другого банка РБ | ** | - | ||
| 4 | Снятие наличных с карты | - | - | - | |
| 5 | Перевод на карту Белгазпромбанка в бел.руб. | ||||
| 6 | Перевод в иностранной валюте с карты Белгазпромбанка на карту Белгазпромбанка | - | - | ||
| 7 | Перевод на карту другого банка РБ | ** (кроме карт UnionPay) | - | ||
| 8 | Перевод с карты Белгазпромбанка на карту-нерезидента в бел.руб. (VISA/Mastercard) | - | - | только на карты Мastercard | |
| 9 | Перевод с карты Белгазпромбанка на карту-нерезидента в ин.валюте (VISA/Mastercard) | - | - | - | |
| 10 | Оплата платежей ЕРИП с карты Белгазпромбанк | * | |||
| 11 | Оплата платежа по свободным реквизитам с карты Белгазпромбанка | - | - | ||
| 12 | Оплата услуг банка с карты БГПБ | * | |||
| 13 | Оплата услуг банка с карты другого банка РБ | *** | *** | * | |
| 14 | Оплата билетов на мероприятия | - | - | - | |
| Информирование по каждой совершенной операции с картой | |||||
| 1 | Подключение/отключения информирования | (push/sms/email) | (push/sms/email) (получение push только при наличии мобильного приложения) | - | - |
* только в банкоматах с функцией приема наличных
** с помощью сервиса «Переводы»
*** посредством сервиса «3D платежи»
| № | Наименование операции | Канал совершения операции | |||
| DailyFin/BGPB mobile | Интернет-банк | Инфокиоск | Банкомат | ||
| Открытие вклада (депозита) | |||||
| 1 | Открытие online-вклада с карточки банка в валюте вклада | - | - | ||
| Расходные операции по вкладу | |||||
| 1 | Изъятие части вклада ( если предусмотрено условиями вклада) | - | - | ||
| 2 | Совершение расходных операций в рамках начисленных процентов по вкладу | - | - | ||
| Операции информирования по вкладу | |||||
| 1 | Формирование выписки по вкладу | - | - | ||
| 2 | Просмотр условия вклада | - | - | ||
| 3 | Настройка PUSH-информирования по операциям со вкладом (получение только при наличии мобильного приложения) | - | - | ||
| Пополнение вклада | |||||
| 1 | Пополнение с карты Белгазпромбанка | ** | |||
| 2 | Пополнение с карты другого банка РБ (только при пополнении вклада в белорусских рублях) | * | * | - | ** |
| 3 | Пополнение вклада с карты любого банка посредством ЕРИП | в ДБО или платежном сервисе любого банка РБ в ветке системы ЕРИП | - | - | |
* - посредством сервиса "3D платежи" (кроме UP)
** -только в банкоматах с функцией приема наличных
Актуальный перечень вкладов в белорусских рублях и иностранной валюте
| № | Наименование операции | Канал совершения операции | |||
| DailyFin/BGPB mobile | Интернет-банк | Инфокиоск | Банкомат | ||
| Кредит (овердрафт) | |||||
| 1 | Погашение кредита (взнос средств на платежную карту) | ||||
| Погашение кредита,в том числе Delay с карты любого банка посредством ЕРИП | в ДБО или платежном сервисе любого банка РБ в ветке системы ЕРИП | - | |||
| 2 | Формирование выписки по счету | - | - | ||
| 3 | Просмотр условий и графика погашения по кредиту | - | - | ||
| 4 | Заказ справки о задолженности по кредитному договору | - | - | ||
| 5 | Заказ справки о закрытии кредитного договора | - | - | ||
| № | Наименование операции | Канал совершения операции | |||
| DailyFin/BGPB mobile | Интернет-банк | Инфокиоск | Банкомат | ||
| Переводы с использованием карточек физических лиц: | |||||
| 1 | В BYN и иностранной валюте между картами Белгазпромбанка |
(только в BYN) |
(только в BYN) |
||
| 2 | В BYN c карточки Белгазпромбанк на карту любого банка РБ |
*(кроме UP) |
- | ||
| 3 | В BYN c карты Mаstercard, Visa любого банка РБ на карту любого банка РБ | * | - | ||
| 4 | В BYN c карты Mаstercard, Visa любого банка РБ на карту Masterсard банка-нерезидента (перечень стран, доступных для перевода ) | - | - | - | |
| 5 | В BYN и в иностранной валюте c карточки Mastercard,Visa Белгазпромбанк на карту Masterсard,Visa банка-нерезидента (перечень стран) | - | - |
(только в BYN на карты Mastercard) |
|
| № | Наименование операции | Канал совершения операции | |||
| DailyFin/BGPB mobile | Интернет-банк | ||||
| Online страхование | |||||
| 1 | Оформление договора добровольного комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей (страховая компания Купала) | - | |||
| 2 | Оформление договора добровольного комплексного страхования авиапассажиров (страховая компания Купала) | - | |||

