по состоянию на 13 мая 2011 г.
| Наименование учреждения | N региона | N по МФО | Код головного учр. | N спец. банка | Признак лок.обраб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | Г.МИНСК, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РБ | 6 | 153005 | 042 | 1 | 1 |
| 002 | Г.ГРОДНО ГЛАВНОЕ УПР.НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА | 3 | 152101 | 042 | 1 | 1 |
| 003 | Г.ГОМЕЛЬ ГЛАВНОЕ УПР.НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА | 4 | 151501 | 042 | 1 | 1 |
| 004 | Г.БРЕСТ ГЛАВНОЕ УПР.НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА | 5 | 150501 | 042 | 1 | 1 |
| 006 | Г.ВИТЕБСК ГЛАВНОЕ УПР.НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА | 2 | 150801 | 042 | 1 | 1 |
| 007 | Г.МИНСК,ГЛАВНОЕ УПР. НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА | 8 | 153001 | 042 | 1 | 1 |
| 008 | Г.МОГИЛЕВ ГЛАВНОЕ УПР.НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА | 1 | 153801 | 042 | 1 | 1 |
| 024 | Г.МИНСК,СПЕЦ. УПРАВЛ. НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА | 8 | 153006 | 042 | 1 | 1 |
| 030 | Г.МИНСК,ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ НБ | 8 | 153004 | 042 | 1 | 1 |
| 031 | ПГТ.РУЖАНЫ,ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ"РУЖАНСКИЙ"НБ | 5 | 150505 | 042 | 1 | 1 |
| 041 | МИНСКАЯ ОБЛ.Д.РАУБИЧИ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НБ РБ | 6 | 153007 | 042 | 1 | 1 |
| 050 | Г.МИНСК,РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНК | 8 | 153001 | 042 | 1 | 1 |
| 085 | Г.МИНСК,ОАО БЕЛАР.ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА | 6 | 153002 | 085 | 7 | 0 |
| 108 | Г.МИНСК ЗАО БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) | 8 | 153001 | 108 | 7 | 1 |
| 110 | Г.МИНСК, ЗАО "РРБ-БАНК" | 8 | 153001 | 110 | 7 | 1 |
| 258 | Г.ВИТЕБСК,ФИЛИАЛ N2 ЗАО "РРБ-БАНК" | 2 | 150801 | 110 | 7 | 1 |
| 111 | Г.МОСКВА,МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК | 8 | 153001 | 111 | 7 | 1 |
| 117 | Г.МИНСК,ЗАО МТБАНК | 8 | 153001 | 117 | 7 | 1 |
| 141 | Г.МИНСК ОАО ХКБАНК | 8 | 153001 | 141 | 7 | 1 |
| 175 | Г.МИНСК ЗАО "БЕЛСВИССБАНК" | 8 | 153001 | 175 | 7 | 1 |
| 182 | Г.МИНСК, ОАО "ТЕХНОБАНК" | 8 | 153001 | 182 | 7 | 1 |
| 725 | Г.МИНСК ОАО ТЕХНОБАНК ФИЛИАЛ | 8 | 153001 | 182 | 7 | 1 |
| 796 | Г.ГОМЕЛЬ ОАО ТЕХНОБАНК ФИЛИАЛ | 4 | 151501 | 182 | 7 | 0 |
| 855 | Г.ВИТЕБСК ОАО ТЕХНОБАНК ФИЛИАЛ | 2 | 150801 | 182 | 7 | 1 |
| 856 | Г.МОГИЛЕВ ОАО ТЕХНОБАНК ФИЛИАЛ | 1 | 153801 | 182 | 7 | 1 |
| 857 | Г.ГРОДНО ОАО ТЕХНОБАНК ФИЛИАЛ | 3 | 152101 | 182 | 7 | 1 |
| 226 | Г.МИНСК, ОАО БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК | 8 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 201 | БРЕСТСКОЕ РЕГ. ОТД. ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 5 | 150501 | 226 | 7 | 1 |
| 202 | МОГИЛЕВСКОЕ РЕГ.ОТД.ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 1 | 153801 | 226 | 7 | 1 |
| 203 | Г.БОРИСОВ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 7 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 204 | ГРОДНЕНСКОЕ РЕГ.ОТД.ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 3 | 152101 | 226 | 7 | 1 |
| 205 | Г.МОЗЫРЬ, ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 4 | 151501 | 226 | 7 | 1 |
| 206 | Г.ОРША, ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 2 | 150801 | 226 | 7 | 1 |
| 207 | Г.БАРАНОВИЧИ,ОТДЕЛ. ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 5 | 150501 | 226 | 7 | 1 |
| 208 | ВИТЕБСКОЕ РЕГ.ОТД. ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 2 | 150801 | 226 | 7 | 1 |
| 209 | МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1 ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 8 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 210 | Г.КОБРИН, ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 5 | 150501 | 226 | 7 | 1 |
| 211 | Г.МОЛОДЕЧНО,ОТДЕЛЕН.ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 7 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 212 | Г.ПИНСК, ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 5 | 150501 | 226 | 7 | 1 |
| 213 | ГОМЕЛЬСКОЕ РЕГ.ОТД. ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 4 | 151501 | 226 | 7 | 1 |
| 214 | Г.БОБРУЙСК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК | 1 | 153801 | 226 | 7 | 1 |
| 215 | МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 2 ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 8 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 216 | Г.ЛИДА, ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 3 | 152101 | 226 | 7 | 1 |
| 217 | МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 3 ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 8 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 219 | Г.ВОЛКОВЫСК,ОТДЕЛ. ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 3 | 152101 | 226 | 7 | 1 |
| 220 | МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 4 ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 8 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 221 | Г.РЕЧИЦА, ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 4 | 151501 | 226 | 7 | 1 |
| 251 | МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 5 ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 8 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 728 | МИНСК,ОТД."ЦЕНТРАЛЬНОЕ"ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБА | 8 | 153001 | 226 | 7 | 1 |
| 794 | Г.ГЛУБОКОЕ,ОТДЕЛЕН. ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 2 | 150801 | 226 | 7 | 1 |
| 848 | Г.ВЕРХНЕДВИНСК,ОТД. ОАО"БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" | 2 | 150801 | 226 | 7 | 1 |
| 266 | Г.МИНСК, ФРАНСАБАНК ОАО | 8 | 153001 | 266 | 7 | 1 |
| 267 | Г.ГОМЕЛЬ,ФИЛИАЛ N01 ФРАНСАБАНК ОАО | 4 | 151501 | 266 | 7 | 1 |
| 270 | Г.МИНСК,ЗАО АЛЬФА-БАНК | 8 | 153001 | 270 | 7 | 1 |
| 272 | Г.МИНСК,ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" | 8 | 153001 | 272 | 7 | 1 |
| 273 | Г.МИНСК ЗАО "КРЕДЭКСБАНК" | 8 | 153001 | 273 | 7 | 1 |
| 281 | Г.МИНСК,ЗАО ДЕЛЬТА БАНК | 8 | 153001 | 281 | 7 | 1 |
| 288 | Г.МИНСК,ЗАО "ТРАСТБАНК" | 8 | 153001 | 288 | 7 | 1 |
| 333 | Г.МИНСК, ЗАО "ТК БАНК" | 8 | 153001 | 333 | 7 | 1 |
| 369 | Г.МИНСК,ОАО БПС-БАНК | 8 | 153001 | 369 | 7 | 1 |
| 302 | Г.ПИНСК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 5 | 150501 | 369 | 7 | 1 |
| 304 | Г.ОРША,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 2 | 150801 | 369 | 7 | 1 |
| 306 | Г.НОВОЛУКОМЛЬ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 2 | 150801 | 369 | 7 | 1 |
| 307 | Г.ВИТЕБСК,ФИЛИАЛ ОАО БПС-БАНК ПО ВИТЕБ.О | 2 | 150801 | 369 | 7 | 1 |
| 308 | Г.НОВОПОЛОЦК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 2 | 150801 | 369 | 7 | 1 |
| 309 | Г.БРЕСТ,ФИЛИАЛ ОАО БПС-БАНК ПО БРЕСТСК.О | 5 | 150501 | 369 | 7 | 1 |
| 313 | Г.МИКАШЕВИЧИ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 5 | 150501 | 369 | 7 | 1 |
| 317 | Г.НОВОГРУДОК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 3 | 152101 | 369 | 7 | 1 |
| 321 | Г.СОЛИГОРСК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 7 | 153001 | 369 | 7 | 1 |
| 325 | Г.ПОЛОЦК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 2 | 150801 | 369 | 7 | 1 |
| 326 | Г.ОСИПОВИЧИ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 1 | 153801 | 369 | 7 | 1 |
| 329 | Г.БОБРУЙСК,ПЕРВОМАЙСКОЕ ОТД. ОАО БПС-БАНК | 1 | 153801 | 369 | 7 | 0 |
| 331 | Г.МИНСК,ФИЛИАЛ ОАО БПС-БАНК ПО МИНСКОЙ О | 8 | 153001 | 369 | 7 | 0 |
| 332 | Г.ВОЛКОВЫСК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 3 | 152101 | 369 | 7 | 1 |
| 334 | Г.МИНСК,ФИЛИАЛ ОАО БПС-БАНК ПО Г.МИНСКУ | 8 | 153001 | 369 | 7 | 0 |
| 335 | Г.ГРОДНО,ФИЛИАЛ ОАО БПС-БАНК ПО ГРОДН.ОБ | 3 | 152101 | 369 | 7 | 1 |
| 337 | Г.ЛИДА,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 3 | 152101 | 369 | 7 | 1 |
| 338 | Г.МИНСК,ЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 8 | 153001 | 369 | 7 | 0 |
| 339 | Г.МИНСК,СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 8 | 153001 | 369 | 7 | 0 |
| 341 | Г.ГОМЕЛЬ,ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТД.ОАО БПС-БАНК | 4 | 151501 | 369 | 7 | 0 |
| 342 | Г.ЖОДИНО,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 7 | 153001 | 369 | 7 | 1 |
| 343 | Г.СМОРГОНЬ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 3 | 152101 | 369 | 7 | 1 |
| 344 | Г.БАРАНОВИЧИ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 5 | 150501 | 369 | 7 | 1 |
| 345 | Г.БОРИСОВ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 7 | 153001 | 369 | 7 | 1 |
| 346 | Г.МОЛОДЕЧНО,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 7 | 153001 | 369 | 7 | 1 |
| 348 | Г.РОГАЧЕВ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 4 | 151501 | 369 | 7 | 1 |
| 354 | Г.МОЗЫРЬ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 4 | 151501 | 369 | 7 | 1 |
| 355 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л ОАО БПС-БАНК ПО МОГИЛЕВ.ОБ | 1 | 153801 | 369 | 7 | 1 |
| 356 | Г.РЕЧИЦА,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 4 | 151501 | 369 | 7 | 1 |
| 357 | Г.МИНСК,ОКТЯБРЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАН | 8 | 153001 | 369 | 7 | 0 |
| 358 | Г.МИНСК,ФРУНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАН | 8 | 153001 | 369 | 7 | 0 |
| 360 | Г.ГОМЕЛЬ,Ф-Л ОАО БПС-БАНК ПО ГОМЕЛЬСК.ОБ | 4 | 151501 | 369 | 7 | 0 |
| 362 | Г.МИНСК,ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАН | 8 | 153001 | 369 | 7 | 0 |
| 373 | Г.СВЕТЛОГОРСК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БАНК | 4 | 151501 | 369 | 7 | 1 |
| 386 | Г.МИНСК,ПАРТИЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО БПС-БА | 8 | 153001 | 369 | 7 | 0 |
| 704 | Г.МИНСК ЗАО "БТА БАНК" | 8 | 153001 | 704 | 7 | 1 |
| 735 | Г.МИНСК,ОАО"МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" | 8 | 153001 | 735 | 7 | 1 |
| 739 | Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" | 8 | 153001 | 739 | 7 | 1 |
| 701 | Г.ВИТЕБСК,Г.Ф.ПО ВИТ.ОБ.ОАО"БЕЛИНВЕСТБАНК" | 2 | 150801 | 739 | 7 | 1 |
| 705 | Г.ГРОДНО,Г.Ф.ПО ГРОД.ОБ.ОАО"БЕЛИНВЕСТБАНК" | 3 | 152101 | 739 | 7 | 1 |
| 712 | Г.МОГИЛЕВ,Г.Ф.ПО МОГ.ОБ.ОАО"БЕЛИНВЕСТБАНК" | 1 | 153801 | 739 | 7 | 1 |
| 768 | Г.ГОМЕЛЬ,Г.Ф. ПО ГОМ.ОБ.ОАО"БЕЛИНВЕСТБАНК" | 4 | 151501 | 739 | 7 | 1 |
| 823 | Г.БРЕСТ,ГОЛ.Ф.ПО БР.ОБЛ.ОАО"БЕЛИНВЕСТБАНК" | 5 | 150501 | 739 | 7 | 1 |
| 742 | Г.МИНСК,ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 8 | 153001 | 742 | 7 | 1 |
| 749 | Г.МИНСК,"ПРИОРБАНК" ОАО | 8 | 153001 | 749 | 7 | 1 |
| 755 | Г.МИНСК, ЗАО "СОМБЕЛБАНК" | 8 | 153001 | 755 | 7 | 1 |
| 765 | Г.МИНСК,ОАО БНБ-БАНК | 8 | 153001 | 765 | 7 | 1 |
| 770 | Г.МИНСК,ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" | 8 | 153001 | 770 | 7 | 1 |
| 782 | Г.МИНСК,ОАО "ПАРИТЕТБАНК" | 8 | 153001 | 782 | 7 | 1 |
| 795 | Г.МИНСК, ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 163 | Г.МИНСК, Ф-Л N519 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 199 | Г.ГРОДНО, Ф-Л N426 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 3 | 152101 | 795 | 7 | 1 |
| 237 | Г.КОБРИН,Ф-Л N113 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 5 | 150501 | 795 | 7 | 1 |
| 245 | Г.БАРАНОВИЧИ,Ф-Л N802 ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 5 | 150501 | 795 | 7 | 1 |
| 246 | Г.БРЕСТ,Ф-Л N100 - ОУ ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 5 | 150501 | 795 | 7 | 1 |
| 252 | Г.БРЕСТ,Ф-Л N126 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 5 | 150501 | 795 | 7 | 1 |
| 254 | Г.МИНСК,Ф-Л N527 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 259 | Г.ВИТЕБСК,Ф-Л N201 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 2 | 150801 | 795 | 7 | 1 |
| 504 | Г.СМОРГОНЬ, Ф-Л N423 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 3 | 152101 | 795 | 7 | 1 |
| 514 | Г.ДЗЕРЖИНСК,Ф-Л N606 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 7 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 520 | Г.МИНСК, Ф-Л N614 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 523 | Г.НЕСВИЖ, Ф-Л N620 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 7 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 536 | Г.МОГИЛЕВ,Ф-Л N700-ОУ ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 1 | 153801 | 795 | 7 | 1 |
| 541 | Г.ГОРКИ, Ф-Л N708 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 1 | 153801 | 795 | 7 | 1 |
| 546 | Г.КРИЧЕВ, Ф-Л N714 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 1 | 153801 | 795 | 7 | 1 |
| 550 | Г.ОСИПОВИЧИ,Ф-Л N722 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 1 | 153801 | 795 | 7 | 0 |
| 555 | Г.ШКЛОВ, Ф-Л N726 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 1 | 153801 | 795 | 7 | 1 |
| 558 | Г.МОГИЛЕВ, Ф-Л N718 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 1 | 153801 | 795 | 7 | 1 |
| 561 | Г.КОСТЮКОВИЧИ,Ф. N712 ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 1 | 153801 | 795 | 7 | 1 |
| 601 | Г.МИНСК,Ф.N500-МИН.УП.ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 603 | Г.МИНСК, Ф-Л N510 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 608 | Г.МИНСК,Ф-Л N503 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 614 | Г.МИНСК Ф-Л N514 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 623 | Г.ИВАЦЕВИЧИ Ф-Л N111 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 5 | 150501 | 795 | 7 | 0 |
| 635 | Г.ВИТЕБСК,Ф-Л N200-ОУ ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 2 | 150801 | 795 | 7 | 1 |
| 647 | Г.ОРША, Ф-Л N215 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 2 | 150801 | 795 | 7 | 1 |
| 648 | Г.ПОЛОЦК, Ф-Л N216 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 2 | 150801 | 795 | 7 | 1 |
| 660 | Г.НОВОПОЛОЦК,Ф-Л N214 ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 2 | 150801 | 795 | 7 | 1 |
| 661 | Г.ГОМЕЛЬ,Ф-Л N300-ОУ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 4 | 151501 | 795 | 7 | 1 |
| 663 | Г.ГОМЕЛЬ,Ф-Л №305 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 4 | 151501 | 795 | 7 | 0 |
| 664 | Г.ГОМЕЛЬ,Ф-Л N302 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 4 | 151501 | 795 | 7 | 1 |
| 673 | Г.ЖЛОБИН, Ф-Л N312 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 4 | 151501 | 795 | 7 | 1 |
| 674 | Г.КАЛИНКОВИЧИ,Ф. N313 ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 4 | 151501 | 795 | 7 | 0 |
| 678 | Г.МОЗЫРЬ, Ф-Л N317 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 4 | 151501 | 795 | 7 | 1 |
| 682 | Г.РЕЧИЦА Ф-Л N323 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 4 | 151501 | 795 | 7 | 1 |
| 689 | Г.ВОЛКОВЫСК,Ф-Л N402 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 3 | 152101 | 795 | 7 | 1 |
| 696 | Г.ЛИДА, Ф-Л N413 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 3 | 152101 | 795 | 7 | 1 |
| 720 | Г.МИНСК,Ф.N529"БЕЛСВЯЗЬ"ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАН | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 752 | Г.ГРОДНО,Ф-Л N400-ОУ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 3 | 152101 | 795 | 7 | 1 |
| 760 | Г.БОБРУЙСК, Ф-Л N703 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 1 | 153801 | 795 | 7 | 1 |
| 769 | Г.МОЛОДЕЧНО,Ф-Л N601 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 7 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 808 | Г.СЛУЦК, Ф-Л N615 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 7 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 810 | Г.БОРИСОВ, Ф-Л N612 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 7 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 812 | Г.ЖОДИНО, Ф-Л N616 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 7 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 815 | Г.МИНСК, Ф-Л N511 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 8 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 853 | Г.СВЕТЛОГОРСК,Ф. N322 ОАО"АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 4 | 151501 | 795 | 7 | 0 |
| 854 | Г.ПИНСК,Ф-Л N121 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 5 | 150501 | 795 | 7 | 1 |
| 969 | Г.СОЛИГОРСК,Ф-Л N633 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 7 | 153001 | 795 | 7 | 1 |
| 820 | Г.МИНСК, ЗАО "ЦЕПТЕР БАНК" | 8 | 153001 | 820 | 7 | 1 |
| 830 | Г.МИНСК, ЗАО ОНЕРБАНК | 8 | 153001 | 830 | 7 | 1 |
| 840 | Г.МИНСК ЗАО БАНК ББМБ | 8 | 153001 | 840 | 7 | 1 |
| 888 | Г.МИНСК ЗАО ЕВРОБАНК | 8 | 153001 | 888 | 7 | 1 |
| 898 | Г.МИНСК, ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 8 | 153001 | 898 | 7 | 1 |
| 296 | Г.МИНСК,Ф-Л "КРЕДО" ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 8 | 153001 | 898 | 7 | 1 |
| 964 | Г.МИНСК,ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 8 | 153001 | 964 | 7 | 1 |
| 401 | Г.БРЕСТ,ОБЛАСТНОЕ УПР.ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 402 | Г.БЕРЕЗА,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 404 | Г.СТОЛИН,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 405 | Г.ПИНСК,ПОЛЕССКОЕ ОТД.ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 406 | Г.КОБРИН,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 407 | Г.ИВАЦЕВИЧИ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 411 | Г.МАЛОРИТА,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 412 | Г.СЕННО,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 414 | Г.ГЛУБОКОЕ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 415 | Г.ЛУНИНЕЦ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 416 | Г.МИОРЫ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 417 | Г.ВИТЕБСК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 418 | Г.ОРША,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 419 | Г.ЛЕПЕЛЬ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 422 | Г.ОСИПОВИЧИ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 1 | 153801 | 964 | 7 | 1 |
| 424 | Г.ВИТЕБСК,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 425 | Г.П.УШАЧИ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 426 | Г.ПРУЖАНЫ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 429 | Г.БАРАНОВИЧИ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК | 5 | 150501 | 964 | 7 | 1 |
| 430 | Г.П.ШАРКОВЩИНА,ОТДЕЛ. ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 0 |
| 432 | Г.П.Б.БЕРЕСТОВИЦА,ОТД.ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 3 | 152101 | 964 | 7 | 1 |
| 434 | Г.ПОСТАВЫ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 436 | Г.П.КОРЕЛИЧИ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК | 3 | 152101 | 964 | 7 | 0 |
| 437 | Г.ВЕРХНЕДВИНСК,ОТДЕЛ.ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
| 439 | Г.БРАСЛАВ,ОТДЕЛЕНИЕ ОАО"БЕЛАГРОПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 964 | 7 | 1 |
