по состоянию на 3 января 2012 г.
| Наименование учреждения | N региона | N по МФО | Код головного учр. | N спец. банка | Признак лок.обраб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | Г.МИНСК,ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 8 | 153001 | 742 | 7 | 1 |
| 742 | Г.МИНСК,Гор.дирекция №1 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 8 | 153001 | 742 | 7 | 1 |
| 130 | Г.МИНСК,Ф-Л N1 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 8 | 153001 | 742 | 7 | 1 |
| 171 | Г.БРЕСТ,ФИЛИАЛ ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3 | 5 | 150501 | 742 | 7 | 1 |
| 180 | Г.МИНСК,Ф-Л N2 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 8 | 153001 | 742 | 7 | 1 |
| 194 | Г.ГРОДНО,Ф-Л N6 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 3 | 152101 | 742 | 7 | 1 |
| 232 | Г.МОГИЛЕВ ФИЛИАЛ ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 7 | 1 | 153801 | 742 | 7 | 1 |
| 238 | Г.ВИТЕБСК,Ф-Л N5 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 2 | 150801 | 742 | 7 | 1 |
| 758 | Г.ГОМЕЛЬ,Ф-Л N8 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 4 | 151501 | 742 | 7 | 1 |

