ОАО «Белгазпромбанк», являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Беларусь, оказывает дилерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг.
ОАО «Белгазпромбанк» осуществляет следующие виды услуг:
- покупка облигаций у клиентов;
- продажа облигаций клиентам.
В настоящее время ОАО «Белгазпромбанк» осуществляет на неорганизованном рынке операции со следующими выпусками облигаций:
Эмитент: | Министерство финансов Республики Беларусь |
Вид облигаций: | именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным процентным доходом, номинированные в иностранной валюте |
Выпуск: | 248 |
Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 долл. США |
Ставка эмитента: | 5,5% годовых |
Выплата процентного дохода: | 1 раз в полугодие |
Дата погашения: | 14.11.2024 |
Доходы не облагаются подоходным налогом |
Эмитент: | Министерство финансов Республики Беларусь |
Вид облигаций: | именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным процентным доходом, номинированные в иностранной валюте |
Выпуск: |
250 |
Номинальная стоимость одной облигации: |
1 000 долл. США |
Ставка эмитента: | 5,7% годовых |
Выплата процентного дохода: | 1 раз в полугодие |
Дата погашения: |
22.05.2025 |
Доходы не облагаются подоходным налогом |
Эмитент: | Министерство финансов Республики Беларусь |
Вид облигаций: | именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным процентным доходом, номинированные в иностранной валюте |
Выпуск: | 253 |
Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 долл. США |
Ставка эмитента: | 5,5% годовых |
Выплата процентного дохода: | 1 раз в полугодие |
Дата погашения: | 06.05.2026 |
Доходы не облагаются подоходным налогом |
Эмитент: | Министерство финансов Республики Беларусь |
Вид облигаций: | именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным процентным доходом, номинированные в иностранной валюте |
Выпуск: | 254 |
Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 евро |
Ставка эмитента: | 4,95% годовых |
Выплата процентного дохода: | 1 раз в полугодие |
Дата погашения: | 28.11.2025 |
Доходы не облагаются подоходным налогом |
Эмитент: | Министерство финансов Республики Беларусь |
Вид облигаций: | именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным процентным доходом, номинированные в иностранной валюте |
Выпуск: | 262 |
Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 евро |
Ставка эмитента: | 3,79% годовых |
Выплата процентного дохода: | 1 раз в полугодие |
Дата погашения: | 16.02.2026 |
Доходы не облагаются подоходным налогом |
Эмитент: | Министерство финансов Республики Беларусь |
Вид облигаций: | именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным процентным доходом, номинированные в иностранной валюте |
Выпуск: | 265 |
Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 долл. США |
Ставка эмитента: | 3,7% годовых |
Выплата процентного дохода: | 1 раз в полугодие |
Дата погашения: | 12.01.2027 |
Доходы не облагаются подоходным налогом |
Инвесторы имеют возможность в течение периода обращения данных облигаций осуществить их продажу банку при наличии установленных банком котировок.
ОАО «Белгазпромбанк» ежедневно выставляет твердые котировки на покупку и продажу облигаций.
Решение
о возможности заключения сделки находится в компетенции банка. Объем каждой сделки определяется
по
соглашению сторон.
Выпуск облигаций | Валюта облигаций | Валюта расчета | Покупка | Продажа | ||
Котировки | Ставка доходности к погашению | Котировки | Ставка доходности к погашению* | |||
Министерство финансов РБ | ||||||
250 | USD | USD | 1034.07 | 4 | x | x |
253 | USD | USD | 1022.85 | 4 | x | x |
262 | EUR | BYN | 3600.74 | 4 | x | x |
Последнее обновление: 22.11.2024 10:45:37
Дополнительно информацию по котировкам можно получить по телефону:
+375 (17) 229-16-66
Внимание! С 29.04.2024 обслуживание физических лиц по операциям с ценными бумагами в рамках профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность) будет осуществляться только в головном офисе ОАО «Белгазпромбанк» по адресу г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 (время обслуживания клиентов по операциям с ценными бумагами: пн - пт с 9:00 до 15:00)
Головной офис | Адрес | Режим работы |
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 | пн-пт: 9:00-15:00 |