Уважаемые клиенты! Ознакомьтесь, пожалуйста, с режимом работы отделений банка в предпраздничные и праздничные дни в период с 24 декабря 2014 года по 10 января 2015 года:
Уважаемые клиенты! Ознакомьтесь, пожалуйста, с режимом работы отделений банка в предпраздничные и праздничные дни в период с 24 декабря 2014 года по 10 января 2015 года:
Головной офис (г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2)
24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 31.12.2014 |
9.00-18.00 | выходной | 9.00-15.00 | ||
01.01.2015 | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 06.01.2015 | 10.01.2015 |
выходной | 9.00-18.00 | 9.30-15.00 |
Минск и минская область
стрелкаРежим работы касс головного банка с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 31.12.2014 | |
ПРК №52 | г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2 | 9.00-20.00 | выходной | выходной | выходной | 9.00-20.00 |
ПРК №53 | 9.00-20.00 | выходной | выходной | выходной | 9.00-20.00 | |
ПРК №54 | 9.00-20.00 | выходной | выходной | выходной | 9.00-20.00 | |
ПРК №55 | 9.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 9.00-20.00 |
стрелкаРежим работы касс головного банка с 1 по 10 января 2015
Адрес | 01.01.2015 | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 06.01.2015 | 07.01.2015 | 10.01.2015 | |
ПРК №52 | г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2 | выходной | выходной | выходной | 9.00-20.00 | выходной | 9.30-15.00 |
ПРК №53 | выходной | выходной | выходной | 9.00-20.00 | выходной | 9.30-15.00 | |
ПРК №54 | выходной | выходной | выходной | 9.00-20.00 | выходной | 9.30-15.00 | |
ПРК №55 | выходной | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 9.00-20.00 | 15.00-20.00 | 9.30-20.00 |
стрелкаРежим работы ЦБУ г. Минска с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 31.12.2014 | |
ЦБУ №701 | пр-т Машерова, 78 | 9.00-18.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
|
ЦБУ №702 | ул. Сухаревская, 16 | 10.00-18.00 | Выходной | Выходной | Выходной | |
ЦБУ №703 | ул. Маяковского,15 | 9.00-18.00 | Выходной | Выходной | Выходной | |
ЦБУ №704 | пр-т Независимости, 44 | 9.45-18.00 | Выходной | Выходной | Выходной | |
ЦБУ №705 | ул. Романовская Слобода, 5 | 9.00-18.00 | Выходной | Выходной | Выходной | |
ЦБУ №706 | ул.Богдановича, 124 | 9.00-18.00 | Выходной | Выходной | Выходной | |
ЦБУ №707 | пр-т газеты «Звязда», 16 | 10.00-18.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
стрелкаРежим работы ЦБУ г. Минска с 1 по 10 января 2015 г.
Наименование подразделения | Адрес | 01.01.2015 | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 06.01.2015 | 10.01.2015 |
ЦБУ №701 | пр-т Машерова, 78 | Выходной | Выходной | Выходной | 9.00-18.00 | 9.00-16.45 |
ЦБУ №702 | ул. Сухаревская, 16 | Выходной | Выходной | Выходной | 9.00-18.00 | 10.00-15.00 |
ЦБУ №703 | ул. Маяковского,15 | Выходной | Выходной | Выходной | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 |
ЦБУ №704 | пр-т Независимости, 44 | Выходной | Выходной | Выходной | 9.00-18.00 | 9.45-17.00 |
ЦБУ №705 | ул. Романовская Слобода, 5 | Выходной | Выходной | Выходной | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 |
ЦБУ №706 | ул.Богдановича, 124 | Выходной | Выходной | Выходной | 9.00-18.00 | 9.15-16.45 |
ЦБУ №707 | пр-т газеты «Звязда», 16 | Выходной | Выходной | Выходной | 9.00-18.00 | 10.00-15.00 (обед: 13.00-13.45) |
стрелкаРежим работы касс в г. Минске с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 28.12.2014 | 31.12.2014 | |
г.Минск | |||||||
ПРК № 8 | ул. Лещинского, 1. | 09:30 -21:00 | 09:30 -21:00 | 09:30 -21:00 | 09:30 -21:00 | 09:30 -21:00 | 09:30 -21:00 |
ПРК № 44 | ул. Лещинского, 1. | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 |
ПРК № 10 | Долгиновский тракт, 186 | 08:45-19:45 | 08:45-19:45 | 08:45-19:45 | 08:45-19:45 | 08:45-14:45 | 08:45-14:45 |
ПРК № 11 | Ждановичи, ул. "Звёздная,15 | 09:00-19:30 | 09:00-19:30 | 09:00-19:30 | 09:00-16:40 | Выходной | 09:00-16:40 |
ПРК № 13 | ул. Воронянского, 17. | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 |
ПРК № 14 | ул. Кирова, 17 | 10:30-17:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 10:30-17:00 |
ПРК № 16 | ул. Тимирязева, 68 | 08:45-20:30 | Выходной | 08:45-20:30 | 08:45-20:30 | 08:45-16:45 | 08:45-16:45 |
ПРК № 18 | пр-т. Газеты "Правда", 20. | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 |
ПРК № 19 | пр-т. газеты "Правда", 20. | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 |
ПРК № 25 | Логойский тракт 25/1 | 11:00-19:30 | 11:00-17:45 | 11:00-17:45 | 11:00-17:45 | 11:00-16:45 | 11:00-17:45 |
ПРК № 26 | ул. Куприянова, 2-а | 08:55-19:45 | Выходной | 08:55-19:45 | 08:55-19:45 | 08:55-19:45 | 08:55-18:45 |
ПРК № 27 | пр-т. Газеты "Звезда", 16. | 10:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 10:00-19:00 |
ПРК № 28 | пр-т. Газеты "Звезда", 16. | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | Выходной | Выходной | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
ПРК № 29 | пр-т. Газеты "Звезда", 16. | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | Выходной | Выходной | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
ПРК № 31 | пр-т.Машерова, 78 | 09:15-18:15 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:15-18:15 |
ПРК № 32 | пр-т.Машерова, 78 | 09:15-18:15 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:15-18:15 |
ПРК № 33 | пр-т. Независимости, 44 | 09:00--18:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-18:30 |
ПРК № 34 | пр-т. Независимости, 44 | 09:00--18:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00--18:30 |
ПРК № 35 | пр-т. Независимости, 44 | 09:00--18:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00--18:30 |
ПРК № 36 | ул Сухаревская, 16 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 | Выходной | Выходной | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 |
ПРК № 37 | ул Сухаревская, 16 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 | Выходной | Выходной | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 |
ПРК № 38 | ул Сухаревская, 16 | 10:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 10:00-19:00 |
ПРК № 39 | ул Сухаревская, 16 | 10:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 10:00-19:00 |
ПРК № 40 | ул. Бирюзова, 10а | 11:00-20:00 | 11:00-16:00 | 11:00-20:00 | 11:00-18:00 | Выходной | 11:00-14:45 |
ПРК № 41 | ул. Маяковского, 15 | 09:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 42 | ул. Маяковского, 15 | 09:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 43 | ул. Маяковского, 15 | 09:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 56 | Романовская слобода, 5 | 09:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 57 | Романовская слобода, 5 | 09:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 58 | Романовская слобода, 5 | 09:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 59 | Романовская слобода, 5 | 09:00-19:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 65 | ул. Богдановича, 124 | 09:15-19:15 | Выходной | 09:15-16:45 | 09:15-16:45 | Выходной | 09:15-19:15 |
ПРК № 66 | ул. Богдановича, 124 | 09:15-19:15 | Выходной | 09:15-16:45 | 09:15-16:45 | Выходной | 09:15-19:15 |
ПРК № 46 | ул. Домбровская, 9 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:45-17:45 |
ПРК № 47 | ул. Домбровская, 9 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:45-17:45 |
стрелкаРежим работы касс в г. Минске с 1 по 10 января 2015
Адрес | 01.01.2015 | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 04.01.2015 | 07.01.2015 | 10.01.2015 | |
г.Минск | |||||||
ПРК № 8 | ул. Лещинского, 1. | 11:00-17:00 | 09:30 -21:00 | 09:30 -21:00 | 09:30 -21:00 | 09:30 -21:00 | |
ПРК № 44 | ул. Лещинского, 1. | Выходной | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 | 12:20-21:00 |
ПРК № 10 | Долгиновский тракт, 186 | Выходной | 08:45-19:45 | 08:45-19:45 | 08:45-19:45 | Выходной | 08:45-19:45 |
ПРК № 11 | Ждановичи, ул. "Звёздная,15 | Выходной | Выходной | 09:00-16:40 | Выходной | 09:00-16:40 | 09:00-16:40 |
ПРК № 13 | ул. Воронянского, 17. | 11:00-17:00 | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 | 09:15-20:35 |
ПРК № 14 | ул. Кирова, 17 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 10:30-17:00 |
ПРК № 16 | ул. Тимирязева, 68 | Выходной | 08:45-20:30 | 08:45-20:30 | 08:45-20:30 | Выходной | 08:45-20:30 |
ПРК № 18 | пр-т. Газеты "Правда", 20. | 11:00-17:00 | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 | 09:30-21:15 |
ПРК № 19 | пр-т. газеты "Правда", 20. | Выходной | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 | 09:30-21:45 |
ПРК № 26 | ул. Куприянова, 2-а | Выходной | Выходной | 08:55-19:45 | 08:55-19:45 | Выходной | 08:55-19:45 |
ПРК № 27 | пр-т. Газеты "Звезда", 16. | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 10:00-19:00 |
ПРК № 28 | пр-т. Газеты "Звезда", 16. | 11:00-17:00 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
ПРК № 29 | пр-т. Газеты "Звезда", 16. | Выходной | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 |
ПРК № 31 | пр-т.Машерова, 78 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:15-16:45 |
ПРК № 32 | пр-т.Машерова, 78 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:15-16:45 |
ПРК № 33 | пр-т. Независимости, 44 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-18:30 |
ПРК № 34 | пр-т. Независимости, 44 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-18:30 |
ПРК № 35 | пр-т. Независимости, 44 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-18:30 |
ПРК № 36 | ул Сухаревская, 16 | 11:00-17:00 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 |
ПРК № 37 | ул Сухаревская, 16 | Выходной | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 | 10:10-22:00 |
ПРК № 38 | ул Сухаревская, 16 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 10:00-19:00 |
ПРК № 39 | ул Сухаревская, 16 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 10:00-19:00 |
ПРК № 40 | ул. Бирюзова, 10а | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 11:00-20:00 |
ПРК № 41 | ул. Маяковского, 15 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 42 | ул. Маяковского, 15 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 43 | ул. Маяковского, 15 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 56 | Романовская слобода, 5 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 57 | Романовская слобода, 5 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 58 | Романовская слобода, 5 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 59 | Романовская слобода, 5 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:00 |
ПРК № 65 | ул. Богдановича, 124 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:15-16:45 |
ПРК № 66 | ул. Богдановича, 124 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:15-16:45 |
ПРК № 46 | ул. Домбровская, 9 | 09:45-17:45 | 09:45-17:45 | 09:45-17:45 | 09:45-17:45 | Выходной | 09:45-17:45 |
ПРК № 47 | ул. Домбровская, 9 | 09:45-17:45 | 09:45-17:45 | 09:45-17:45 | 09:45-17:45 | Выходной | 09:45-17:45 |
стрелкаРежим работы отделений Минской области с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 28.12.2014 | 31.12.2014 | |
Минская областная дирекция (информация по работе кассы) | г.Минск ул.Могилевская,41 | 09.00-18.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 |
ЦБУ №501 информация по работе кассы | г.Молодечно ул.В.Гостинец,143б | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 | Выходной | Выходной | 09.00-17.00 | 09.00-18.00 |
ЦБУ №502 все ЦБУ | г.Солигорск, ул.Северная,8 | 09.00-15.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-15.00 |
ЦБУ №503 информация по работе кассы | г.Борисов ул.1 июля,6 | 09.00-18.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 |
ЦБУ №504 все ЦБУ | г.Несвиж ул.Ленина,10 | 09.00-15.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-15.00 |
ЦБУ №505 все ЦБУ | г.Фаниполь ул.К.Чапского,15 | 09.00-15.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-15.00 |
ЦБУ №506 информация по работе кассы | г.Дзержинск ул.Фурманова,2 | 09.00-18.00 | 09.00-16.00 | Выходной | Выходной | 09.00-16.00 | 09.00-18.00 |
стрелкаРежим работы отделений Минской области с 1 по 10 января 2015
Адрес | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 04.01.2015 | 06.01.2015 | 07.01.2015 | 10.01.2015 | |
Минская областная дирекция (информация по работе кассы) | г.Минск ул.Могилевская,41 | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 | выходной | 09.00-18.00 |
ЦБУ №501 информация по работе кассы | г.Молодечно ул.В.Гостинец,143б | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-18.00 | выходной | 09.00-17.00 |
ЦБУ №502 все ЦБУ | г.Солигорск, ул.Северная,8 | выходной | выходной | выходной | 09.00-15.00 | выходной | 09.00-15.00 |
ЦБУ №503 информация по работе кассы | г.Борисов ул.1 июля,6 | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 | выходной | 09.00-18.00 |
ЦБУ №504 все ЦБУ | г.Несвиж ул.Ленина,10 | выходной | выходной | выходной | 09.00-15.00 | выходной | 09.00-15.00 |
ЦБУ №505 все ЦБУ | г.Фаниполь ул.К.Чапского,15 | выходной | выходной | выходной | 09.00-15.00 | выходной | 09.00-15.00 |
ЦБУ №506 информация по работе кассы | г.Дзержинск ул.Фурманова,2 | выходной | 09.00-16.00 | выходной | 09.00-18.00 | выходной | 09.00-16.00 |
Брест и Брестская область
стрелкаРежим работы отделений Брестской областной дирекции с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 31.12.2014 | |
Брестская областная дирекция | г. Брест, ул. Сов.Конституции, 15 | 9.00-17.30 | выходной | выходной | выходной | 9.00-17.30 |
ПРК №3 | г.Кобрин, ул.Дзержинского, 68 | 9.30-17.15 | выходной | 09.30-17.45 | 09.30-16.45 | 09.30-15.00 |
ПРК №108 | г.Брест, ул.Московская, 346 | 10.00-17.00 | выходной | 10.00-17.30 | 10.00-17.00 | 10.00-14.30 |
ПРК №109 | г.Брест, ул.Карьерная, 12 | выходной | ||||
ПРК №110 | г.Брест, ул.Коммерческая, 17 | 8.00-17.15 | выходной | 8.00-17.15 | 8.00-17.15 | 8.00-17.15 |
ПРК №111 | г.Брест, ул.Коммерческая, 17 | 8.00-17.15 | выходной | 8.00-17.15 | 8.00-17.15 | 8.00-17.15 |
ПРК № 116 | г. Брест, б-р Космонавтов, 90 | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 |
ПРК №112 | г.Брест, ул.Коммерческая, 19 | выходной | выходной | выходной | выходной | |
ПРК №118 | г.Брест, Варшавское шоссе, 11 | 9.30-20.00 | 10.30-20.00 | 9.30-20.00 | 9.30-20.00 | 9.30-20.00 |
ЦБУ 101 (включая кассы) | г. Кобрин, ул. Дзержинского 68 | 9.00-17.15 | выходной | выходной | выходной | 9.00-16.00 |
ЦБУ 102 (включая кассы) | г. Пинск, ул. Первомайская, 10 | 9.00-16.30 | выходной | Выходной | Выходной | 9.00-16.30 |
ЦБУ 103 (включая кассы) | г. Барановичи, ул. Советская, 119/1 | 9.00-16.30 | выходной | Выходной | Выходной | 9.00-16.30 |
ЦБУ 104 (включая кассы) | г. Брест, б-р Космонавтов, 90 | 9.00-19.00 | выходной | выходной | выходной | 9.00-19.00 |
ЦБУ 105 (включая кассы) | г. Брест, ул. л-та Рябцева, 110 | 9.00-16.30 | выходной | выходной | выходной | 9.00-16.30 |
стрелкаРежим работы отделений Брестской областной дирекции с 1 по 10 января 2015
Адрес | 01.01.2015 | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 06.01.2015 | 07.01.2015 | 10.01.2015 | |
Брестская областная дирекция | г. Брест, ул. Сов.Конституции, 15 | выходной | выходной | выходной | 9.00-17.30 | выходной | 9.00-17.30 |
ПРК №3 | г.Кобрин, ул.Дзержинского, 68 | выходной | выходной | выходной | 09.30-16.45 | выходной | 09.30-16.45 |
ПРК №108 | г.Брест, ул.Московская, 346 | выходной | 10.00-17.30 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | выходной | 10.00-17.00 |
ПРК №109 | г.Брест, ул.Карьерная, 12 | выходной | 9.45-16.30 | выходной | 09.45-16.45 | ||
ПРК №110 | г.Брест, ул.Коммерческая, 17 | выходной | 8.00-17.15 | 8.00-17.15 | 8.00-17.15 | выходной | 8.00-17.15 |
ПРК №111 | г.Брест, ул.Коммерческая, 17 | выходной | 8.00-17.15 | 8.00-17.15 | 8.00-17.15 | выходной | 8.00-17.15 |
ПРК № 116 | г. Брест, б-р Космонавтов, 90 | выходной | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 | 9.00-16.45 |
ПРК №112 | г.Брест, ул.Коммерческая, 19 | выходной | выходной | 8.00-17.15 | 08.00-17.15 | выходной | 08.00-17.15 |
ПРК №118 | г.Брест, Варшавское шоссе, 11 | 10:30 - 20:00 | 9.30-20.00 | 9.30-20.00 | 9.30-20.00 | 10:30 - 20:00 | 9.30-20.00 |
ЦБУ 101 (включая кассы) | г. Кобрин, ул. Дзержинского 68 | выходной | выходной | выходной | 9.00-17.15 | выходной | 9.00-16.15 |
ЦБУ 102 (включая кассы) | г. Пинск, ул. Первомайская, 10 | выходной | выходной | только кассы с 10.00 до 15.00 | 9.00-16.30 | выходной | 10.00-17.00 |
ЦБУ 103 (включая кассы) | г. Барановичи, ул. Советская, 119/1 | выходной | выходной | выходной | 9.00-16.30 | выходной | 09.00-18.00 |
ЦБУ 104 (включая кассы) | г. Брест, б-р Космонавтов, 90 | выходной | выходной | выходной | 9.00-19.00 | выходной | 9.00-19.00 |
ЦБУ 105 (включая кассы) | г. Брест, ул. лейтенанта Рябцева, 110 | выходной | выходной | выходной | 9.00-16.30 | выходной | 9.00-16.15 |
Витебск и Витебская область
стрелкаРежим работы отделений Витебской областной дирекции с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 28.12.2014 | 31.12.2014 | |
ПРК №1 | Г. Витебск, ул. Я.Купалы, 2/44 | 09.00-17.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 |
ПРК №2 | 09.00-17.00 | 10.00-16.00 | выходной | выходной | 10.00-16.00 | 09.00-18.00 | |
ПРК №206 | Г. Витебск, пр-т. Московский, 70 | 09.00-17.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 |
ПРК №207 | 09.00-17.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 | |
ПРК №208 | Г. Витебск, пр. Фрунзе, 81 | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной |
ЦБУ №201 | г. Новополоцк, ул. Молодежная, 11 | 09.00-18.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 |
ЦБУ №202 | г. Орша, ул. Мира, 11 | 09.00-19.00 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-19.00 |
стрелкаРежим работы отделений Витебской областной дирекции с 1 по 10 января 2015
Адрес | 01.01.2015 | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 04.01.2015 | 06.01.2015 | 07.01.2015 | 10.01.2015 | |
ПРК №1 | Г. Витебск, ул. Я.Купалы, 2/44 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-19.00 | выходной | 09.00-19.00 |
ПРК №2 | выходной | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 09.00-19.00 | 10.00-16.00 | 09.00-19.00 | |
ПРК №206 | Г. Витебск, пр-т. Московский, 70 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-19.00 | выходной | 09.00-19.00 |
ПРК №207 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-19.00 | выходной | 09.00-19.00 | |
ПРК №208 | Г. Витебск, пр. Фрунзе, 81 | выходной | выходной | выходной | выходной | 10.00-17.30 | выходной | 10.00-17.30 |
ЦБУ №201 | г. Новополоцк, ул. Молодежная, 11 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-18.00 | выходной | 09.00-19.00 |
ЦБУ №202 | г. Орша, ул. Мира, 11 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09.00-19.00 | выходной | 09.00-19.00 |
Гомель и Гомельская область
стрелкаРежим работы отделений Гомельской областной дирекции с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 31.12.2014 | |
Гомельская дирекция | Гомель, ул. Пушкина, 2 | 9.00-18.00 | выходной | выходной | выходной | 9.00-15.00 |
ЦБУ 301 | Жлобин, Микрорайон 1, дом 1а, помещение 5а | 9.00-18.00 | выходной | выходной | выходной | 9.00-15.00 |
ЦБУ 302 | Гомель, пр. Октября, 22а | 9.00-18.00 | выходной | выходной | выходной | 9.00-15.00 |
ПРК №6 | Гомель, ул.Мазурова,79 | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной |
ПРК №7 | Гоме6ль, ул.Владимирова, 6 | 11.00-18.45 | выходной | выходной | выходной | 11.00-15.00 |
стрелкаРежим работы отделений Гомельской областной дирекции с 1 по 10 января 2015
Адрес | 01.01.2015 | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 04.01.2015 | 05.01.2015 | 10.01.2015 | |
Гомельская дирекция | г. Гомель, ул. Пушкина, 2 | выходной | выходной | выходной | выходной | 9.00-19.00 | 9.00-18.00 |
ЦБУ 301 | г. Жлобин, Микрорайон 1, дом 1а, помещение 5а | выходной | выходной | выходной | выходной | 9.00-19.00 | 9.00-18.00 |
ЦБУ 302 | г. Гомель, пр. Октября, 22а | выходной | выходной | выходной | выходной | 9.00-19.00 | 9.00-18.00 |
ПРК №6 | г. Гомель, ул.Мазурова,79 | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной | 10:30-20:30 |
ПРК №7 | г. Гомель, ул.Владимирова, 6 | выходной | выходной | выходной | выходной | 11.00-18.45 | 11.00-18.45 |
Гродно и Гродненская область
стрелкаРежим работы отделений Гродненской областной дирекции с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 28.12.2014 | 31.12.2014 | |
Гродненская областная дирекция (и касса) | г. Гродно, ул. Горького, 60 | 09:00-18:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-18:00 |
ЦБУ № 401 | г. Новогрудок, ул. Минская, 5 | 09:00-16:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 |
ЦБУ № 402 (и касса) | г. Лида, ул. Фабричная, 12 | 09:00-18:00 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-18:00 |
ЦБУ № 403 | г. Слоним, ул. Гродненское шоссе, 1 | 09:00-16:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 |
ЦБУ № 404 | г. Гродно, ул. К.Маркса, | 09:00-16:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 |
ЦБУ № 405 | г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б | 09:00-16:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 |
ЦБУ № 405 (касса) | г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б | 09:00-19:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-19:30 |
ЦБУ № 407 | г. Волковыск, ул. Ленина, 57 | 09:00-16:30 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 |
стрелкаРежим работы отделений Гродненской областной дирекции с 1 по 10 января 2015
Адрес | 01.01.2015 | 02.01.2015 | 03.01.2015 | 06.01.2015 | 07.01.2015 | 10.01.2015 | |
Гродненская областная дирекция (и касса) | г. Гродно, ул. Горького, 60 | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-18:00 | Выходной | 09:00-18:00 |
ЦБУ № 401 | г. Новогрудок, ул. Минская, 5 | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 | Выходной | 09:00-16:15 |
ЦБУ № 402 (и касса) | г. Лида, ул. Фабричная, 12 | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-18:00 | Выходной | 09:00-18:00 |
ЦБУ № 403 | г. Слоним, ул. Гродненское шоссе, 1 | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 | Выходной | 09:00-16:15 |
ЦБУ № 404 | г. Гродно, ул. К.Маркса, | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 | Выходной | 09:00-16:15 |
ЦБУ № 405 | г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 | Выходной | 09:00-16:15 |
ЦБУ № 405 (касса) | г. Гродно, ул. Лиможа, 32Б | Выходной | 09:00-20:30 | 10:00-18:00 | 09:00-19:30 | Выходной | 10:00-18:00 |
ЦБУ № 407 | г. Волковыск, ул. Ленина, 57 | Выходной | Выходной | Выходной | 09:00-16:30 | Выходной | 09:00-16:15 |
Могилев и Могилевская область
стрелкаРежим работы отделений Могилевской областной дирекции с 24 по 31 декабря 2014
Адрес | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 27.12.2014 | 31.12.2014 | |
Могилевская областная дирекция | г. Могилев, пр-т Витебский,4 | 9:00-17:30 | выходной | выходной | выходной | 9:00-15:00 |
ЦБУ №601 | г.Могилев, б-р Непокоренных 37-б | 9:00-19:00 | выходной | выходной | выходной | 9:00-19:00 |
