-
1Валюта текущего счета: BYN, USD, EUR, RUB, PLN, CNY
-
2Срок действия карты: до 5 лет
-
3Cash-back за безналичную оплату товаров/услуг – до 1% от суммы
-
4Cкидка от страхового общества ЗАО «Кентавр» на страховые услуги
-
5Специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard на территории Республики Беларусь
-
6
- Размеры процентного вознаграждения на остаток по картам
- Памятка держателя карты
- Условия использования карточек
- «Интернет-банк», «SMS-управление» и мобильное приложение BGPB Mobile
- USSD и SMS-запрос актуального баланса
- Выписка по счету на электронную почту ежемесячно
- Установка лимитов по карте
- Безопасные платежи в Интернете по технологии 3D-Secure
- Бесконтактная технология «Mastercard PayPass»
- Снятие наличных в банкоматах Белгазпромбанка и банков-партнеров
- Переводы между своими картами и на другие карты Белгазпромбанка
- Возможность подключения карточки к Apple Pay, Samsung Pay, Mi Pay, Swoo Pay
Вознаграждение за выпуск платежной карточки | Примечание | |
---|---|---|
Выпуск основной платежной карточки | 60 BYN | Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно. |
Выпуск второй (и последующей) основной платежной карточки | 60 BYN | |
Выпуск карточки с использованием сервисов ДБО1 | 45 BYN | – |
Дополнительная плата за выпуск платежной карточки в USD / EUR | 10 BYN | Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению «Выпуск основной платежной карточки», «Выпуск карточки с использованием сервисов ДБО», «Выпуск второй (и последующей) основной платежной карточки». |
Выпуск карточки в качестве дополнительной | 60 BYN | Вознаграждение за выпуск платежной карточки взимается единовременно. |
Вознаграждения по операциям, совершаемым с использованием платежной карточки либо ее реквизитов | ||
Снятие наличных денежных средств с платежной карточки: | ||
В банкоматах и ПВН ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах «Газпромбанк» (Aкционерное общество), ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белагропромбанк» | – | |
В ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в отделениях РУП «Белпочта» | 1,5% от суммы | |
В банкоматах и ПВН других банков, а также терминалах ОТС на территории Республики Беларусь | 3,5% от суммы, мин. 2 BYN | |
В банкоматах и ПВН других банков, а также терминалах ОТС за пределами Республики Беларусь | 3,5% от суммы, мин. 6 BYN | |
Предоставление информации о доступной сумме по платежной карточке в устройствах других банков | 3 BYN за 1 запрос | |
Вознаграждение клиенту за безналичные операции, совершенные с использованием платежной карточки либо ее реквизитов (cash-back) | до 1% от суммы2 |
С полным Перечнем вознаграждений за операции физических лиц, проводимые по карточкам, можно познакомиться здесь