№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни- чай запіскі | 2013 год | 2012 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД АПЕРАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
2 | Атрыманыя працэнтныя даходы | 70100 | 1 370 820,7 | 1 169 110,9 | |
3 | Выплачаныя працэнтныя выдаткі | 70101 | (710 198,1) | ( 652 203,9) | |
4 | Атрыманыя камісійныя даходы | 70102 | 333 263,7 | 239 969,0 | |
5 | Выплачаныя камісійныя выдаткі | 70103 | (119 604,1) | (79 578,1) | |
6 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 70104 | 775,0 | 30 605,8 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 70105 | 8 620,8 | 5 298,2 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 70106 | (2 030,6) | 54 086,0 | |
9 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 70107 | (1 907,2) | 51 354,1 | |
10 | Іншыя атрыманыя даходы | 70108 | 30 756,0 | 32 377,8 | |
11 | Іншыя выдаткі выплачаныя | 70109 | (455 075,4) | (324 830,8) | |
12 | Выплачаны падатак на прыбытак | 70110 | (64 031,5) | (37 305,0) | |
13 | Грашовая прыбытак (страты) да змены ў аперацыйных актывах і аперацыйных абавязацельствах – разам | 701 | 391 389,3 | 488 884,0 | |
14 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у Нацыянальным банку | 70200 | (25 075,0) | (35 837,3) | |
15 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у банках | 70201 | 241 344,6 | (218 397,4) | |
16 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у каштоўных паперах (акрамя каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння) | 70202 | (784 900,3) | (182 711,6) | |
17 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у форме крэдытаў, выдадзеных кліентам | 70203 | (2 541 669,3) | (1 766 065,3) | |
18 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў ад вытворных фінансавых актываў | 70204 | - | - | |
19 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у іншых аперацыйных актывах | 70205 | (440 642,3) | (79 961,0) | |
20 | Патокі грашовых сродкаў ад змены аперацыйных актываў – разам | 702 | (3 550 942,3) | (2 282 972,6) | |
21 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў Нацыянальнага банка | 70300 | - | (1 881,3) | |
22 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў банкаў | 70301 | 1 617 741,3 | (276 908,7) | |
23 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў кліентаў | 70302 | 1 290 516,0 | 1 637 815,4 | |
24 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў ад каштоўных папер, выпушчаных банкам | 70303 | 205 042,8 | 69 528,2 | |
25 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў ад вытворных фінансавых абавязацельстваў | 70304 | - | - | |
26 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў у іншых аперацыйных абавязацельствах | 70305 | 236 840,7 | 69 882,9 | |
27 | Патокі грашовых сродкаў ад змены аперацыйных абавязацельстваў - разам | 703 | 3 350 140,8 | 1 498 436,5 | |
28 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад аперацыйнай дзейнасці | 70 | 190 587,8 | (295 652,1) | |
29 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД ІНВЕСТЫЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
30 | Набыццё асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў | 71100 | (110 656,5) | (56 742,3) | |
31 | Продаж асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў | 71101 | 26 811,2 | 19 306,2 | |
32 | Набыцце доўгатэрміновых фінансавых укладанняў у статутныя фонды іншых юрыдычных асоб | 71102 | - | - | |
33 | Продаж доўгатэрміновых фінансавых укладанняў у статутныя фонды іншых юрыдычных асоб | 71103 | - | - | |
34 | Набыццё каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння | 71104 | - | - | |
35 | Пагашэнне (рэалізацыя) каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння | 71105 | - | - | |
36 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад інвестыцыйнай дзейнасці | 71 | (83 845,3) | (436 37,1) | |
37 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД ФІНАНСАВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
38 | Эмісія акцый | 72100 | - | 826 000,0 | |
39 | Выкуп уласных акцый | 72101 | - | - | |
40 | Продаж раней выкупленых уласных акцый | 72102 | - | - | |
41 | Выплата дывідэндаў | 72103 | (102 405,5) | (50 062,3) | |
42 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад фінансавай дзейнасці | 72 | (102 405,5) | 775 937,7 | |
43 | Уплыў змяненняў валютнага курсу на грашовыя сродкі і іх эквіваленты | 73 | 49 704,1 | 45 463,0 | |
44 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў і іх эквівалентаў | 74 | 54 041,1 | 488 312,5 | |
45 | Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на пачатак справаздачнага перыяду | 740 | 5 | Х | 1 758 423,3 |
46 | Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на канец справаздачнага перыяду | 741 | 1 812 464,4 | X |
Старшыня праўлення: В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 24 студзеня 2014 года
Дакладнасць справаздачы аб руху грашовых сродкаў пацверджана.
Дырэктар АООО «Аудитэл»: А. І. Папкоўскі