Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 254.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 205.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 2 491.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 4 750.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 11 190.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 22 500.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 51 000.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 102 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 75.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 145.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 240.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 390.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 760.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 2 050.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 150.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 165.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 820.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 625.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 250.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 800.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 15 500.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | 199.00 | 254.00 |
Золата | 999,9 | 5 | 1 000.00 | 1 205.00 |
Золата | 999,9 | 10 | 2 000.00 | 2 491.00 |
Золата | 999,9 | 20 | 4 330.00 | 4 750.00 |
Золата | 999,9 | 50 | 10 600.00 | 11 190.00 |
Золата | 999,9 | 100 | 21 350.00 | 22 500.00 |
Золата | 999,9 | 250 | 49 000.00 | 51 000.00 |
Золата | 999,9 | 500 | 98 000.00 | 102 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | 26.00 | 75.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | 50.00 | 145.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | 125.00 | 240.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | 250.00 | 390.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | 560.00 | 760.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | 600.00 | 2 050.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | 1 090.00 | 4 150.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | 92.00 | 165.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | 468.00 | 820.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | 936.00 | 1 625.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | 1 887.00 | 3 250.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | 4 690.00 | 7 800.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 254.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 205.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 2 491.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 4 750.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 11 190.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 22 500.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 51 000.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 102 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 75.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 145.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 240.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 390.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 760.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 2 050.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 150.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 165.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 820.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 625.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 250.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 800.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 15 500.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 254.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 205.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 2 491.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 4 750.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 11 190.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 22 500.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 51 000.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 102 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 75.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 145.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 240.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 390.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 760.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 2 050.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 150.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 165.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 820.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 625.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 250.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 800.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 15 500.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 254.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 205.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 2 491.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 4 750.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 11 190.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 22 500.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 51 000.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 102 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 75.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 145.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 240.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 390.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 760.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 2 050.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 150.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 165.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 820.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 625.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 250.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 800.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 15 500.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 254.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 205.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 2 491.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 4 750.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 11 190.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 22 500.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 51 000.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 102 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 75.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 145.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 240.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 390.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 760.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 2 050.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 150.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 165.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 820.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 625.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 250.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 800.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 15 500.00 |
Клиенты ОАО «Белгазпромбанк» имеют возможность приобрести золотые слитки весом от 1 г до 500 г. Золото было и остается самым востребованным и распространенным драгоценным металлом, классическим инструментом инвестирования свободных денежных средств.
Также вы можете купить слиток серебра массой от 10 г до 1 кг. Стоимость данного металла существенно ниже золота, что делает серебро более доступным.
Платина – наиболее ценный драгоценный металл. В отделениях банка на продажу предлагаются слитки платины весом от 1 до 100 г.
Исторически сложилось, что платина, золото и серебро – наименее подверженные рыночным циклам и экономическим потрясениям финансовые инструменты. Платиновые, серебряные и золотые слитки:
Операции с драгоценными металлами, как и открытие вкладов, доступны каждому. Купить золото в Минске, Витебске, Могилеве, Бресте, Гродно и Гомеле и иных городах можно в отделениях ОАО «Белгазпромбанк» без уплаты НДС и предъявления документов,
удостоверяющих личность.
Для совершения покупки вам необходимо:
Добавим, что золотые и серебряные слитки – не только надежный инструмент инвестирования, но и ценный подарок для ваших коллег, родных
и близких. Их рекомендуется приобретать в специальных футлярах с элегантным бархатным или другим покрытием.
Инвестируйте в золото и другие драгметаллы вместе с ОАО «Белгазпромбанк»!
Пожалуйста, представьтесь в чате
Для прадастаўлення лепшага карыстацкага досведу, аналізу цікавасці да прадуктаў і паслуг банка, на сайце belgazprombank.by выкарыстоўваюцца файлы cookie. Ніжэй вы можаце азнаёміцца з інфармацыяй пра файлы cookie і, пры неабходнасці, змяніць налады. Больш падрабязная інфармацыя знаходзіцца тут.
Тэхнічныя файлы cookie забяспечваюць нармальную працу функцый сайта. Дадзеная катэгорыя файлаў cookie выкарыстоўваюцца сайтам банка выключна ў тэхнічных мэтах і дэактываваныя быць не могуць.
Каб палепшыць якасць выкарыстання, бесперапынна ўдасканальваць прадукты і паслугі, прадастаўляць больш рэлевантную інфармацыю, ААТ «Белгазпромбанк» на сваім сайце выкарыстоўвае аналітычныя сістэмы Google Analytics і Яндэкс.Метрыка, з дапамогай якіх збіраецца ананімная статыстыка аб узаемадзеянні наведвальнікаў з сайтам. Таксама з мэтай інфармавання аб новых прадуктах, паслугах і акцыях банка могуць быць выкарыстаны рэкламныя інструменты Google, Яндэкс, Meta і VK. Увага! ААТ "Белгазпрамбанк" не падае асабістыя дадзеныя наведвальнікаў сайта ў Google, Яндэкс, Meta і VK.
Наведвальнік сайта belgazprombank.by можа прыняць альбо адмовіцца ад апрацоўкі аналітычных файлаў cookie.