Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | 240.00 | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | 1 300.00 | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | 2 620.00 | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | 5 200.00 | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | 13 100.00 | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | 26 500.00 | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | 61 800.00 | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | 117 500.00 | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | 46.00 | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | 84.00 | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | 200.00 | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | 370.00 | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | 820.00 | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | 1 000.00 | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | 1 700.00 | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | 90.00 | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | 460.00 | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | 870.00 | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | 1 735.00 | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | 4 400.00 | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | 8 900.00 | 14 550.00 |
Плаціна | 999,9 | 250 | 21 000.00 | 40 000.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | 240.00 | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | 1 300.00 | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | 2 620.00 | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | 5 200.00 | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | 13 100.00 | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | 26 500.00 | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | 61 800.00 | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | 117 500.00 | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | 46.00 | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | 84.00 | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | 200.00 | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | 370.00 | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | 820.00 | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | 1 000.00 | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | 1 700.00 | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | 90.00 | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | 460.00 | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | 870.00 | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | 1 735.00 | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | 4 400.00 | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 250 | 21 000.00 | 40 000.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Плаціна | 999,9 | 250 | - | 40 000.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Выгляд каштоўнага металу | Проба | Маса намінальная (лигатурная), у гр. |
Купля цана за злітак, у BYN |
Продаж цана за злітак, у BYN |
---|---|---|---|---|
Золата | 999,9 | 1 | - | 304.00 |
Золата | 999,9 | 5 | - | 1 510.00 |
Золата | 999,9 | 10 | - | 3 020.00 |
Золата | 999,9 | 20 | - | 5 900.00 |
Золата | 999,9 | 50 | - | 14 550.00 |
Золата | 999,9 | 100 | - | 28 700.00 |
Золата | 999,9 | 250 | - | 67 500.00 |
Золата | 999,9 | 500 | - | 134 000.00 |
Срэбра | 999,9 | 10 | - | 100.00 |
Срэбра | 999,9 | 20 | - | 190.00 |
Срэбра | 999,9 | 50 | - | 300.00 |
Срэбра | 999,9 | 100 | - | 505.00 |
Срэбра | 999,9 | 250 | - | 975.00 |
Срэбра | 999,9 | 500 | - | 1 740.00 |
Срэбра | 999,9 | 1 000 | - | 4 000.00 |
Плаціна | 999,9 | 1 | - | 170.00 |
Плаціна | 999,9 | 5 | - | 805.00 |
Плаціна | 999,9 | 10 | - | 1 598.00 |
Плаціна | 999,9 | 20 | - | 3 099.00 |
Плаціна | 999,9 | 50 | - | 7 520.00 |
Плаціна | 999,9 | 100 | - | 14 550.00 |
Кліенты ААТ «Белгазпрамбанк» маюць магчымасць набыць залатыя зліткі вагой ад 1 г да 500 г. Золата было і застаецца самым запатрабаваным і распаўсюджаным каштоўным металам, класічным інструментам інвесціравання свабодных грашовых сродкаў.
Таксама вы можаце купіць злітак срэбра масай ад 10 г да 1 кг. Кошт дадзенага металу істотна ніжэйшы за золата, што робіць срэбра больш даступным.
Плаціна – найболей каштоўны каштоўны метал. У аддзяленнях банка на продаж прапануюцца зліткі плаціны вагой ад 1 да 100 г.
Гістарычна склалася, што плаціна, золата і срэбра – найменш схільныя рынкавым цыклам і эканамічным узрушэнням фінансавыя інструменты. Плацінавыя, сярэбраныя і залатыя зліткі:
Аперацыі з каштоўнымі металамі, як і адкрыццё фундушаў, даступныя кожнаму. Купіць золата ў Мінску, Віцебску, Магілёве, Брэсце, Гродне і Гомелі і іншых гарадах можна ў аддзяленнях ААТ «Белгазпрамбанк» без выплаты ПДВ і прад'яўлення дакументаў,
якія сведчаць асобу.
Для здзяйснення пакупкі вам неабходна:
Дадамо, што залатыя і сярэбраныя зліткі – не толькі надзейны інструмент інвесціравання, але і каштоўны падарунак для вашых калег, родных
і блізкіх. Іх рэкамендуецца набываць у спецыяльных футаралах з элегантным аксамітным ці іншым пакрыццём.
Інвестуйце ў золата і іншыя каштметалы разам з ААТ «Белгазпромбанк»!
Пожалуйста, представьтесь в чате
Для прадастаўлення лепшага карыстацкага досведу, аналізу цікавасці да прадуктаў і паслуг банка, на сайце belgazprombank.by выкарыстоўваюцца файлы cookie. Ніжэй вы можаце азнаёміцца з інфармацыяй пра файлы cookie і, пры неабходнасці, змяніць налады. Больш падрабязная інфармацыя знаходзіцца тут.
Тэхнічныя файлы cookie забяспечваюць нармальную працу функцый сайта. Дадзеная катэгорыя файлаў cookie выкарыстоўваюцца сайтам банка выключна ў тэхнічных мэтах і дэактываваныя быць не могуць.
Каб палепшыць якасць выкарыстання, бесперапынна ўдасканальваць прадукты і паслугі, прадастаўляць больш рэлевантную інфармацыю, ААТ «Белгазпромбанк» на сваім сайце выкарыстоўвае аналітычныя сістэмы Google Analytics і Яндэкс.Метрыка, з дапамогай якіх збіраецца ананімная статыстыка аб узаемадзеянні наведвальнікаў з сайтам. Таксама з мэтай інфармавання аб новых прадуктах, паслугах і акцыях банка могуць быць выкарыстаны рэкламныя інструменты Google, Яндэкс, Meta і VK. Увага! ААТ "Белгазпрамбанк" не падае асабістыя дадзеныя наведвальнікаў сайта ў Google, Яндэкс, Meta і VK.
Наведвальнік сайта belgazprombank.by можа прыняць альбо адмовіцца ад апрацоўкі аналітычных файлаў cookie.