(у мільёнах беларускіх рублёў)
Найменне артыкулаў капіталу | |||||||||
№ п/п | Найменне паказчыкаў | Сімвал | статутны фонд | эміс- сионный даход | рэзервовы фонд | назапашаная прыбытак (страты) | фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | усяго капітал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Раздзел I. За год, які папярэднічае справаздачнага | |||||||||
1 | Астатак на1 студзеня 2012г. | 3011 | 426 268,8 | - | 27 564,5 | 274 301,3 | 108 595, 4 | 836 730,0 | |
1.1 | У тым ліку: вынік ад змяненняў ўліковага палітыкі і (або) выпраўлення істотных памылак | 30111 | - | - | - | - | - | - | |
2 | Змены артыкулаў капіталу | 3012 | 826 000,0 | - | 50 062,3 | 224 540,8 | 67 895,0 | 1 168 498,1 | |
2 .1 | У тым ліку: сукупны даход | 30121 | Х | Х | Х | 341 352,8 | 67 895,0 | 409 247,8 | |
2.2 | кірунак прыбытку на папаўненне фондаў | 30122 | - | Х | 50 062,3 | (50 062,3) | Х | - | |
2.3 | аперацыі з заснавальнікамі (удзельнікамі) | 30123 | 826 000,0 | - | Х | (50 062,3) | Х | 775 937,7 | |
2.4 | унясенне ў статутны фонд укладаў заснавальнікаў (удзельнікаў) | 301231 | 826 000,0 | - | Х | Х | Х | 826 000,0 | |
2.5 | выплата дывідэндаў акцыянерам | 301232 | Х | Х | Х | (50 062,3) | Х | (50 062,3) | |
2.6 | аперацыі з уласнымі выкупленых акцыямі | 301233 | - | Х | Х | Х | Х | - | |
2.7 | пераразмеркаванне капіталу паміж артыкуламі | 30125 | - | - | - | - | - | - | |
2.8 | іншыя змены | 30126 | - | - | - | (16 687,4) | - | (16 687,4) | |
3 | Астатак на1 студзеня 2013г. | 3013 | 1 252 268,8 | - | 77 626,8 | 498 842,1 | 176 490,4 | 2 005 228,1 | |
Раздзел II. За справаздачны год | |||||||||
4 | Астатак на1 студзеня 2013г. | 3011 | 1 252 268,8 | - | 77 626,8 | 498 842,1 | 176 490,4 | 2 005 228,1 | |
5 | Змены артыкулаў капіталу | 3012 | - | - | 153 608,8 | 210 492,8 | 45 513,8 | 409 615,4 | |
5.1 | У тым ліку: сукупны даход | 30121 | Х | Х | Х | 496 663,3 | 45 513,8 | 542 177,1 | |
5.2 | кірунак прыбытку на папаўненне фондаў | 30122 | - | Х | 153 608,8 | (153 608,8) | Х | - | |
5.3 | аперацыі з заснавальнікамі (удзельнікамі) | 30123 | - | - | Х | (102 405,5) | Х | (102 405,5) | |
5.4 | унясенне ў статутны фонд укладаў заснавальнікаў (удзельнікаў) | 301231 | - | - | Х | Х | Х | - | |
5.5 | выплата дывідэндаў акцыянерам | 301232 | Х | Х | Х | (102 405,5) | Х | (102 405,5) | |
5.6 | аперацыі з уласнымі выкупленых акцыямі | 301233 | - | Х | Х | Х | Х | - | |
5.7 | пераразмеркаванне капіталу паміж артыкуламі | 30125 | - | - | - | 3 979,2 | - | 3 979,2 | |
5.8 | іншыя змены | 30126 | - | - | - | (34 135,4) | - | (34 135,4) | |
6 | Астатак на1 студзеня 2014г. | 3013 | 1 252 268,8 | - | 231 235,6 | 709 334,9 | 222 004,2 | 2 414 843,5 |
Старшыня праўлення: В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 24 студзеня 2014 года
Дакладнасць справаздачы аб змяненні капіталу пацверджана
Дырэктар АООО «Аудитэл»: А. І. Папкоўскі
Звесткі аб сукупным даходзе за 2013 год ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2013 год | 2012год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прыбытак (страты) | 301211 | 496 663,3 | 341 352,8 | |
2 | Іншыя кампаненты сукупнага даходу | 301212 | 21 | 45 513,8 | 67 895,0 |
2.1 | У тым ліку: пераацэнка асноўных сродкаў | 3012121 | 45 524,2 | 67 895,0 | |
2.2 | пераацэнка незавершанага будаўніцтва і неўстаноўленага абсталявання | 3012122 | - | - | |
2.3 | пераацэнка каштоўных папер | 3012123 | (10,4) | - | |
2.4 | пераацэнка інструментаў хэджавання | 3012124 | - | - | |
2.5 | пераацэнка іншых артыкулаў балансу | 3012125 | - | - | |
3 | РАЗАМ сукупны даход | 30121 | 542 177,1 | 409 247,8 |
Старшыня праўлення: В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 24 студзеня 2014 года
Дакладнасць звестак аб сукупным даходзе пацверджана
Дырэктар АООО «Аудитэл»: А. І. Папкоўскі