(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт заўваг | 2014 год | 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Актывы | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 5 | 563 862 | 380 068 |
3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 5 608 | 11 263 | |
4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 6 | 3 930 275 | 2 311 691 |
5 | Сродкі ў банках | 1104 | 7, 34 | 1 517 655 | 854 690 |
6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 8, 34 | 3 521 317 | 1 882 405 |
7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 9, 34 | 11 176 180 | 8 564 508 |
8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 10 | 707 726 | 824 830 |
9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 11 | 148 | 148 |
10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 12 | 674 922 | 479 188 |
11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | 13 | 25 499 | - |
12 | Адкладзеныя падатковыя актывы | 1111 | - | - | |
13 | Іншыя актывы | 1112 | 14, 34 | 282 487 | 170 883 |
14 | Усяго актывы | 11 | 22 405 679 | 15 479 674 | |
15 | Абавязацельствы | ||||
16 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 15 | 425 987 | 324 054 |
17 | Сродкі банкаў | 1202 | 16, 34 | 5 085 462 | 3 834 444 |
18 | Сродкі кліентаў | 1203 | 17, 34 | 12 896 924 | 8 111 385 |
19 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 18 | 739 404 | 620 083 |
20 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | 10 | - | 30 |
21 | Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы | 1206 | - | - | |
22 | Іншыя абавязацельствы | 1207 | 19, 34 | 156 008 | 174 834 |
23 | УСЯГО абавязацельствы | 120 | 19 303 785 | 13 064 830 | |
24 | Уласны капітал | ||||
25 | Статутны фонд | 1211 | 20 | 1 252 269 | 1 252 269 |
26 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
27 | Рэзервовы фонд | 1213 | 21 | 280 902 | 231 236 |
28 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 22 | 211 015 | 222 004 |
29 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 23 | 1 357 708 | 709 335 |
30 | УСЯГО уласны капітал | 121 | 3 101 894 | 2 414 844 | |
31 | УСЯГО абавязацельствы і капітал | 12 | 22 405 679 | 15 479 674 |
Старшыня праўлення: В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 15 студзеня 2015 года