(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт заўваг | 2014 год | 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД АПЕРАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
2 | Атрыманыя працэнтныя даходы | 70100 | 1 907 501 | 1 370 821 | |
3 | Выплачаныя працэнтныя выдаткі | 70101 | (977 775) | (710 198) | |
4 | Атрыманыя камісійныя даходы | 70102 | 444 083 | 333 264 | |
5 | Выплачаныя камісійныя выдаткі | 70103 | (139 747) | (119 604) | |
6 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 70104 | 2 363 | 775 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 70105 | 15 433 | 8 621 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 70106 | 30 883 | (2 031) | |
9 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 70107 | 343 893 | (1 907) | |
10 | Іншыя атрыманыя даходы | 70108 | 131 957 | 30 756 | |
11 | Іншыя выдаткі выплачаныя | 70109 | (576 428) | (455 077) | |
12 | Выплачаны падатак на прыбытак | 70110 | (150 490) | (64 032) | |
13 | Грашовая прыбытак (страты) да змены ў аперацыйных актывах і аперацыйных абавязацельствах – разам | 701 | 1 031 673 | 391 388 | |
14 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у Нацыянальным банку | 70200 | (4 853) | (25 075) | |
15 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у банках | 70201 | (492 120) | 241 345 | |
16 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у каштоўных паперах (акрамя каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння) | 70202 | (1 241 068) | (784 900) | |
17 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у форме крэдытаў, выдадзеных кліентам | 70203 | (1 536 131) | (2 541 669) | |
18 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў ад вытворных фінансавых актываў | 70204 | - | - | |
19 | Чыстае зніжэнне (прырост) грашовых сродкаў у іншых аперацыйных актывах | 70205 | (91 898) | (440 642) | |
20 | Патокі грашовых сродкаў ад змены аперацыйных актываў – разам | 702 | (3 366 070) | (3 550 941) | |
21 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў Нацыянальнага банка | 70300 | 96 192 | - | |
22 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў банкаў | 70301 | 628 344 | 1 617 741 | |
23 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў кліентаў | 70302 | 3 378 292 | 1 290 516 | |
24 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў ад каштоўных папер, выпушчаных банкам | 70303 | (39 218) | 205 043 | |
25 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў ад вытворных фінансавых абавязацельстваў | 70304 | - | - | |
26 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў у іншых аперацыйных абавязацельствах | 70305 | 114 492 | 236 841 | |
27 | Патокі грашовых сродкаў ад змены аперацыйных абавязацельстваў - разам | 703 | 4 178 102 | 3 350 141 | |
28 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад аперацыйнай дзейнасці | 70 | 1 843 705 | 190 588 | |
29 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД ІНВЕСТЫЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
30 | Набыццё асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў | 71100 | (253 592) | (110 656) | |
31 | Продаж асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў | 71101 | 8 702 | 26 811 | |
32 | Набыцце доўгатэрміновых фінансавых укладанняў у статутныя фонды іншых юрыдычных асоб | 71102 | - | - | |
33 | Продаж доўгатэрміновых фінансавых укладанняў у статутныя фонды іншых юрыдычных асоб | 71103 | - | - | |
34 | Набыццё каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння | 71104 | - | - | |
35 | Пагашэнне (рэалізацыя) каштоўных папер, якія ўтрымліваюцца да пагашэння | 71105 | - | - | |
36 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад інвестыцыйнай дзейнасці | 71 | (244 890) | (83 845) | |
37 | ПАТОКІ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ АД ФІНАНСАВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ | ||||
38 | Эмісія акцый | 72100 | - | - | |
39 | Выкуп уласных акцый | 72101 | - | - | |
40 | Продаж раней выкупленых уласных акцый | 72102 | - | - | |
41 | Выплата дывідэндаў | 72103 | - | (102 406) | |
42 | Чысты паток грашовых сродкаў, атрыманых (выкарыстаных) ад фінансавай дзейнасці | 72 | - | (102 406) | |
43 | Уплыў змяненняў валютнага курсу на грашовыя сродкі і іх эквіваленты | 73 | 54 841 | 49 704 | |
44 | Чысты прырост (зніжэнне) грашовых сродкаў і іх эквівалентаў | 74 | 1 653 656 | 54 041 | |
45 | Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на пачатак справаздачнага перыяду | 740 | 5 | X | 1 812 464 |
46 | Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на канец справаздачнага перыяду | 741 | 3 466 120 | X |
Старшыня праўлення: В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 15января 2015 года