(у мільёнах беларускіх рублёў)
Найменне артыкулаў уласнага капіталу | |||||||||
№ п/п | Найменне паказчыкаў | Сімвал | статутны фонд | эміс- сионный даход | рэзервовы фонд | назапашаная прыбытак (страты) | фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | усяго уласны капітал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Раздзел I. За год, які папярэднічае справаздачнага | |||||||||
1 | Астатак на 1 студзеня 2013 г. | 3011 | 1 252 269 | - | 77 627 | 498 842 | 176 490 | 2 005 228 | |
1.1 | У тым ліку: вынік ад змяненняў ўліковага палітыкі і (або) выпраўлення істотных памылак | 30111 | - | - | - | - | - | - | |
2 | Змены артыкулаў уласнага капіталу | 3012 | - | - | 153 609 | 210 493 | 45 514 | 409 616 | |
2 .1 | У тым ліку: сукупны даход | 30121 | Х | Х | Х | 496 663 | 45 514 | 542 177 | |
2.2 | кірунак прыбытку на папаўненне фондаў | 30122 | - | Х | 153 609 | (153 609) | Х | - | |
2.3 | аперацыі з заснавальнікамі (удзельнікамі) | 30123 | - | Х | (102 406) | Х | (102 406) | ||
2.4 | унясенне ў статутны фонд укладаў заснавальнікаў (удзельнікаў) | 301231 | - | - | Х | Х | Х | - | |
2.5 | выплата дывідэндаў акцыянерам | 301232 | Х | Х | Х | (102 406) | Х | (102 406) | |
2.6 | аперацыі з уласнымі выкупленых акцыямі | 301233 | - | Х | Х | Х | Х | - | |
2.7 | пераразмеркаванне паміж артыкуламі ўласнага капіталу | 30125 | - | - | - | 3 979 | - | 3 979 | |
2.8 | іншыя змены | 30126 | - | - | - | (34 134) | - | (34 134) | |
3 | Астатак на1 студзеня 2014г. | 3013 | 1 252 269 | - | 231 236 | 709 335 | 222 004 | 2 414 844 | |
Раздзел II. За справаздачны год | |||||||||
4 | Астатак на1 студзеня 2014г. | 3011 | 1 252 269 | - | 231 236 | 709 335 | 222 004 | 2 414 844 | |
5 | Змены артыкулаў уласнага капіталу | 3012 | - | - | 49 666 | 648 373 | (10 989) | 687 050 | |
5.1 | У тым ліку: сукупны даход | 30121 | Х | Х | Х | 766 801 | (5 251) | 761 550 | |
5.2 | кірунак прыбытку на папаўненне фондаў | 30122 | - | Х | 49 666 | (49 666) | Х | - | |
5.3 | аперацыі з заснавальнікамі (удзельнікамі) | 30123 | - | - | Х | - | Х | - | |
5.4 | унясенне ў статутны фонд укладаў заснавальнікаў (удзельнікаў) | 301231 | - | - | Х | Х | Х | - | |
5.5 | выплата дывідэндаў акцыянерам | 301232 | Х | Х | Х | - | Х | - | |
5.6 | аперацыі з уласнымі выкупленых акцыямі | 301233 | - | Х | Х | Х | Х | - | |
5.7 | пераразмеркаванне паміж артыкуламі ўласнага капіталу | 30125 | - | - | - | 5 738 | (5 738) | - | |
5.8 | іншыя змены | 30126 | - | - | - | (74 500) | - | (74 500) | |
6 | Астатак на1 студзеня 2015г. | 3013 | 1 252 269 | - | 280 902 | 1 357 708 | 211 015 | 3 101 894 |
Старшыня праўлення: В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 15 студзеня 2015 года
Звесткі аб сукупным даходзе за 2014 год ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2014 год | 2013год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прыбытак (страты) | 301211 | 766 801 | 496 663 | |
2 | Іншыя кампаненты сукупнага даходу | 301212 | (5 251) | 45 514 | |
2.1 | У тым ліку: пераацэнка асноўных сродкаў | 3012121 | 22 | (2 229) | 45 524 |
2.2 | пераацэнка незавершанага будаўніцтва і неўстаноўленага абсталявання | 3012122 | - | - | |
2.3 | пераацэнка каштоўных папер | 3012123 | (3 022) | (10) | |
2.4 | пераацэнка інструментаў хэджавання | 3012124 | - | - | |
2.5 | пераацэнка іншых артыкулаў балансу | 3012125 | - | - | |
3 | РАЗАМ сукупны даход | 30121 | 761 550 | 542 177 |
Старшыня праўлення: В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар: Т. М. Півавар
Дата падпісання: 15 студзеня 2015 года