Бухгалтарскі баланс на 1 красавіка 2013 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 375 568,8 | 314 336,7 | |
3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 15 233,3 | 16 681,2 | |
4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 1 578 785,3 | 1 471 682,2 | |
5 | Сродкі ў банках | 1104 | 783 008,2 | 516 442,0 | |
6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 821 848,9 | 1 111 183,5 | |
7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 5 739 081,6 | 4 083 717,8 | |
8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 703 342,5 | 607 254,2 | |
9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 147,6 | 45,8 | |
10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 336 724,1 | 204 665,6 | |
11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | 228,5 | 686,1 | |
12 | Іншыя актывы | 1111 | 101 942,4 | 98 876,3 | |
13 | Усяго актывы | 11 | 10 455 911,2 | 8 425 571,4 | |
14 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
15 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 320 088,7 | 316 766,4 | |
16 | Сродкі банкаў | 1202 | 1 479 737,8 | 1 802 998,8 | |
17 | Сродкі кліентаў | 1203 | 5 919 052,6 | 5 020 627,0 | |
18 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 525 300,4 | 283 342,6 | |
19 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | - | - | |
20 | Іншыя абавязацельствы | 1206 | 219 121,0 | 88 080,5 | |
21 | Усяго абавязацельствы | 120 | 8 463 300,5 | 7 511 815,3 | |
22 | КАПІТАЛ | ||||
23 | Статутны фонд | 1211 | 1 252 268,8 | 426 268,8 | |
24 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
25 | Рэзервовы фонд | 1213 | 231 235,6 | 77 626,8 | |
26 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 176 490,4 | 108 586,8 | |
27 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 332 615,9 | 301 273,7 | |
28 | Усяго капітал | 121 | 1 992 610,7 | 913 756,1 | |
29 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 10 455 911,2 | 8 425 571,4 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 8 красавіка 2013 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 красавіка 2013 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт тлумачальнай запіскі | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 309 910,2 | 315 940,3 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 144 301,6 | 214 817,1 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 165 608,6 | 101 123,2 | |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 67 458,5 | 46 127,5 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 24 594,4 | 16 747,9 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 42 864,1 | 29 379,6 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 123,2 | 15 574,3 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 22 298,5 | 27 629,8 | |
9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 12 702,2 | 43 984,7 | |
10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 42 613,6 | 7 868,7 | |
11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 22 986,5 | 13 226,4 | |
12 | Іншыя даходы | 208 | 8 477,4 | 9 045,6 | |
13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 105 565,6 | 62 919,6 | |
14 | Іншыя выдаткі | 210 | 19 652,0 | 11 201,5 | |
15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 146 483,5 | 147 258,4 | |
16 | Падатак на прыбытак | 212 | 22 560,0 | 3 474,0 | |
17 | Прыбытак (страты) | 2 | 123 923,5 | 143 784,4 |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 8 красавіка 2013 г.