Бухгалтарскі баланс на 1 красавіка 2014 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 418 989,6 | 375 568,8 | |
3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 9 448,8 | 15 233,3 | |
4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 2 249 525,0 | 1 578 785,3 | |
5 | Сродкі ў банках | 1104 | 1 122 280,2 | 783 008,2 | |
6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 1 665 696,3 | 821 848,9 | |
7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 9 339 231,8 | 5 739 081,6 | |
8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 847 562,8 | 703 342,5 | |
9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 147,6 | 147,6 | |
10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 489 993,5 | 336 724,1 | |
11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | - | 228,5 | |
12 | Іншыя актывы | 1111 | 146 767,0 | 101 942,4 | |
13 | Усяго актывы | 11 | 16 289 642,6 | 10 455 911,2 | |
14 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
15 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 325 350,5 | 320 088,7 | |
16 | Сродкі банкаў | 1202 | 3 968 089,8 | 1 479 737,8 | |
17 | Сродкі кліентаў | 1203 | 8 673 415,0 | 5 919 052,6 | |
18 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 641 874,9 | 525 300,4 | |
19 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | - | - | |
20 | Іншыя абавязацельствы | 1206 | 124 323,9 | 219 121,0 | |
21 | Усяго абавязацельствы | 120 | 13 733 054,1 | 8 463 300,5 | |
22 | КАПІТАЛ | ||||
23 | Статутны фонд | 1211 | 1 252 268,8 | 1 252 268,8 | |
24 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
25 | Рэзервовы фонд | 1213 | 280 901,9 | 231 235,6 | |
26 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 217 975,3 | 176 490,4 | |
27 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 805 442,5 | 332 615,9 | |
28 | Усяго капітал | 121 | 2 556 588,5 | 1 992 610,7 | |
29 | Усяго абавязацельствы і капітал | 12 | 16 289 642,6 | 10 455 911,2 |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 4 красавіка 2014 г.
Справаздачу аб прыбытку і стратах на 1 красавіка 2014 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 482 238,4 | 309 910,2 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 246 299,5 | 144 301,6 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 235 938,9 | 165 608,6 | |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 97 803,2 | 67 458,5 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 39 047,9 | 24 594,4 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 58 755,3 | 42 864,1 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 630,2 | 123,2 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 3 956,3 | 22 298,5 | |
9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 3 563,1 | 12 702,2 | |
10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 22 267,8 | 42 613,6 | |
11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 30 449,2 | 22 986,5 | |
12 | Іншыя даходы | 208 | 106 893,9 | 8 477,4 | |
13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 136 159,8 | 105 565,6 | |
14 | Іншыя выдаткі | 210 | 12 994,1 | 19 652,0 | |
15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 252 402,4 | 146 483,5 | |
16 | Падатак на прыбытак | 212 | 36 158,0 | 22 560,0 | |
17 | Прыбытак (страты) | 2 | 216 244,4 | 123 923,5 |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 4 красавіка 2014 г.