Бухгалтарскі баланс на 1 красавіка 2015 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АКТЫВЫ | ||||
2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 588 756 | 418 990 | |
3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 7 209 | 9 449 | |
4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 4 428 611 | 2 249 525 | |
5 | Сродкі ў банках | 1104 | 1 279 363 | 1 122 280 | |
6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 4 734 167 | 1 665 696 | |
7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 13 588 346 | 9 339 232 | |
8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 883 053 | 847 563 | |
9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 148 | 148 | |
10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 737 150 | 489 994 | |
11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | 22 351 | - | |
12 | Адкладзеныя падатковыя актывы | 1111 | - | - | |
13 | Іншыя актывы | 1112 | 354 609 | 146 766 | |
14 | УСЯГО актывы | 11 | 26 623 763 | 16 289 643 | |
15 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
16 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 426 804 | 325 351 | |
17 | Сродкі банкаў | 1202 | 5 971 649 | 3 968 090 | |
18 | Сродкі кліентаў | 1203 | 16 024 976 | 8 673 415 | |
19 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 726 570 | 641 875 | |
20 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | 94 | - | |
21 | Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы | 1206 | - | - | |
22 | Іншыя абавязацельствы | 1207 | 419 351 | 124 323 | |
23 | УСЯГО абавязацельствы | 120 | 23 569 444 | 13 733 054 | |
24 | УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||||
25 | Статутны фонд | 1211 | 1 252 269 | 1 252 269 | |
26 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
27 | Рэзервовы фонд | 1213 | 357 582 | 280 902 | |
28 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 215 699 | 217 975 | |
29 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 1 228 769 | 805 443 | |
30 | УСЯГО уласны капітал | 121 | 3 054 319 | 2 556 589 | |
31 | УСЯГО абавязацельствы і ўласны капітал | 12 | 26 623 763 | 16 289 643 |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 6 красавіка 2015 г.
Справаздача аб прыбытках і стратах на 1 красавіка 2015 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
№ п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 749 595 | 482 238 | |
2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 466 681 | 246 300 | |
3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 282 914 | 235 938 | |
4 | Камісійныя даходы | 2021 | 111 896 | 97 803 | |
5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 27 782 | 39 048 | |
6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 84 114 | 58 755 | |
7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 1 789 | 630 | |
8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 12 576 | 3 956 | |
9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 162 441 | 3 563 | |
10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 179 810 | 22 268 | |
11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 178 523 | 30 449 | |
12 | Іншыя даходы | 208 | 21 846 | 106 894 | |
13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 191 636 | 136 159 | |
14 | Іншыя выдаткі | 210 | 19 969 | 12 994 | |
15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 355 362 | 252 402 | |
16 | Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 212 | 63 022 | 36 158 | |
17 | ПРЫБЫТАК (СТРАТЫ) | 2 | 292 340 | 216 244 |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 6 красавіка 2015 г.