Бухгалтарскі баланс на 1 ліпеня 2014 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
| № п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АКТЫВЫ | ||||
| 2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 459 100 | 300 614 | |
| 3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 9 931 | 15 222 | |
| 4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 2 295 320 | 1 566 919 | |
| 5 | Сродкі ў банках | 1104 | 1 021 495 | 801 791 | |
| 6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 2 201 202 | 1 273 965 | |
| 7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 9 681 582 | 6 643 766 | |
| 8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 884 665 | 671 924 | |
| 9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 148 | 148 | |
| 10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 524 525 | 346 010 | |
| 11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | - | 227 | |
| 12 | Адкладзеныя падатковыя актывы | 1111 | - | - | |
| 13 | Іншыя актывы | 1112 | 158 701 | 166 729 | |
| 14 | Усяго актывы | 11 | 17 236 669 | 11 787 315 | |
| 15 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
| 16 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 326 662 | 321 401 | |
| 17 | Сродкі банкаў | 1202 | 4 520 717 | 2 744 301 | |
| 18 | Сродкі кліентаў | 1203 | 8 821 605 | 6 024 717 | |
| 19 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 765 039 | 532 201 | |
| 20 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | 141 | 118 | |
| 21 | Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы | 1206 | - | - | |
| 22 | Іншыя абавязацельствы | 1207 | 103 056 | 110 692 | |
| 23 | Усяго абавязацельствы | 120 | 14 537 220 | 9 733 430 | |
| 22 | УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||||
| 23 | Статутны фонд | 1211 | 1 252 269 | 1 252 269 | |
| 24 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
| 25 | Рэзервовы фонд | 1213 | 280 902 | 231 236 | |
| 26 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 216 937 | 176 480 | |
| 27 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 949 341 | 393 900 | |
| 28 | УСЯГО уласны капітал | 121 | 2 699 449 | 2 053 885 | |
| 29 | УСЯГО абавязацельствы і ўласны капітал | 12 | 17 236 669 | 11 787 315 | |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 12 ліпеня 2014 г.
Справаздача аб прыбытках і стратах на 1 ліпеня 2014 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
| № п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 956 898 | 633 861 | |
| 2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 494 543 | 287 744 | |
| 3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 462 355 | 346 117 | |
| 4 | Камісійныя даходы | 2021 | 203 465 | 142 166 | |
| 5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 70 485 | 49 908 | |
| 6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 132 980 | 92 258 | |
| 7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 1 055 | 179 | |
| 8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 31 462 | 678 | |
| 9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 13 399 | 16 525 | |
| 10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 62 590 | 10 869 | |
| 11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 105 533 | 25 289 | |
| 12 | Іншыя даходы | 208 | 118 392 | 22 513 | |
| 13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 271 304 | 194 446 | |
| 14 | Іншыя выдаткі | 210 | 27 231 | 44 199 | |
| 15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 418 165 | 225 205 | |
| 16 | Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 212 | 58 569 | 39 996 | |
| 17 | Прыбытак (страты) | 2 | 359 596 | 185 209 |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 12 ліпеня 2014 г.