Бухгалтарскі баланс на 1 кастрычніка 2014 года
ААТ «Белгазпромбанк»
(у мільёнах беларускіх рублёў)
| № п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АКТЫВЫ | ||||
| 2 | Грашовыя сродкі | 1101 | 456 615 | 324 908 | |
| 3 | Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1102 | 6 611 | 15 012 | |
| 4 | Сродкі ў Нацыянальным банку | 1103 | 2 815 885 | 2 057 964 | |
| 5 | Сродкі ў банках | 1104 | 501 022 | 688 407 | |
| 6 | Каштоўныя паперы | 1105 | 2 578 193 | 1 634 159 | |
| 7 | Крэдыты кліентам | 1106 | 9 911 860 | 7 706 819 | |
| 8 | Вытворныя фінансавыя актывы | 1107 | 919 549 | 706 132 | |
| 9 | Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 1108 | 148 | 148 | |
| 10 | Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 1109 | 575 431 | 379 572 | |
| 11 | Маёмасць, прызначанае для продажу | 1110 | 1 667 | - | |
| 12 | Адкладзеныя падатковыя актывы | 1111 | - | - | |
| 13 | Іншыя актывы | 1112 | 202 278 | 174 710 | |
| 14 | Усяго актывы | 11 | 18 039 189 | 13 687 831 | |
| 15 | АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||||
| 16 | Сродкі Нацыянальнага банка | 1201 | 327 989 | 322 727 | |
| 17 | Сродкі банкаў | 1202 | 4 441 389 | 3 688 093 | |
| 18 | Сродкі кліентаў | 1203 | 9 517 872 | 6 849 513 | |
| 19 | Каштоўныя паперы, выпушчаныя банкам | 1204 | 798 833 | 547 152 | |
| 20 | Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1205 | 144 | - | |
| 21 | Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы | 1206 | - | - | |
| 22 | Іншыя абавязацельствы | 1207 | 102 230 | 131 766 | |
| 23 | Усяго абавязацельствы | 120 | 15 188 457 | 11 539 251 | |
| 22 | УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||||
| 23 | Статутны фонд | 1211 | 1 252 269 | 1 252 269 | |
| 24 | Эмісійны даход | 1212 | - | - | |
| 25 | Рэзервовы фонд | 1213 | 280 902 | 231 236 | |
| 26 | Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу | 1214 | 213 855 | 176 480 | |
| 27 | Назапашаная прыбытак | 1215 | 1 103 706 | 488 595 | |
| 28 | Усяго капітал | 121 | 2 850 732 | 2 148 580 | |
| 29 | Усяго абавязацельствы і ўласны капітал | 12 | 18 039 189 | 13 687 831 | |
Старшыня Праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 3 кастрычніка 2014 г.
Справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2014 года
ААТ "Белгазпромбанк"
(у мільёнах беларускіх рублёў)
| № п/п | Найменне артыкулы | Сімвал | Пункт поясни-чай запіскі | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Працэнтныя даходы | 2011 | 1 442 465 | 993 081 | |
| 2 | Працэнтныя выдаткі | 2012 | 734 058 | 473 223 | |
| 3 | Чыстыя працэнтныя даходы | 201 | 708 407 | 519 858 | |
| 4 | Камісійныя даходы | 2021 | 318 427 | 229 138 | |
| 5 | Камісійныя выдаткі | 2022 | 105 802 | 79 731 | |
| 6 | Чыстыя камісійныя даходы | 202 | 212 625 | 149 407 | |
| 7 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 203 | 1 722 | 327 | |
| 8 | Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 204 | 22 424 | (15 751) | |
| 9 | Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 205 | 16 580 | 16 902 | |
| 10 | Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 206 | 96 886 | 44 756 | |
| 11 | Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 207 | 130 822 | 74 047 | |
| 12 | Іншыя даходы | 208 | 131 033 | 35 556 | |
| 13 | Аперацыйныя выдаткі | 209 | 415 788 | 279 007 | |
| 14 | Іншыя выдаткі | 210 | 43 320 | 71 501 | |
| 15 | Прыбытак (страты) да падаткаабкладання | 211 | 599 747 | 326 500 | |
| 16 | Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 212 | 86 610 | 46 596 | |
| 17 | ПРЫБЫТАК (СТРАТЫ) | 2 | 513 137 | 279 904 |
Старшыня праўлення В. Д. Бабарыка
Галоўны бухгалтар Т. М. Півавар
Дата падпісання: 3 кастрычніка 2014 г.